Приложение к Постановлению от 01.08.2011 г № 140-П Распределение субсидий

Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области, финансирование которых осуществляется по смете, определенных в 2011 году министерству культуры омской области


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма всего, руб. В том числе
заработная плата работникам муниципальных учреждений Омской области, финансирование которых осуществляется по смете (далее - учреждения), руб. доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление выплаты заработной платы работникам учреждений, процентов платежи по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, руб. доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, процентов
культура общее образование другие вопросы в области культуры, кинематографии культура общее образование другие вопросы в области культуры, кинематографии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 19061000 13245500 4933700 663900 80,0 217900 0 0 99,9
2 Большереченский муниципальный район 19655100 15038200 3629400 716900 80,0 72500 0 198100 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 12672000 8421900 1431100 2819000 90,0 0 0 0 x
4 Горьковский муниципальный район 19272400 14739300 2023200 2268100 80,0 0 0 241800 99,9
5 Знаменский муниципальный район 15940700 13595000 1264500 933700 90,0 147500 0 0 99,9
6 Исилькульский муниципальный район 31552400 23666200 6505000 1353700 80,0 0 0 27500 99,9
7 Калачинский муниципальный район 41080200 29853900 9633000 1161900 80,0 431400 0 0 99,9
8 Колосовский муниципальный район 14947000 12413300 1600000 933700 90,0 0 0 0 x
9 Кормиловский муниципальный район 20087000 14969900 4287200 829900 80,0 0 0 0 x
10 Крутинский муниципальный район 15393800 12937000 1460900 995900 80,0 0 0 0 x
11 Любинский муниципальный район 22034000 15941000 5263100 829900 80,0 0 0 0 x
12 Марьяновский муниципальный район 23572300 20182500 2315900 829900 80,0 244000 0 0 99,9
13 Москаленский муниципальный район 21522600 13904000 6584900 829900 80,0 203800 0 0 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 32254400 23908400 6778300 1493900 90,0 0 0 73800 99,9
15 Называевский муниципальный район 22416200 18752900 2803400 829900 80,0 30000 0 0 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 14639500 11336500 2348600 829900 80,0 124500 0 0 99,9
17 Нововаршавский муниципальный район 17304600 12129300 2254600 2675300 80,0 0 0 245400 99,9
18 Одесский муниципальный район 13951900 11048600 2289600 498000 80,0 0 0 115700 99,9
19 Оконешниковский муниципальный район 13171300 8670600 2552600 1825600 80,0 0 0 122500 99,9
20 Омский муниципальный район 49584900 36360400 10742500 2102400 80,0 0 0 379600 99,9
21 Павлоградский муниципальный район 11849200 9724900 1460400 663900 80,0 0 0 0 x
22 Полтавский муниципальный район 20170200 17872500 1396700 663900 80,0 0 0 237100 99,9
23 РусскоПолянский муниципальный район 20831900 15409100 4300000 829900 80,0 292900 0 0 99,9
24 Саргатский муниципальный район 11567500 7653100 2941500 829900 80,0 133200 9800 0 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 18080500 13697300 3219400 933700 90,0 0 0 230100 99,9
26 Таврический муниципальный район 20575000 15515500 3887200 995900 80,0 0 0 176400 99,9
27 Тарский муниципальный район 38247000 28506900 8525000 1161900 80,0 53200 0 0 99,9
28 Тевризский муниципальный район 15355400 11908700 2379000 933700 90,0 134000 0 0 99,9
29 Тюкалинский муниципальный район 18805500 15282600 2479000 829900 80,0 0 0 214000 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 14808600 12968375 1658700 0 90,0 179025 2500 0 99,9
31 Черлакский муниципальный район 17668400 13207600 2997000 1272500 80,0 191300 0 0 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 15854044 12310644 2498500 850300 80,0 194600 0 0 99,9
Итого 663926544 505171619 118443900 35386900 x 2649825 12300 2262000 x
".