Приложение к Приказу от 22.07.2011 г № 21

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры в 2011 году


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Количество работников муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры, направляемых на профессиональную переподготовку, человек Количество работников муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры, направляемых на повышение квалификации, человек Сумма, рублей
Всего В том числе
Культура Общее образование Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 1 22 96600 72450 24150 0
2 Большереченский муниципальный район 2 14 81540 61160 20380 0
3 Большеуковский муниципальный район 1 14 73240 54930 18310 0
4 Горьковский муниципальный район 2 20 101960 83470 18490 0
5 Знаменский муниципальный район 1 12 66180 49640 16540 0
6 Исилькульский муниципальный район 3 38 189060 154678 34382 0
7 Калачинский муниципальный район 3 38 185350 135700 49650 0
8 Колосовский муниципальный район 1 18 87560 71712 15848 0
9 Кормиловский муниципальный район 2 28 130340 97760 32580 0
10 Крутинский муниципальный район 3 20 114690 93864 20826 0
11 Любинский муниципальный район 2 31 142120 102490 39630 0
12 Марьяновский муниципальный район 3 27 136580 98340 34140 0
13 Москаленский муниципальный район 2 27 130320 97740 32580 0
14 Муромцевский муниципальный район 3 16 101050 75790 25260 0
15 Называевский муниципальный район 2 15 85800 64350 21450 0
16 Нижнеомский муниципальный район 2 23 114110 89405 20605 4100
17 Нововаршавский муниципальный район 2 19 99870 74900 24970 0
18 Одесский муниципальный район 2 25 122220 91670 30550 0
19 Оконешниковский муниципальный район 1 5 30730 22530 8200 0
20 Омский муниципальный район 4 46 221380 166040 55340 0
21 Павлоградский муниципальный район 1 22 99590 70590 24900 4100
22 Полтавский муниципальный район 1 17 80930 60700 20230 0
23 Русско-Полянский муниципальный район 3 20 114690 86020 28670 0
24 Саргатский муниципальный район 2 15 81710 62864 14746 4100
25 Седельниковский муниципальный район 2 18 102310 83735 18575 0
26 Таврический муниципальный район 3 32 156220 117170 39050 0
27 Тарский муниципальный район 5 24 163060 122300 40760 0
28 Тевризский муниципальный район 2 14 90860 68150 22710 0
29 Тюкалинский муниципальный район 3 8 65120 50220 14900 0
30 Усть-Ишимский муниципальный район 2 16 103770 84823 18947 0
31 Черлакский муниципальный район 2 22 112260 87749 20411 4100
32 Шербакульский муниципальный район 2 20 101960 83552 18408 0
33 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 14 183 816820 612560 204260 0
84 869 4400000 3349052 1030448 20500
"