Приложение к Решению от 22.04.2005 г № 17 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования по доходам за 2004 год


Код ДОХОДЫ Утверждено по бюджету Уточн. план Исполнено на 01.01.2005 (+,-) % исполнения
1000000 Налоговые доходы 17681 18711 18851 +140 101
1010000 Налоги на прибыль(доход), прирост капитала 12404 12782 12911 +129 101
1010100 Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 176 222 222 100
1010200 Налог на доходы физических лиц 12228 12560 12683 +123 101
1010400 Налог на игорный бизнес 6 +6
1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 772 348 348 100
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 8
1020700 Налог с продаж 764 348 348 100
1030000 Налог на совокупный доход 650 1931 1937 +6 100
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения учета и отчетности 37 343 343 100
1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 613 1588 1588 100
1030310 Единый сельхозналог 6 +6
1040000 Налоги на имущество 1090 1090 1093 +3 100
1040100 Налог на имущество физических лиц 375 446 446 100
1040200 Налог на имущество организаций 624 408 407 -1 100
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 11 33 33 100
1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 80 203 207 +4 102
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 2501 2338 2338 100
1050700 Земельный налог 2501 2338 2338 100
1050701 Земельный налог за земли сельхозназначения 1058 447 447 100
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 947 1254 1254 100
1050703 Земельный налог за другие земли не сельхозназначения 496 637 637 100
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 264 222 224 +2 100
1400100 Госпошлина 198 198 199 +1 100
1400500 Местные налоги и сборы 66 24 25 +1 100
2000000 Неналоговые доходы 1876 2506 2485 -21 99
2010201 Арендная плата за земли сельхозназначения 333 333 390 +57 117
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 6 6 12 +6 200
2010203 Арендная плата за другие земли не сельхозназначения 52 3 2 -1 67
2010240 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 1069 1598 1598 100
2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -194 -194
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 400 550 581 +31 106
2090000 Прочие неналоговые доходы 16 16 96 +80 600
5000000 Доходы от предпринимательской деятельности 2429 5750 5756 +6 100
85000000 Итого собственных доходов 21986 26967 27092 +125 100
3000000 Безвозмездные перечисления 46499 50341 50381 +40 100
3020135 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 46499 48004 48002 -2 100
3020305 Средства, полученные по взаимным расчетам 165 165 100
3020205 Субвенции 191 233 +42 122
3020405 Субсидии 1981 1981 100
8900000 Всего доходов 68485 77308 77473 +165 100
04300 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 15 15 15 100