Приложение к Приказу от 24.05.2011 г № 32

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий региональной программы Омской области "Модернизация здравоохранения Омской области" на 2011 - 2012 годы


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, тыс. рублей
Раздел 1. Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее - учреждения)
1 Оконешниковский муниципальный район 20 000,0
2 Азовский немецкий национальный муниципальный район 5 863,7
3 Большереченский муниципальный район 4 496,8
4 Большеуковский муниципальный район 605,0
5 Горьковский муниципальный район 3 299,2
6 Знаменский муниципальный район 1 663,0
7 Калачинский муниципальный район 26 054,2
8 Колосовский муниципальный район 3 372,4
9 Кормиловский муниципальный район 1 671,9
10 Крутинский муниципальный район 1 497,6
11 Любинский муниципальный район 7 420,1
12 Марьяновский муниципальный район 2217,9
13 Москаленский муниципальный район 1 192,9
14 Муромцевский муниципальный район 5 800,0
15 Называевский муниципальный район 18 255,6
16 Нижнеомский муниципальный район 3 458,0
17 Нововаршавский муниципальный район 6 800,3
18 Одесский муниципальный район 9 490,9
19 Омский муниципальный район 10 523,9
20 Павлоградский муниципальный район 6 500,0
21 Полтавский муниципальный район 2 000,0
22 Русско-Полянский муниципальный район 7249,8
23 Саргатский муниципальный район 7 981,3
24 Седельниковский муниципальный район 6 320,0
25 Таврический муниципальный район 4 653,1
26 Тарский муниципальный район 20 339,9
27 Тюкалинский муниципальный район 18 000,0
28 Усть-Ишимский муниципальный район 9 248,4
29 Черлакский муниципальный район 2 310,4
30 Шербакульский муниципальный район 3 591,0
31 Городской округ город Омск 110 610,1
Итого по разделу 1 332 487,4
Раздел 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей учреждений
Нераспределенные средства 2 448,0
Итого по разделу 2 2 448,0
Всего 334 935,4