Приложение к Постановлению от 11.05.2011 г № 1250 Решение

Отчет об исполнении бюджета города Омска за 2010 год по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Омска по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов


(тыс. руб.)

Код групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов План на 2010 год Исполнено за 2010 год Отклонение Процент исполнения
Г р у п п а П о д г р у п п а Статья Вид источника КОСГУ
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 838 459,3 -2 100,0 -840 559,3 -
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 368 459,3 10 522 700,0 -845 759,3 92,6
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 11 368 459,3 10 522 700,0 -845 759,3 92,6
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 530 000,0 10 524 800,0 -5 200,0 100,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 530 000,0 10 524 800,0 -5 200,0 100,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 90 082,0 43 381,4 -46 700,6 48,2
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 24 635 279,2 24 198 316,6 -436 962,6 98,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 24 635 279,2 24 198 316,6 -436 962,6 98,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 635 279,2 24 198 316,6 -436 962,6 98,2
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 635 279,2 24 198 316,6 -436 962,6 98,2
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24 725 361,2 24 241 698,0 -483 663,2 98,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24 725 361,2 24 241 698,0 -483 663,2 98,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 725 361,2 24 241 698,0 -483 663,2 98,0
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 725 361,2 24 241 698,0 -483 663,2 98,0
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -99 428,9 9 077,9 108 506,8 -
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 571,1 9 077,9 8 506,8 1 589,5
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 571,1 9 077,9 8 506,8 1 589,5
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 571,1 9 077,9 8 506,8 1 589,5
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 100 000,0 0,0 -100 000,0 0,0
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 100 000,0 0,0 -100 000,0 0,0
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 100 000,0 0,0 -100 000,0 0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита 829 112,4 50 359,3 -778 753,1 6,1