Приложение к Постановлению от 11.05.2011 г № 81-П Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Расселяемая площадь жилых помещений Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость переселения граждан, всего Дополнительные средства местных бюджетов на финансирование разницы между площадями приобретаемого и расселяемого жилья Нормативная стоимость одного кв.м Три четвертых от нормативной стоимости одного кв.м
Всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость одного кв.м площадь стоимость удельная стоимость одного кв.м площадь стоимость удельная стоимость одного кв.м площадь стоимость удельная стоимость одного кв.м
кв.м кв.м кв.м руб. ру6. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. Большереченский муниципальный район Омской области
1 д. МогильноСтарожильск, ул. Октябрьская, д. 4 93,8 0 - - - 93,8 2 579 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 579 500,00 110 000,00 27 500,00 -
2 д. МогильноСтарожильск, ул. Победы, д. 4 136,2 0 - - - 136,2 3 745 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 745 500,00 110 000,00 27 500,00 -
3 р.п. Большеречье, ул. Береговая, д. 2 85,5 0 - - - 85,5 2 351 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 351 250,00 110 000,00 27 500,00 -
4 р.п. Большеречье, ул. Восточная, д. 26 139,6 0 - - - 139,6 3 839 000,00 27 500,00 - - - - - - 3 839 000,00 110 000,00 27 500,00 -
5 р.п. Большеречье, ул. Олега Бронского, д. 15 166,3 0 - - - 166,3 4 573 250,00 27 500,00 - - - - - - 4 573 250,00 165 000,00 27 500,00 -
6 р.п. Большеречье, ул. Палтусова, д. 84 90,0 44,6 - - - 90,0 2 475 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 475 000,00 110 000,00 27 500,00 -
7 р.п. Большеречье, ул. Свердлова, д. 31 274,1 38,2 - - - 274,1 7 537 750,00 27 500,00 - - - - - - 7 537 750,00 220 000,00 27 500,00 -
8 с. Евгащино, ул. Гагарина, д. 6 89,3 0 - - - 89,3 2 455 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 455 750,00 110 000,00 27 500,00 -
9 с. Евгащино, ул. Гагарина, д. 7 81,4 0 - - - 81,4 2 238 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 238 500,00 110 000,00 27 500,00 -
10 с. Евгащино, ул. Октябрьская, д. 71 76,9 0 - - - 76,9 2 114 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 114 750,00 110 000,00 27 500,00 -
11 с. Евгащино, ул. Октябрьская, д. 73 87,0 0 - - - 87,0 2 392 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 392 500,00 110 000,00 27 500,00 -
12 с. Красный Яр, ул. Совхозная, д. 13 78,5 0 - - - 78,5 2 158 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 158 750,00 110 000,00 27 500,00 -
13 с. Красный Яр, ул. Совхозная, д. 3 79,3 0 - - - 79,3 2 180 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 180 750,00 110 000,00 27 500,00 -
14 с. Красный Яр, ул. Степная, д. 9 80,4 0 - - - 80,4 2 211 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 211 000,00 110 000,00 27 500,00 -
15 с. Курносово, пер. Банный, д. 10 87,5 0 - - - 87,5 2 406 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 406 250,00 110 000,00 27 500,00 -
16 с. Курносово, пер. Советов, д. 55 62,4 0 - - - 62,4 1 716 000,00 27 500,00 - - - - - - 1 716 000,00 110 000,00 27 500,00 -
17 с. Такмык, ул. Радищева, д. 44 100,6 0 - - - 100,6 2 766 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 766 500,00 110 000,00 27 500,00 -
18 с. Такмык, ул. Свердлова, д. 14 83,1 0 - - - 83,1 2 285 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 285 250,00 110 000,00 27 500,00 -
19 с. Такмык, ул. Свердлова, д. 45 80,3 0 - - - 80,3 2 208 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 208 250,00 110 000,00 27 500,00 -
20 с. Уленкуль, ул. Гагарина, д. 35 111,2 0 - - - 111,2 3 058 000,00 27 500,00 - - - - - - 3 058 000,00 165 000,00 27 500,00 -
21 с. Уленкуль, ул. Гагарина, д. 39 92,6 0 - - - 92,6 2 546 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 546 500,00 110 000,00 27 500,00 -
Итого по Большереченскому муниципальному району Омской области 2 176,0 82,8 - - 2 176,0 59 840 000,00 27 500,00 - - - - - - 59 840 000,00 2 530 000,00 27 500,00 -
II. Горьковский муниципальный район Омской области
22 д. Большое Озеро, ул. Центральная, д. 48 119,1 0 - - - 119,1 3 275 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 275 250,00 165 000,00 27 500,00 -
23 д. Калачинская, ул. Центральная, д. 21 79,7 0 - - - 79,7 2 191 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 191 750,00 165 000,00 27 500,00 -
24 д. Калачинская, ул. Центральная, д. 27 80,6 0 - - - 80,6 2 216 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 216 500,00 165 000,00 27 500,00 -
25 р.п. Горьковское, ул. Кирова, д. 6 71,2 35,7 - - - 71,2 1 958 000,00 27 500,00 - - - - - - 1 958 000,00 165 000,00 27 500,00 -
Итого по Горьковскому муниципальному району Омской области 350,6 35,7 - - - 350,6 9 641 500,00 27 500,00 - - - - - - 9 641 500,00 660 000,00 27 500,00 -
III. Знаменский муниципальный район Омской области
26 д. Киселево, ул. Майская, д. 6 109,0 0 - - - 109,0 2 997 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 997 500,00 110 000,00 27 500,00 -
27 д. Котовщиково, ул. Новая, д. 9 105,5 0 - - - 105,5 2 901 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 901 250,00 110 000,00 27 500,00 -
28 д. Котовщиково, ул. Центральная, д. 2 94,9 0 - - - 94,9 2 609 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 609 750,00 110 000,00 27 500,00 -
29 с. Завьялово, ул. Советская, д. 112 76,6 0 - - - 76,6 2 106 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 106 500,00 110 000,00 27 500,00 -
30 с. Завьялово, ул. Советская, д. 114 78,5 0 - - - 78,5 2 158 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 158 750,00 110 000,00 27 500,00 -
31 с. Завьялово, ул. Советская, д. 116 83,6 0 - - - 83,6 2 299 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 299 000,00 110 000,00 27 500,00 -
32 с. Шухово, ул. Гагарина, д. 4 77,4 0 - - - 77,4 2 128 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 128 500,00 110 000,00 27 500,00 -
33 с. Шухово, ул. Гагарина, д. 8 75,7 0 - - - 75,7 2 081 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 081 750,00 110 000,00 27 500,00 -
34 с. Шухово, ул. Животноводов, д. 3 69,2 0 - - - 69,2 1 903 000,00 27 500,00 - - - - - ~ 1 903 000,00 110 000,00 27 500,00 -
35 с. Шухово, ул. Ленина, д. 12 84,3 0 - - - 84,3 2 318 250,00 27 500,00 - - - - - ~ 2 318 250,00 110 000,00 27 500,00 -
36 с. Шухово, ул. Первомайская, д. 3 76,8 0 - - - 76,8 2 112 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 112 000,00 110 000,00 27 500,00 -
37 с. Шухово, ул. Первомайская, д. 8 76,9 0 - - - 76,9 2 114 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 114 750,00 110 000,00 27 500,00 -
38 с. Шухово, ул. Советская, д. 6 67,1 0 - - - 67,1 1 845 250,00 27 500,00 - - - - - - 1 845 250,00 110 000,00 27 500,00 -
Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области 1 075,5 0 - - - 1 075,5 29 576 250,00 27 500,00 - - - - - - 29 576 250,00 1 430 000,00 27 500,00 -
IV. Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
39 г. Исилькуль, ул. Богомолова, д. 1г 152,0 0 - - - 152,0 4 180 000,00 27 500,00 - - - - - - 4 180 000,00 35 750,00 27 500,00 -
40 г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 46 135,3 66,8 - - - 135,3 3 720 750,00 27 500,00 - - - - - - 3 720 750,00 165 000,00 27 500,00 -
41 г. Исилькуль, ул. Зеленая, д. 7 222,2 145,1 - - - 222,2 6 110 500,00 27 500,00 - - - - - - 6 110 500,00 33 000,00 27 500,00 -
42 г. Исилькуль, ул. Ленина, д. 118 108,3 27,0 - - - 108,3 2 978 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 978 250,00 13 750,00 27 500,00 -
43 г. Исилькуль, ул. Ленина, д. 39 209,8 166,1 - - - 209,8 5 769 500,00 27 500,00 - - - - - - 5 769 500,00 8 250,00 27 500,00 -
44 г. Исилькуль, ул. Ленина, д. 96 266,0 29,5 - - - 266,0 7 315 000,00 27 500,00 - - - - - - 7 315 000,00 33 000,00 27 500,00 -
45 г. Исилькуль, ул. Ленинградская, д. 49 242,1 0 - - - 242,1 6 657 750,00 27 500,00 - - - - - - 6 657 750,00 22 000,00 27 500,00 -
46 г. Исилькуль, ул. Ленинградская, д. 6 65,9 33,0 - - - 65,9 1 812 250,00 27 500,00 - - - - - - 1 812 250,00 90 750,00 27 500,00 -
47 г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 30 266,6 0 - - - 266,6 7 331 500,00 27 500,00 - - - - - - 7 331 500,00 1 105 500,00 27 500,00 -
48 г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 68 263,2 29,5 - - - 263,2 7 238 000,00 27 500,00 - - - - - - 7 238 000,00 19 250,00 27 500,00 -
49 г. Исилькуль, ул. Совхозная, д. 19 186,2 147,2 - - - 186,2 5 120 500,00 27 500,00 - - - - - - 5 120 500,00 13 750,00 27 500,00 -
50 г. Исилькуль, ул. Совхозная, д. 22 111,0 55,9 - - - 111,0 3 052 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 052 500,00 22 000,00 27 500,00 -
51 г. Исилькуль, ул. Совхозная, д. 24 111,8 28,2 - - - 111,8 3 074 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 074 500,00 104 500,00 27 500,00 -
52 г. Исилькуль, ул. Совхозная, д. 28 111,0 27 - - - 111,0 3 052 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 052 500,00 66 000,00 27 500,00 -
53 г. Исилькуль, ул. Целинная, д. 14 112,0 56,1 - - - 112,0 3 080 000,00 27 500,00 - - - - - - 3 080 000,00 11 000,00 27 500,00 -
Итого по Исилькульскому городскому поселению Исилькульского муниципального района Омской области 2 563,4 811,4 - - - 2 563,4 70 493 500,00 27 500,00 - - - - - - 70 493 500,00 1 743 500,00 27 500,00 -
V. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
54 г. Калачинск, пер. Базарный, д. 5 84,6 0 - - - 84,6 2 326 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 326 500,00 27 500,00 27 500,00 -
55 г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 145 81,4 0 - - - 81,4 2 238 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 238 500,00 55 000,00 27 500,00 -
56 г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 147 55,2 36,8 - - - 55,2 1 518 000,00 27 500,00 - - - - - - 1 518 000,00 495 000,00 27 500,00 -
57 г. Калачинск, ул. Вокзальная, д. 62 20,5 0 - - - 20,5 563 750,00 27 500,00 - - - - - - 563 750,00 110 000,00 27 500,00 -
58 г. Калачинск, ул. Гуляева, д. 15 130,0 0 - - - 130,0 3 575 000,00 27 500,00 - - - - - - 3 575 000,00 82 500,00 27 500,00 -
59 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 49б 158,9 118,8 - - - 158,9 4 369 750,00 27 500,00 - - - - - - 4 369 750,00 82 500,00 27 500,00 -
60 г. Калачинск, ул. Калинина, д. 107 547,1 362,9 - - - 547,1 15 045 250,00 27 500,00 - - - - - - 15 045 250,00 330 000,00 27 500,00 -
61 г. Калачинск, ул. Омская, д. 3 128,1 61,2 - - - 128,1 3 522 750,00 27 500,00 - - - - - - 3 522 750,00 165 000,00 27 500,00 -
62 г. Калачинск, ул. Омская, д. 10 96,2 29,9 - - - 96,2 2 645 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 645 500,00 27 500,00 27 500,00 -
63 г. Калачинск, ул. Омская, д. 25 166,3 109,5 - - - 166,3 4 573 250,00 27 500,00 - - - - - - 4 573 250,00 55 000,00 27 500,00 -
64 г. Калачинск, ул. Омская, д. 5а 258,3 0 - - - 258,3 7 103 250,00 27 500,00 - - - - - - 7 103 250,00 55 000,00 27 500,00 -
65 г. Калачинск, ул. Профплощадка, д. 12 158,9 34,8 - - - 158,9 4 369 750,00 27 500,00 - - - - - - 4 369 750,00 110 000,00 27 500,00 -
66 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 111 75,9 29,4 - - - 75,9 2 087 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 087 250,00 55 000,00 27 500,00 -
67 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 65 56,8 0 - - - 56,8 1 562 000,00 27 500,00 - - - - - - 1 562 000,00 165 000,00 27 500,00 -
68 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 67 81,8 0 - - - 81,8 2 249 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 249 500,00 55 000,00 27 500,00 -
69 г. Калачинск, ул. Советская, д. 109 91,6 55,4 - - - 91,6 2 519 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 519 000,00 27 500,00 27 500,00 -
70 г. Калачинск, ул. Советская, д. 128 107,2 27,8 - - - 107,2 2 948 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 948 000,00 82 500,00 27 500,00 -
71 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 46 80,5 0 - - - 80,5 2 213 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 213 750,00 82 500,00 27 500,00 -
Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 2 379,3 866,5 - - - 2 379,3 65 430 750,00 27 500,00 - - - - - - 65 430 750,00 2 062 500,00 27 500,00 -
VI. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
72 с. Колосовка, ул. Крупской, д. 9 28,0 0 - - - 28,0 770 000,00 27 500,00 - - - - - - 770 000,00 110 000,00 27 500,00 -
73 с. Колосовка, ул. Новая, д. 7 208,8 0 - - - 208,8 5 742 000,00 27 500,00 - - - - - - 5 742 000,00 440 000,00 27 500,00 -
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области 236,8 0 - - - 236,8 6 512 000,00 27 500,00 - - - - - - 6 512 000,00 550 000,00 27 500,00 -
VII. Нижнеомский муниципальный район Омской области
74 д. Вишневка, ул. Центральная, д. 3 68,0 0 - - - 68,0 1 870 000,00 27 500,00 - - - - - - 1 870 000,00 110 000,00 27 500,00 -
75 д. Локти, ул. Зеленая, д. 29 77,0 0 - - - 77,0 2 117 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 117 500,00 330 000,00 27 500,00 -
76 д. Удачная, ул. Майская, д. 4 99,9 0 - - - 99,9 2 747 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 747 250,00 275 000,00 27 500,00 -
77 д. Удачная, ул. Советская, д. 19 96,0 0 - - - 96,0 2 640 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 640 000,00 110 000,00 27 500,00 -
78 д. Удачная, ул. Советская, д. 3 98,2 0 - - - 98,2 2 700 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 700 500,00 110 000,00 27 500,00 -
79 с. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 19 73,4 0 - - - 73,4 2 018 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 018 500,00 55 000,00 27 500,00 -
80 с. Старомалиновка, ул. Трудовая, д. 3 84,6 0 - - - 84,6 2 326 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 326 500,00 55 000,00 27 500,00 -
Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области 597,1 0 - - 597,1 16 420 250,00 27 500,00 - - - - - - 16 420 250,00 1 045 000,00 27 500,00 -
VIII. Нововаршавский муниципальный район Омской области
81 р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 55 108,2 0 - - - 108,2 2 975 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 975 500,00 533 500,00 27 500,00 -
Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области 108,2 0 - - - 108,2 2 975 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 975 500,00 533 500,00 27 500,00 -
IX. Лукьяновское казачье сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
82 д. Песчанка, ул. Центральная, д. 18 87,6 87,6 - - - 87,6 2 409 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 409 000,00 110 000,00 27 500,00 -
83 д. Песчанка, ул. Центральная, д. 39 78,0 78,0 - - - 78,0 2 145 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 145 000,00 110 000,00 27 500,00 -
84 д. Песчанка, ул. Центральная, д. 45 81,2 0 - - - 81,2 2 233 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 233 000,00 110 000,00 27 500,00 -
85 д. Сарат, ул. Центральная, д. 21 133,9 0 - - - 133,9 3 682 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 682 250,00 110 000,00 27 500,00 -
86 д. Сарат, ул. Центральная, д. 36 81,0 0 - - - 81,0 2 227 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 227 500,00 110 000,00 27 500,00 -
87 д. Сарат, ул. Центральная, д. 39 80,3 0 - - - 80,3 2 208 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 208 250,00 110 000,00 27 500,00 -
88 д. Тишанка, ул. Степная, д. 10 102,2 0 - - - 102,2 2 810 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 810 500,00 110 000,00 27 500,00 -
Итого по Лукьяновскому казачьему сельскому поселению Одесского муниципального района Омской области 644,2 165,6 - - - 644,2 17 715 500,00 27 500,00 - - - - - - 17 715 500,00 770 000,00 27 500,00 -
X. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
89 р.п. Оконешниково, ул. Комсомольская, д. 7 136,6 136,6 - - - 136,6 3 756 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 756 500,00 55 000,00 27 500,00 -
90 р.п. Оконешниково, ул. Лесная, д. 18 85,8 85,8 - - - 85,8 2 359 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 359 500,00 82 500,00 27 500,00 -
91 р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 82 81,2 81,2 - - - 81,2 2 233 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 233 000,00 82 500,00 27 500,00 -
92 р.п. Оконешниково, ул. Юбилейная, д. 8 79,0 79,0 - - - 79,0 2 172 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 172 500,00 82 500,00 27 500,00 -
Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального района Омской области 382,6 382,6 - - - 382,6 10 521 500,00 27 500,00 - - - - - - 10 521 500,00 302 500,00 27 500,00 -
XI. Любимовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
93 д. Камышино, ул. Целинная, д. 12 110,3 0 - - - 110,3 3 033 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 033 250,00 110 000,00 27 500,00 -
94 д. Камышино, ул. Целинная, д. 5 110,3 0 - - - 110,3 3 033 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 033 250,00 110 000,00 27 500,00 -
95 д. Камышино, ул. Школьная, д. 5 126,2 0 - - - 126,2 3 470 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 470 500,00 110 000,00 27 500,00 -
Итого по Любимовскому сельскому поселению Оконешниковского муниципального района Омской области 346,8 0 - - - 346,8 9 537 000,00 27 500,00 - - - - - - 9 537 000,00 330 000,00 27 500,00 -
XII. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
96 ст. Лузино, д. 11 432,2 366,6 - - - 432,2 11 885 500,00 27 500,00 - - - - - - 11 885 500,00 440 000,00 27 500,00 -
Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области 432,2 366,6 - - - 432,2 11 885 500,00 27 500,00 - - - - - - 11 885 500,00 440 000,00 27 500,00 -
XIII. Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области
97 р.п. Павлоградка, пер. Больничный, д. 7 117,6 81,2 - - - 117,6 3 234 000,00 27 500,00 - - - - - - 3 234 000,00 206 250,00 27 500,00 -
98 р.п. Павлоградка, ул. Тытаря, д. 26 77,2 0 - - - 77,2 2 123 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 123 000,00 137 500,00 27 500,00 -
Итого по Павлоградскому городскому поселению Павлоградского муниципального района Омской области 194,8 81,2 - - - 194,8 5 357 000,00 27 500,00 - - - - - - 5 357 000,00 343 750,00 27 500,00 -
XIV. Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области
99 р.п. Полтавка, ул. Октябрьская, д. 39 95,4 95,4 - - - 95,4 2 623 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 623 500,00 220 000,00 27 500,00 -
100 р.п. Полтавка, ул. Юбилейная, д. 11 116,3 116,3 - - - 116,3 3 198 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 198 250,00 110 000,00 27 500,00 -
Итого по Полтавскому городскому поселению Полтавского муниципального района Омской области 211,7 211,7 - - - 211,7 5 821 750,00 27 500,00 - - - - - - 5 821 750,00 330 000,00 27 500,00 -
XV. Русско-Полянский муниципальный район Омской области
101 аул Каратал, ул. Степная, д. 8 33,0 0 - - - 33,0 907 500,00 27 500,00 - - - - - - 907 500,00 27 500,00 27 500,00 -
102 д. Голубовка, ул. Центральная, д. 10 87,2 0 - - - 87,2 2 398 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 398 000,00 27 500,00 27 500,00 -
103 д. Жуковка, ул. Пасечного, д. 6 128,2 128,2 - - - 128,2 3 525 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 525 500,00 22 000,00 27 500,00 -
104 р.п. Русская Поляна, пер. Больничный, д. 47 107,9 107,9 - - - 107,9 2 967 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 967 250,00 30 250,00 27 500,00 -
105 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 26 140,1 140,1 - - - 140,1 3 852 750,00 27 500,00 - - - - - - 3 852 750,00 24 750,00 27 500,00 -
106 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 29 61,0 61,0 - - - 61,0 1 677 500,00 27 500,00 - - - - - - 1 677 500,00 27 500,00 27 500,00 -
107 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 31 152,7 152,7 - - - 152,7 4 199 250,00 27 500,00 - - - - - - 4 199 250,00 35 750,00 27 500,00 -
108 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 39 133,6 133,6 - - - 133,6 3 674 000,00 27 500,00 - - - - - - 3 674 000,00 38 500,00 27 500,00 -
109 р.п. Русская Поляна, пер. Кооперативный, д. 33 136,1 136,1 - - - 136,1 3 742 750,00 27 500,00 - - - - - - 3 742 750,00 24 750,00 27 500,00 -
110 р.п. Русская Поляна, пер. Октябрьский, д. 25 141,7 141,7 - - - 141,7 3 896 750,00 27 500,00 - - - - - - 3 896 750,00 8 250,00 27 500,00 -
111 р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 29 107,8 107,8 - - - 107,8 2 964 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 964 500,00 5 500,00 27 500,00 -
112 р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 55 174,2 174,2 - - - 174,2 4 790 500,00 27 500,00 - - - - - - 4 790 500,00 104 500,00 27 500,00 -
113 р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 42 (ул. Рассохина, д. 123) 106,1 106,1 - - - 106,1 2 917 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 917 750,00 385 000,00 27 500,00 -
114 р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 117 101,0 101,0 - - - 101,0 2 777 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 777 500,00 27 500,00 27 500,00 -
115 р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 121 88,4 88,4 - - - 88,4 2 431 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 431 000,00 44 000,00 27 500,00 -
116 р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 53 96,4 96,4 - - - 96,4 2 651 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 651 000,00 16 500,00 27 500,00 -
117 р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 121 75,8 75,8 - - - 75,8 2 084 500,00 27 500,00 - - - - - - 2 084 500,00 335 500,00 27 500,00 -
118 р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 170 144,3 144,3 - - - 144,3 3 968 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 968 250,00 19 250,00 27 500,00 -
119 р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 69 213,4 213,4 - - - 213,4 5 868 500,00 27 500,00 - - - - - - 5 868 500,00 16 500,00 27 500,00 -
120 р.п. Русская Поляна, ул. Северная, д. 39 188,5 188,5 - - - 188,5 5 183 750,00 27 500,00 - - - - - - 5 183 750,00 13 750,00 27 500,00 -
121 р.п. Русская Поляна, ул. 1-я Советская, д. 15 117,0 117,0 - - - 117,0 3 217 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 217 500,00 55 000,00 27 500,00 -
122 р.п. Русская Поляна, ул. 1-я Советская, д. 17 120,9 120,9 - - - 120,9 3 324 750,00 27 500,00 - - - - - - 3 324 750,00 2 750,00 27 500,00 -
123 р.п. Русская Поляна, ул. 2-я Советская, д. 3 146,5 146,5 - - - 146,5 4 028 750,00 27 500,00 - - - - - - 4 028 750,00 41 250,00 27 500,00 -
124 р.п. Русская Поляна, ул. 2-я Советская, д. 4 120,7 120,7 - - - 120,7 3 319 250,00 27 500,00 - - - - - - 3 319 250,00 35 750,00 27 500,00 -
125 р.п. Русская Поляна, ул. 2-я Советская, д. 6 139,8 139,8 - - - 139,8 3 844 500,00 27 500,00 - - - - - - 3 844 500,00 5 500,00 27 500,00 -
126 р.п. Русская Поляна, ул. 2-я Советская, д. 8 108,3 108,3 - - - 108,3 2 978 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 978 250,00 19 250,00 27 500,00 -
127 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 16 76,0 76,0 - - - 76,0 2 090 000,00 27 500,00 - - - - - - 2 090 000,00 27 500,00 27 500,00 -
128 с. Солнечное, пер. Ступникова, д. 12 191,1 95,1 - - - 191,1 5 255 250,00 27 500,00 - - - - - - 5 255 250,00 24 750,00 27 500,00 -
Итого по РусскоПолянскому муниципальному району Омской области 3 437,7 3 221,5 - - - 3 437,7 94 536 750,00 27 500,00 - - - - - - 94 536 750,00 1 446 500,00 27 500,00 -
XVI. Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области
129 г. Тара, ул. Избышева, д. 6 368,9 188,1 - - - 368,9 10 144 750,00 27 500,00 - - - - - - 10 144 750,00 82 500,00 27 500,00 -
130 г. Тара, ул. Советская, д. 34 399,4 272,4 - - - 399,4 10 983 500,00 27 500,00 - - - - - - 10 983 500,00 638 000,00 27 500,00 -
131 г. Тара, ул. Советская, д. 98 315,0 0 - - - 315,0 8 662 500,00 27 500,00 - - - - - - 8 662 500,00 778 250,00 27 500,00 -
132 г. Тара, ул. Чернышевского, д. 61 163,9 55,2 - - - 163,9 4 507 250,00 27 500,00 - - - - - - 4 507 250,00 294 250,00 27 500,00 -
Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 1 247,2 515,7 - - - 1 247,2 34 298 000,00 27 500,00 - - - - - - 34 298 000,00 1 793 000,00 27 500,00 -
XVII. Тевризский муниципальный район Омской области
133 р.п. Тевриз, ул. Доронина, д. 77 100,7 49,0 - - - 100,7 2 769 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 769 250,00 82 500,00 27 500,00 -
134 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 10 262,6 0 - - - 262,6 7 221 500,00 27 500,00 - - - - - - 7 221 500,00 495 000,00 27 500,00 -
135 р.п. Тевриз, ул. Тевризская д. 17 170,4 41,8 - - - 170,4 4 686 000,00 27 500,00 - - - - - - 4 686 000,00 330 000,00 27 500,00 -
136 р.п. Тевриз, ул. Урожайная, д. 3 70,7 0 - - - 70,7 1 944 250,00 27 500,00 - - - - - - 1 944 250,00 110 000,00 27 500,00 -
137 р.п. Тевриз, ул. Урожайная, д. 4 83,7 0 - - - 83,7 2 301 750,00 27 500,00 - - - - - - 2 301 750,00 55 000,00 27 500,00 -
138 р.п. Тевриз, ул. Урожайная, д. 5 81,5 0 - - - 81,5 2 241 250,00 27 500,00 - - - - - - 2 241 250,00 55 000,00 27 500,00 -
139 р.п. Тевриз, ул. Урожайная, д. 7 147,9 0 - - - 147,9 4 067 250,00 27 500,00 - - - - - - 4 067 250,00 110 000,00 27 500,00 -
Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области 917,5 90,8 - - - 917,5 25 231 250,00 27 500,00 - - - - - - 25 231 250,00 1 237 500,00 27 500,00 -
XVIII. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
