Приложение к Постановлению от 04.05.2011 г № 79-П Распределение субсидий

Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию индивидуального жилищного строительства (в части предоставления гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья)


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субсидии, тыс. рублей Доля софинансирования за счет средств областного бюджета, процентов
1 2 3 4
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 9012,4 96,0
2 Большереченский муниципальный район 8011,0 96,0
3 Большеуковский муниципальный район 7009,7 96,0
4 Горьковский муниципальный район 5006,9 96,0
5 Знаменский муниципальный район 7009,7 96,0
6 Исилькульский муниципальный район 15020,6 96,0
7 Калачинский муниципальный район 11015,1 96,0
8 Колосовский муниципальный район 4005,5 96,0
9 Кормиловский муниципальный район 2002,8 96,0
10 Крутинский муниципальный район 8011,0 96,0
11 Любинский муниципальный район 9680,0 96,0
12 Марьяновский муниципальный район 7009,7 96,0
13 Москаленский муниципальный район 6008,3 96,0
14 Муромцевский муниципальный район 6008,3 96,0
15 Называевский муниципальный район 6342,1 96,0
16 Нижнеомский муниципальный район 8011,0 96,0
17 Нововаршавский муниципальный район 6008,3 96,0
18 Одесский муниципальный район 3337,9 96,0
19 Оконешниковский муниципальный район 6008,3 96,0
20 Омский муниципальный район 20361,3 96,0
21 Павлоградский муниципальный район 6675,9 96,0
22 Полтавский муниципальный район 7009,7 96,0
23 Русско-Полянский муниципальный район 6008,3 96,0
24 Саргатский муниципальный район 7009,7 96,0
25 Седельниковский муниципальный район 7009,7 96,0
26 Таврический муниципальный район 8011,0 96,0
27 Тарский муниципальный район 10013,7 96,0
28 Тевризский муниципальный район 9012,4 96,0
29 Тюкалинский муниципальный район 7009,7 96,0
30 Усть-Ишимский муниципальный район 6008,3 96,0
31 Черлакский муниципальный район 5006,9 96,0
32 Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района 2336,5 96,0
33 Шербакульский муниципальный район 6008,3 96,0
Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов 242000,0 x
"