Приложение к Постановлению от 11.04.2011 г № 320-П Информация

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2010 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено по бюджету города Омска на 2010 год Фактически исполнено за 2010 год Процент исполнения
I Доходы бюджета города Омска 13 266 248,8 13 496 608,9 101,7
в том числе:
1 Налоговые и неналоговые доходы 9 693 998,1 9 928 050,4 102,4
1.1 Налог на доходы физических лиц 3 443 738,1 3 525 450,7 102,4
1.2 Налоги на совокупный доход 884 414,3 887 309,2 100,3
1.3 Налоги на имущество 2 218 388,2 2 282 175,2 102,9
1.4 Государственная пошлина 372 401,5 377 653,0 101,4
1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 49 841,1 50 370,5 101,1
1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 882 294,1 941 288,2 106,7
1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 26 971,4 33 269,2 123,3
1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 816 010,8 845 413,3 103,6
1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 813 762,4 809 482,2 99,5
1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 185 197,7 188 696,9 101,9
1.11 Прочие неналоговые доходы 978,5 2 912,2 297,6
1.12 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,0 -15 970,2 -
2 Безвозмездные поступления 3 572 250,7 3 568 558,5 99,9
2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 559 418,5 3 554 737,0 99,9
2.2 Прочие безвозмездные поступления 12 832,2 13 821,5 107,7
3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0
3.1 Прочие доходы от собственности 0,0 0,0 0,0
3.2 Доходы от продажи товаров и услуг 0,0 0,0 0,0
3.3 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0
II Расходы бюджета города Омска 14 095 361,2 13 546 968,2 96,1
в том числе:
1 Общегосударственные вопросы 1 395 856,6 1 289 691,5 92,4
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 070,6 2 991,2 97,4
1.1.1 Заработная плата 2 915,6 2 871,5 98,5
1.1.2 Прочие выплаты 40,0 6,0 15,0
1.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 115,0 113,7 98,9
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 80 251,8 76 638,3 95,5
1.2.1 Заработная плата 30 436,9 30 109,4 98,9
1.2.2 Прочие выплаты 1 079,9 917,0 84,9
1.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 6 914,8 5 991,4 86,6
1.2.4 Услуги связи 861,0 756,0 87,8
1.2.5 Транспортные услуги 350,0 215,3 61,5
1.2.6 Коммунальные услуги 1 392,5 1 125,3 80,8
1.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 5,0 0,0 0,0
1.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 4 596,3 4 284,6 93,2
1.2.9 Прочие работы, услуги 32 049,6 31 344,2 97,8
1.2.10 Пособия по социальной помощи населению 10,0 0,0 0,0
1.2.11 Прочие расходы 400,0 298,0 74,5
1.2.12 Увеличение стоимости основных средств 380,0 171,7 45,2
1.2.13 Увеличение стоимости материальных запасов 1 775,8 1 425,4 80,3
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 744,3 306 663,4 91,9
1.3.1 Заработная плата 232 305,2 219 274,7 94,4
1.3.2 Прочие выплаты 203,1 169,8 83,6
1.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 53 089,3 49 560,2 93,4
1.3.4 Услуги связи 8 267,1 5 388,2 65,2
1.3.5 Транспортные услуги 3 986,3 3 890,8 97,6
1.3.6 Коммунальные услуги 7 307,1 6 629,9 90,7
1.3.7 Арендная плата за пользование имуществом 635,4 232,5 36,6
1.3.8 Работы, услуги по содержанию имущества 2 503,4 1 378,3 55,1
1.3.9 Прочие работы, услуги 12 893,1 9 543,5 74,0
1.3.10 Пособия по социальной помощи населению 10,0 9,8 98,0
1.3.11 Прочие расходы 3 418,7 2 653,2 77,6
1.3.12 Увеличение стоимости основных средств 450,1 341,9 76,0
1.3.13 Увеличение стоимости материальных запасов 8 675,5 7 590,6 87,5
1.4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 87 048,0 83 746,5 96,2
1.4.1 Заработная плата 67 758,6 65 343,2 96,4
1.4.2 Прочие выплаты 16,0 16,0 100,0
1.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 13 939,2 13 083,9 93,9
1.4.4 Услуги связи 564,9 544,1 96,3
1.4.5 Транспортные услуги 199,2 199,2 100,0
1.4.6 Работы, услуги по содержанию имущества 289,3 289,3 100,0
1.4.7 Прочие работы, услуги 2 195,5 2 194,5 100,0
1.4.8 Прочие расходы 179,0 179,0 100,0
1.4.9 Увеличение стоимости основных средств 453,4 453,4 100,0
1.4.10 Увеличение стоимости материальных запасов 1 452,9 1 443,9 99,4
1.5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 35 299,2 35 264,2 99,9
1.5.1 Заработная плата 3 355,4 3 338,2 99,5
1.5.2 Прочие выплаты 1,4 1,3 92,9
1.5.3 Начисления на выплаты по оплате труда 418,5 406,6 97,2
1.5.4 Услуги связи 19,8 18,2 91,9
1.5.5 Транспортные услуги 26,5 24,9 94,0
1.5.6 Работы, услуги по содержанию имущества 2,5 1,8 72,0
1.5.7 Прочие работы, услуги 62,9 61,5 97,8
1.5.8 Прочие расходы 31 385,3 31 384,8 100,0
1.5.9 Увеличение стоимости материальных запасов 26,9 26,9 100,0
1.6 Обслуживание государственного и муниципального долга 249 061,2 248 298,5 99,7
1.6.1 Обслуживание внутреннего долга 249 061,2 248 298,5 99,7
1.7 Резервные фонды 3 913,4 0,0 0,0
1.7.1 Прочие расходы 3 913,4 0,0 0,0
1.8 Другие общегосударственные вопросы 603 468,1 536 089,4 88,8
1.8.1 Заработная плата 248 934,0 238 187,3 95,7
1.8.2 Прочие выплаты 172,2 106,2 61,7
1.8.3 Начисления на выплаты по оплате труда 61 245,7 56 856,7 92,8
1.8.4 Услуги связи 5 612,9 4 946,0 88,1
1.8.5 Транспортные услуги 4 391,7 4 010,8 91,3
1.8.6 Коммунальные услуги 12 236,6 9 089,5 74,3
1.8.7 Арендная плата за пользование имуществом 1 698,9 1 662,8 97,9
1.8.8 Работы, услуги по содержанию имущества 9 554,7 5 554,9 58,1
1.8.9 Прочие работы, услуги 125 160,5 101 775,5 81,3
1.8.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4 527,8 3 418,9 75,5
1.8.11 Пособия по социальной помощи населению 15,6 5,6 35,9
1.8.12 Прочие расходы 16 114,2 15 719,0 97,5
1.8.13 Увеличение стоимости основных средств 80 331,3 67 037,3 83,5
1.8.14 Увеличение стоимости материальных запасов 33 472,0 27 718,9 82,8
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59 741,7 57 597,0 96,4
2.1 Органы внутренних дел 47 185,0 47 170,0 100,0
2.1.1 Прочие расходы 47 185,0 47 170,0 100,0
2.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 12 556,7 10 427,0 83,0
2.2.1 Заработная плата 8 826,6 7 858,9 89,0
2.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 2 233,9 1 933,7 86,6
2.2.3 Услуги связи 53,2 41,9 78,8
2.2.4 Коммунальные услуги 280,3 236,3 84,3
2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества 1 007,5 254,3 25,2
2.2.6 Прочие работы, услуги 79,6 30,4 38,2
2.2.7 Прочие расходы 3,4 0,0 0,0
2.2.8 Увеличение стоимости материальных запасов 72,2 71,5 99,0
3 Национальная экономика 1 050 514,8 999 557,6 95,1
3.1 Общеэкономические вопросы 47 692,2 47 688,8 100,0
3.1.1 Прочие работы, услуги 47 692,2 47 688,8 100,0
3.2 Транспорт 425 334,8 424 170,6 99,7
3.2.1 Заработная плата 17 315,7 16 865,2 97,4
3.2.2 Прочие выплаты 4,7 4,5 95,7
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 4 032,1 4 032,1 100,0
3.2.4 Услуги связи 179,0 152,9 85,4
3.2.5 Транспортные услуги 32,4 32,3 99,7
3.2.6 Коммунальные услуги 249,6 230,4 92,3
3.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества 98,1 94,1 95,9
3.2.8 Прочие работы, услуги 213,3 202,7 95,0
3.2.9 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 300 626,0 299 981,4 99,8
3.2.10 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 96 267,6 96 267,6 100,0
3.2.11 Прочие расходы 6 056,9 6 056,8 100,0
3.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов 259,4 250,6 96,6
3.3 Дорожное хозяйство 465 082,8 429 132,8 92,3
3.3.1 Прочие работы, услуги 14 004,6 12 062,9 86,1
3.3.2 Увеличение стоимости основных средств 451 078,2 417 069,9 92,5
3.4 Другие вопросы в области национальной экономики 112 405,0 98 565,4 87,7
3.4.1 Арендная плата за пользование имуществом 657,7 657,7 100,0
3.4.2 Прочие работы, услуги 39 533,2 31 311,3 79,2
3.4.3 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 9 654,0 7 095,4 73,5
3.4.4 Прочие расходы 62 445,1 59 386,1 95,1
3.4.5 Увеличение стоимости материальных запасов 115,0 114,9 99,9
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 997 721,3 1 936 583,9 96,9
4.1 Жилищное хозяйство 361 263,2 330 377,9 91,5
4.1.1 Работы, услуги по содержанию имущества 12 122,2 11 805,4 97,4
4.1.2 Прочие работы, услуги 14 192,7 9 380,4 66,1
4.1.3 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 334 948,3 309 192,1 92,3
4.2 Коммунальное хозяйство 46 621,7 22 032,7 47,3
4.2.1 Прочие работы, услуги 3 103,5 638,3 20,6
4.2.2 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 21 190,4 20 799,2 98,2
4.2.3 Увеличение стоимости основных средств 22 327,8 595,2 2,7
4.3 Благоустройство 1 442 883,6 1 439 828,8 99,8
4.3.1 Работы, услуги по содержанию имущества 19 927,4 19 807,5 99,4
4.3.2 Прочие работы, услуги 29 210,4 29 094,0 99,6
4.3.3 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 960 025,4 959 279,7 99,9
4.3.4 Прочие расходы 662,9 662,9 100,0
4.3.5 Увеличение стоимости основных средств 433 040,9 430 968,1 99,5
4.3.6 Увеличение стоимости материальных запасов 16,6 16,6 100,0
4.4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 146 952,8 144 344,5 98,2
4.4.1 Заработная плата 37 499,8 36 229,7 96,6
4.4.2 Прочие выплаты 6,4 5,7 89,1
4.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 8 642,6 8 259,9 95,6
4.4.4 Услуги связи 370,7 344,7 93,0
4.4.5 Транспортные услуги 87,6 82,9 94,6
4.4.6 Коммунальные услуги 586,9 529,2 90,2
4.4.7 Работы, услуги по содержанию имущества 140,7 104,9 74,6
4.4.8 Прочие работы, услуги 1 205,8 1 080,9 89,6
4.4.9 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 66 698,0 66 698,0 100,0
4.4.10 Пособия по социальной помощи населению 28 650,7 28 642,1 100,0
4.4.11 Прочие расходы 1 533,6 1 467,9 95,7
4.4.12 Увеличение стоимости основных средств 84,1 83,7 99,5
4.4.13 Увеличение стоимости материальных запасов 1 445,9 814,9 56,4
5 Охрана окружающей среды 3 381,1 3 381,1 100,0
5.1 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 3 381,1 3 381,1 100,0
5.1.1 Прочие работы, услуги 3 381,1 3 381,1 100,0
6 Образование 4 355 375,1 4 245 265,6 97,5
6.1 Дошкольное образование 1 311 500,9 1 291 783,7 98,5
6.1.1 Заработная плата 588 703,0 588 376,2 99,9
6.1.2 Прочие выплаты 4 823,6 4 816,7 99,9
6.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 155 222,4 154 895,2 99,8
6.1.4 Услуги связи 2 020,2 1 819,7 90,1
6.1.5 Транспортные услуги 1 191,9 1 041,8 87,4
6.1.6 Коммунальные услуги 168 485,2 168 251,7 99,9
6.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества 58 948,0 55 621,3 94,4
6.1.8 Прочие работы, услуги 14 952,9 13 283,5 88,8
6.1.9 Прочие расходы 1 411,8 1 364,3 96,6
6.1.10 Увеличение стоимости основных средств 8 266,7 6 387,6 77,3
6.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов 307 475,2 295 925,7 96,2
6.2 Общее образование 2 608 018,5 2 561 522,1 98,2
6.2.1 Заработная плата 1 601 573,5 1 599 582,2 99,9
6.2.2 Прочие выплаты 11 284,1 11 184,9 99,1
6.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 423 403,7 422 060,6 99,7
6.2.4 Услуги связи 3 889,6 3 387,9 87,1
6.2.5 Транспортные услуги 2 036,1 1 857,5 91,2
6.2.6 Коммунальные услуги 348 269,9 340 628,4 97,8
6.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 22,7 22,6 99,6
6.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 101 283,8 86 071,6 85,0
6.2.9 Прочие работы, услуги 25 858,3 23 206,7 89,7
6.2.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 1 400,0 1 248,5 89,2
6.2.11 Прочие расходы 3 287,7 3 001,8 91,3
6.2.12 Увеличение стоимости основных средств 38 391,7 28 691,0 74,7
6.2.13 Увеличение стоимости материальных запасов 47 317,4 40 578,4 85,8
6.3 Молодежная политика и оздоровление детей 109 599,1 98 302,0 89,7
6.3.1 Заработная плата 34 236,2 33 564,6 98,0
6.3.2 Прочие выплаты 5,6 4,9 87,5
6.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 9 081,5 8 523,2 93,9
6.3.4 Услуги связи 370,3 332,5 89,8
6.3.5 Транспортные услуги 446,0 258,1 57,9
6.3.6 Коммунальные услуги 10 549,8 9 452,9 89,6
6.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества 6 417,2 3 727,3 58,1
6.3.8 Прочие работы, услуги 2 739,1 1 930,4 80,8
6.3.9 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 980,8 980,8 46,7
6.3.10 Прочие расходы 1 206,7 975,5 80,8
6.3.11 Увеличение стоимости основных средств 2 577,6 1 205,0 46,7
6.3.12 Увеличение стоимости материальных запасов 40 988,3 37 346,8 91,1
6.4 Другие вопросы в области образования 326 256,6 293 657,8 90,0
6.4.1 Заработная плата 85 420,4 85 031,8 99,5
6.4.2 Прочие выплаты 39,5 38,8 98,2
6.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 21 361,3 21 361,2 100,0
6.4.5 Услуги связи 4 604,0 4 089,8 88,8
6.4.6 Транспортные услуги 236,2 169,4 71,7
6.4.7 Коммунальные услуги 3 497,9 2 971,3 84,9
6.4.8 Работы, услуги по содержанию имущества 50 364,3 35 968,2 71,4
6.4.9 Прочие работы, услуги 85 807,8 83 542,9 97,4
6.4.10 Прочие расходы 25 740,1 25 194,7 97,9
6.4.11 Увеличение стоимости основных средств 43 326,5 31 188,8 72,0
6.4.12 Увеличение стоимости материальных запасов 5 858,6 4 100,9 70,0
7 Культура, кинематография, средства массовой информации 393 548,6 371 060,0 94,3
7.1 Культура 294 435,2 277 284,1 94,2
7.1.1 Заработная плата 147 670,1 147 376,9 99,8
7.1.2 Прочие выплаты 117,3 70,6 60,2
7.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 38 100,6 37 938,4 99,6
7.1.4 Услуги связи 1 072,9 1 017,6 94,8
7.1.5 Транспортные услуги 2 195,7 1 935,3 88,1
7.1.6 Коммунальные услуги 18 864,2 17 844,1 94,6
7.1.7 Арендная плата за пользование имуществом 1 168,0 1 084,3 92,8
7.1.8 Работы, услуги по содержанию имущества 11 242,1 6 553,4 58,3
7.1.9 Прочие работы, услуги 37 310,6 32 567,0 87,3
7.1.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 9 911,8 8 137,1 82,1
7.1.11 Прочие расходы 8 850,5 7 857,4 88,8
7.1.12 Увеличение стоимости основных средств 10 219,9 8 147,7 79,7
7.1.13 Увеличение стоимости материальных запасов 7 711,5 6 754,3 87,6
7.2 Периодическая печать и издательства 35 367,0 32 796,2 92,7
7.2.1 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 35 367,0 32 796,2 92,7
7.3 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 63 746,4 60 979,7 95,7
7.3.1 Заработная плата 33 747,1 33 747,0 100,0
7.3.2 Прочие выплаты 25,2 18,9 75,0
7.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 8 440,6 8 409,4 99,6
7.3.4 Услуги связи 292,3 233,6 79,9
7.3.5 Транспортные услуги 67,8 39,9 58,8
7.3.6 Коммунальные услуги 1 438,2 1 183,4 82,3
7.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества 518,9 404,8 78,0
7.3.8 Прочие работы, услуги 7 025,5 6 368,4 90,6
7.3.9 Пособия по социальной помощи населению 2,1 0,0 0,0
7.3.10 Прочие расходы 1 098,8 1 069,4 97,3
7.3.11 Увеличение стоимости основных средств 5 356,1 4 062,0 75,8
7.3.12 Увеличение стоимости материальных запасов 5 733,8 5 442,9 94,9
8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4 169 966,4 3 981 266,9 95,5
8.1 Стационарная медицинская помощь 1 820 190,9 1 778 650,5 97,7
8.1.1 Заработная плата 994 841,4 994 830,2 100,0
8.1.2 Прочие выплаты 567,3 479,4 84,5
8.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 264 194,2 264 083,5 100,0
8.1.4 Услуги связи 4 034,5 3 864,3 95,8
8.1.5 Транспортные услуги 625,0 514,6 82,3
8.1.6 Коммунальные услуги 189 125,9 189 119,9 100,0
8.1.7 Арендная плата за пользование имуществом 1 351,8 1 343,8 99,4
8.1.8 Работы, услуги по содержанию имущества 55 260,9 37 540,5 67,9
8.1.9 Прочие работы, услуги 27 639,1 20 746,7 75,1
8.1.10 Пособия по социальной помощи населению 20,0 0,0 0,0
8.1.11 Прочие расходы 4 380,1 4 148,8 94,7
8.1.12 Увеличение стоимости основных средств 41 871,7 36 557,2 87,3
8.1.13 Увеличение стоимости материальных запасов 236 279,0 225 421,6 95,4
8.2 Амбулаторная помощь 1 104 902,0 1 054 935,3 95,5
8.2.1 Заработная плата 640 056,1 639 124,8 99,9
8.2.2 Прочие выплаты 476,0 414,6 87,1
8.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 167 911,6 167 311,4 99,6
8.2.4 Услуги связи 4 941,3 4 751,0 96,1
8.2.5 Транспортные услуги 650,5 598,3 92,0
8.2.6 Коммунальные услуги 41 792,3 41 463,1 99,2
8.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 978,6 675,4 69,0
8.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 74 271,0 43 197,5 58,2
8.2.9 Прочие работы, услуги 39 961,6 35 438,2 88,7
8.2.10 Прочие расходы 1 436,6 1 346,3 93,7
8.2.11 Увеличение стоимости основных средств 61 359,2 55 302,6 90,1
8.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов 71 067,2 65 312,1 91,9
8.3 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 85 963,8 85 592,6 99,6
8.3.1 Заработная плата 18 305,0 18 305,0 100,0
8.3.2 Прочие выплаты 5,4 4,6 85,2
8.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 4 823,5 4 807,6 99,7
8.3.4 Услуги связи 39,7 39,5 99,5
8.3.5 Коммунальные услуги 483,7 469,6 97,1
8.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества 305,0 28,1 9,2
8.3.7 Прочие работы, услуги 6,0 0,0 0,0
8.3.8 Увеличение стоимости материальных запасов 61 995,5 61 938,2 99,9
8.4 Скорая медицинская помощь 317 957,0 306 031,3 96,2
8.4.1 Заработная плата 229 111,4 220 916,6 96,4
8.4.2 Прочие выплаты 42,5 30,9 72,7
8.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 60 026,8 57 807,9 96,3
8.4.4 Услуги связи 599,2 599,2 100,0
8.4.5 Транспортные услуги 31,2 15,4 49,4
8.4.6 Коммунальные услуги 5 877,5 5 863,9 99,8
8.4.7 Работы, услуги по содержанию имущества 1 809,3 1 582,9 87,5
8.4.8 Прочие работы, услуги 1 316,4 1 237,2 94,0
8.4.9 Прочие расходы 235,9 210,9 89,4
8.4.10 Увеличение стоимости основных средств 3 011,3 2 010,8 66,8
8.4.11 Увеличение стоимости материальных запасов 15 895,5 15 755,6 99,1
8.5 Санаторно-оздоровительная помощь 36 234,6 35 324,7 97,5
8.5.1 Заработная плата 16 212,9 16 212,9 100,0
8.5.2 Прочие выплаты 4,2 4,2 100,0
8.5.3 Начисления на выплаты по оплате труда 4 295,5 4 274,2 99,5
8.5.4 Услуги связи 29,9 29,4 98,3
8.5.5 Коммунальные услуги 1 980,2 1 980,2 100,0
8.5.6 Работы, услуги по содержанию имущества 2 250,5 2 181,5 96,9
8.5.7 Прочие работы, услуги 409,7 394,0 96,2
8.5.8 Прочие расходы 53,9 45,6 84,6
8.5.9 Увеличение стоимости основных средств 586,8 516,7 88,1
8.5.10 Увеличение стоимости материальных запасов 10 411,0 9 686,0 93,0
8.6 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 19 017,5 19 017,5 100,0
8.6.1 Заработная плата 4 608,4 4 608,4 100,0
8.6.2 Прочие выплаты 9,1 9,1 100,0
8.6.3 Начисления на выплаты по оплате труда 1 207,6 1 207,6 100,0
8.6.4 Транспортные услуги 16,0 16,0 100,0
8.6.5 Работы, услуги по содержанию имущества 23,9 23,9 100,0
8.6.6 Прочие работы, услуги 924,2 924,2 100,0
8.6.7 Пособия по социальной помощи населению 5 484,0 5 484,0 100,0
8.6.8 Увеличение стоимости материальных запасов 6 744,3 6 744,3 100,0
8.7 Физическая культура и спорт 280 545,4 268 009,2 95,5
8.7.1 Заработная плата 36 709,8 36 526,0 99,5
8.7.2 Прочие выплаты 18,1 7,0 38,7
8.7.3 Начисления на выплаты по оплате труда 9 460,5 9 336,4 98,7
8.7.4 Услуги связи 426,9 393,0 92,1
8.7.5 Транспортные услуги 390,8 339,7 86,9
8.7.6 Коммунальные услуги 15 436,2 14 940,8 96,8
8.7.7 Работы, услуги по содержанию имущества 3 953,2 2 872,5 72,7
8.7.8 Прочие работы, услуги 12 316,9 9 520,7 77,3
8.7.9 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 34 593,0 31 494,9 91,0
8.7.10 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 68 985,8 68 744,2 99,6
8.7.11 Прочие расходы 3 245,3 3 087,1 95,1
8.7.12 Увеличение стоимости основных средств 90 823,8 87 202,9 96,0
8.7.13 Увеличение стоимости материальных запасов 4 185,1 3 544,0 84,7
8.8 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 505 155,2 433 705,8 85,9
8.8.1 Заработная плата 209 867,2 209 587,9 99,9
8.8.2 Прочие выплаты 33,3 24,0 72,1
8.8.3 Начисления на выплаты по оплате труда 54 485,1 53 699,3 98,6
8.8.4 Услуги связи 1 047,8 995,4 95,0
8.8.5 Транспортные услуги 130,4 126,6 97,1
8.8.6 Коммунальные услуги 5 871,4 5 854,6 99,7
8.8.7 Работы, услуги по содержанию имущества 74 665,5 34 020,0 45,6
8.8.8 Прочие работы, услуги 13 926,9 7 433,0 53,4
8.8.9 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 250,0 200,0 80,0
8.8.10 Пособия по социальной помощи населению 7,5 7,5 100,0
8.8.11 Прочие расходы 213,5 186,2 87,2
8.8.12 Увеличение стоимости основных средств 51 475,8 35 336,9 68,6
8.8.13 Увеличение стоимости материальных запасов 93 180,8 86 234,4 92,5
9 Социальная политика 669 255,6 662 564,6 99,0
9.1 Пенсионное обеспечение 20 586,0 18 781,7 91,2
9.1.1 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 20 586,0 18 781,7 91,2
9.2 Социальное обслуживание населения 14 001,2 13 577,8 97,0
9.2.1 Заработная плата 9 061,9 9 013,3 99,5
9.2.2 Прочие выплаты 1,0 0,9 90,0
9.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 2 414,2 2 340,3 96,9
9.2.4 Услуги связи 171,7 154,4 89,9
9.2.5 Транспортные услуги 65,9 18,9 28,7
9.2.6 Коммунальные услуги 680,8 547,7 80,4
9.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества 823,7 756,1 91,8
9.2.8 Прочие работы, услуги 441,2 410,8 93,1
9.2.9 Прочие расходы 11,2 9,8 87,5
9.2.10 Увеличение стоимости основных средств 128,1 127,6 99,6
9.2.11 Увеличение стоимости материальных запасов 201,5 198,0 98,3
9.3 Социальное обеспечение населения 341 257,9 339 329,7 99,4
9.3.1 Заработная плата 27 814,3 27 547,3 99,0
9.3.2 Прочие выплаты 9,1 0,0 0,0
9.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 7 294,3 7 190,5 98,6
9.3.4 Транспортные услуги 731,7 627,7 85,8
9.3.5 Прочие работы, услуги 4 479,7 3 822,3 85,3
9.3.6 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 158 763,5 158 763,5 100,0
9.3.7 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 40 532,0 40 532,0 100,0
9.3.8 Пособия по социальной помощи населению 36 276,7 35 791,5 98,7
9.3.9 Прочие расходы 3 485,7 3 227,7 92,6
9.3.10 Увеличение стоимости основных средств 61 831,7 61 807,2 100,0
9.3.11 Увеличение стоимости материальных запасов 39,2 20,0 51,0
9.4 Охрана семьи и детства 265 365,9 263 251,2 99,2
9.4.1 Прочие работы, услуги 25 632,5 25 481,8 99,4
9.4.2 Пособия по социальной помощи населению 239 733,4 237 769,4 99,2
9.5 Другие вопросы в области социальной политики 28 044,6 27 624,2 98,5
9.5.1 Заработная плата 6 102,4 6 050,1 99,1
9.5.2 Прочие выплаты 2,4 1,9 79,2
9.5.3 Начисления на выплаты по оплате труда 1 474,9 1 424,4 96,6
9.5.4 Услуги связи 58,2 51,1 87,8
9.5.5 Транспортные услуги 11,7 0,0 0,0
9.5.6 Коммунальные услуги 106,3 84,7 79,7
9.5.7 Работы, услуги по содержанию имущества 115,6 96,3 83,3
9.5.8 Прочие работы, услуги 70,5 67,3 95,5
9.5.9 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 20 000,0 19 745,9 98,7
9.5.10 Прочие расходы 5,4 5,4 100,0
9.5.11 Увеличение стоимости основных средств 2,3 2,2 95,7
9.5.12 Увеличение стоимости материальных запасов 94,9 94,9 100,0
III Дефицит (-), профицит (+) -829 112,4 -50 359,3 6,1
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 838 459,3 -2 100,0 -
2 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 90 082,0 43 381,4 48,2
3 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -99 428,9 9 077,9 -
IV Всего источников внутреннего финансирования дефицита 829 112,4 50 359,3 6,1