Приложение к Решению от 30.03.2005 г № 23 Классификация

Расходы местного бюджета за 2004 год русско-полянского муниципального образования по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Р а з д е л П о д р а з д е л Объем бюджета (тыс. руб.) Исполнено за год
Всего (тыс. руб.) Процент исполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 13777 19039 138,2
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 13777 19039 138,2
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 00 250 259 103,6
Органы внутренних дел 05 01 250 259 103,6
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 00 3913 4706 120,3
Строительство, архитектура 07 07 3913 4706 120,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 371 370 99,7
Сельскохозяйственное производство 08 01 6 5 83,3
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 365 365 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 16217 15021 92,6
Жилищное хозяйство 12 01 2828 1654 58,5
Коммунальное хозяйство 12 02 13010 12989 99,8
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 379 378 99,7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 00 250 248 99,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 250 248 99,2
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 19667 19942 101,4
Дошкольное образование 14 01 3950 4069 103,0
Общее образование 14 02 12341 12679 102,7
Прочие расходы в области образования 14 07 3376 3194 94,6
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 4085 4123 100,9
Культура и искусство 15 01 3747 3635 97,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 15 03 338 488 144,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 00 130 131 100,8
Телевидение и радиовещание 16 01 87 87 100,0
Периодическая печать и издательства 16 02 43 44 102,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 9125 9229 101,1
Здравоохранение и физическая культура 17 01 8823 8874 100,6
Физическая культура и спорт 17 03 302 355 117,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 00 991 1236 124,7
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 84 92 109,5
Молодежная политика 18 03 60 60 100,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 708 945 133,5
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 139 139 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 00 714 -388
Проведение выборов и референдумов 30 02 100 100 100,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 -1090
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 614 602 98,0
Погашение основной суммы задолженности по ссудам 13105 13920 106,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 82595 87836 106,3