Приложение к Решению от 30.03.2005 г № 24 Распределение расходов

Распределение расходов районного бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел, подраздел Всего расходов В том числе
бюджетных средств предприн. деятельн.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11666,2 11666,2
Функционирование местных Администраций 01 04 10010,5 10010,5
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 813 813
Обеспечение проведения выборов 01 07 200 200
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 12,7 12,7
Другие общегосударственные вопросы 01 15 630 630
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 306 306
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 306 306
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 700 700
Органы внутренних дел 03 02 250 250
Органы безопасности 03 06 100 100
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 03 09 250 250
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 100 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5592,4 5592,4
Общеэкономические вопросы 04 01 140 140
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1935,4 1935,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 3517 3517
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13600,7 13600,7
Жилищное хозяйство 05 01 6478 6478
Коммунальное хозяйство 05 02 6942,7 6942,7
Другие вопросы в области ЖКХ 05 04 180 180
Образование 07 00 67446,7 65853,2 1593,5
Дошкольное образование 07 01 4491,1 3032,6 1458,5
Общее образование 07 02 60823,9 60688,9 135
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 72 72
Другие вопросы в области образования 07 09 2059,7 2059,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 3426,6 3125,2 301,4
Культура 08 01 2851,9 2550,5 301,4
Телевидение и радиовещание 08 03 150 150
Периодическая печать и издательства 08 04 50 50
Другие вопросы в области культуры 08 06 374,7 374,7
Здравоохранение и спорт 09 00 7650 6950 700
Здравоохранение 09 01 7400 6900 700
Спорт и физическая культура 09 02 250 250
Социальная политика 10 00 1937,3 1822,3 115
Социальное обслуживание 10 02 1586,5 1471,5 115
Социальное обеспечение 10 03 138,8 138,8
Другие вопросы в области социальной политики 6 212 212
ВСЕГО РАСХОДОВ 112325,9 109616 2709,9
"