Приложение к Решению от 25.03.2005 г № 22

Доходы муниципального бюджета на 2005 год


Первая графа - коды бюджетной классификации; вторая - наименование групп, подгрупп и статей доходов; третья - объем бюджета (тыс. руб.).
ВСЕГО ДОХОДОВ 77673,4
182 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 10270
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5093
182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 3484
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3449
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 344
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 272
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 220
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 11
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 11
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 10
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 820
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 400
007 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 10
007 1 11 05014 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 410
000 00 1 12 00000 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 280
092 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 66475,3
092 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11997,8
092 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 42056,3
Субсидии 12421,2
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности 928,1
"