Приложение к Постановлению от 26.01.2011 г № 7-П Программа

Государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год таблица №1 государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхования


Медицинские организации Амбулаторнополиклиническая помощь, посещения Стационарная помощь, койкодни Дневной стационар, пациентодни Объем финансирования, тыс. рублей
Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области 1167340 1126430 191640 1445055,1
"Областная детская клиническая больница" 70300 90510 14250 83831,7
"Областная клиническая больница" 179630 396600 14820 563998,4
"Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" 140670 201050 35620 202255,4
"Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева" 76600 73520 18590 65214,8
"Инфекционная клиническая больница N 1 имени Далматова Д.М." 4500 36000 1420 25439,6
"Клинический онкологический диспансер" 135200 203250 19710 321906
"Госпиталь для ветеранов войн" 36830 68000 0 48085,3
"Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области" 105100 17000 7030 29177,8
"Клинический кожно-венерологический диспансер" 275650 40500 8080 51018,5
"Стоматологическая поликлиника" 25200 0 0 3615,9
"Клинический диагностический центр" 56340 0 5660 8053,1
"Центр восстановительной медицины и реабилитации" 6280 0 66460 21944,3
"Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области" 33440 0 0 9822,3
"Врачебно-физкультурный диспансер" 21600 0 0 10692
Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области: 7629310 1334290 435376 1818883,6
"Азовская центральная районная больница Омской области" 160100 33300 9830 41494,5
"Большереченская центральная районная больница" 306470 53800 16855 74733
"Большеуковская центральная районная больница" 100000 17200 4834 24051,9
"Горьковская центральная районная больница" 240000 29990 12909 51888
"Знаменская центральная районная больница" 115370 25000 6911 29613,9
"Исилькульская центральная районная больница" 333000 70270 19740 90017,1
"Калачинская центральная районная больница" 411000 81700 21200 109491,5
"Колосовская центральная районная больница" 112200 24800 7577 29558
"Кормиловская центральная районная больница" 225530 34520 12020 50287,4
"Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского Омской области" 161850 27680 10266 38899,3
"Любинская центральная районная больница" 356830 60540 20140 84628,7
"Марьяновская центральная районная больница" 232620 40390 13480 53519,9
"Москаленская центральная районная больница" 247000 53340 17910 64330,2
"Муромцевская центральная районная больница" 221240 44720 14080 55510,5
"Называевская центральная районная больница" 241900 50530 14974 64281,7
"Нижнеомская центральная районная больница" 172930 30440 9190 41774,8
"Нововаршавская центральная районная больница" 225500 37860 15276 52193,8
"Одесская центральная районная больница" 155000 25390 9080 35820,9
"Оконешниковская центральная районная больница" 139850 25040 8460 34163,9
"Омская центральная районная больница" 810000 78900 33060 141412,5
"Павлоградская центральная районная больница" 173660 31870 9850 43133,3
"Центральная районная больница Полтавского района" 202000 35010 12702 46998,7
"Русско-Полянская центральная районная больница" 210600 42000 11780 53314,9
"Саргатская центральная районная больница" 176430 29170 11400 41386,5
"Седельниковская центральная районная больница" 103820 23970 6265 29021,9
"Таврическая центральная районная больница" 352750 51640 19050 76841,5
"Тарская центральная районная больница" 388810 77630 24757 101683,3
"Тевризская центральная районная больница" 140000 32880 7600 37705,2
"Тюкалинская центральная районная больница" 245480 48120 15583 63426,7
"Усть-Ишимская центральная районная больница" 130900 23230 7170 31605,2
"Черлакская центральная районная больница" 316470 54000 17470 73392,8
"Шербакульская центральная районная больница" 220000 39360 13957 52702,1
Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении муниципального образования городской округ город Омск Омской области 8878250 1578369 467839 2242034,8
"Городская больница N 2" 220409 52887 17105 58604,7
"Городская больница N 3" 213235 33094 16140 43668,2
"Городская больница N 6" 87778 14915 14008 21026,4
"Городская больница N 7" 0 43330 0 21376
"Городская больница N 8" 0 50403 2798 35498,3
"Городская больница N 9" 233803 34643 13500 48460,5
"Городская больница N 17" 1540 48412 0 25814,8
"Городская детская клиническая больница N 3" 242483 137710 4818 114862,3
"Городская клиническая больница N 4" 125240 63580 16832 53413,6
"Городская клиническая больница N 11" 151974 56132 10401 52883,8
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 1" 25125 168106 0 119497,5
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 2" 109598 126065 7054 89768,2
"Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" 68801 0 0 10735,8
"Городская поликлиника N 1" 176894 0 6588 20372,3
"Городская поликлиника N 2" 176187 0 12585 21196,6
"Городская поликлиника N 3" 216120 0 14302 25700,4
"Городская поликлиника N 4" 359023 0 14813 49676,2
"Городская поликлиника N 6" 346674 0 13590 47550,9
"Городская поликлиника N 7" 227056 0 12213 27024,5
"Городская поликлиника N 8" 155070 0 15302 23426,5
"Городская поликлиника N 9" 122312 0 7528 14204,4
"Городская поликлиника N 10" 376770 0 16998 44470,6
"Городская поликлиника N 11" 326887 0 14582 38127,6
"Городская поликлиника N 12" 236460 0 7762 27869,4
"Городская поликлиника N 13" 324168 0 10297 47044,6
"Городская поликлиника N 14" 143326 0 5721 16851,2
"Городская поликлиника N 15" 168363 0 9439 20607,2
"Городская поликлиника N 16" 79195 0 8348 10554,5
"Городская стоматологическая поликлиника N 2" 67119 0 0 10269,3
"Городская стоматологическая поликлиника N 3" 64734 0 0 10173,2
"Городская стоматологическая поликлиника N 4 "Люксдент" 52617 0 0 7258,7
"Детская городская больница N 1" 0 9844 0 5253,4
"Детская городская больница N 4" 269532 15501 10297 41633,6
"Детская городская поликлиника N 1" 96871 0 3646 10903,1
"Детская городская поликлиника N 2 имени Скворцова В.Е." 416851 0 10583 54171,4
"Детская городская поликлиника N 3" 127557 0 4822 15256,9
"Детская городская поликлиника N 4" 138031 0 3718 15835,6
"Детская городская поликлиника N 5" 186080 0 6140 22533,5
"Детская городская поликлиника N 6" 176210 0 7151 21647,6
"Детская городская поликлиника N 7" 187153 0 6015 21971,4
"Детская городская поликлиника N 8" 236960 0 8295 27228,6
"Городская детская клиническая больница N 2 имени В.П. Бисяриной" 153714 44744 6641 46245,6
"Городская детская стоматологическая поликлиника N 1" 28795 0 0 4956,2
"Женская консультация N 1" 62085 0 6822 10940,9
"Медико-санитарная часть N 4" 297585 106687 17873 108933,1
"Медико-санитарная часть N 5" 55481 4972 6277 10590,8
"Медико-санитарная часть N 7" 194261 37015 18222 44030,1
"Медико-санитарная часть N 9" 146590 98834 8134 79463,5
"Омская городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н." 522396 195340 42644 291692
"Клинический родильный дом N 1" 96960 112438 6742 98125,2
"Клинический родильный дом N 4" 64020 26158 3398 29206,9
"Клинический родильный дом N 6" 102850 40690 3007 46901,2
"Родильный дом N 2" 161127 29355 10193 46536,2
"Родильный дом N 5" 58180 27514 4495 29989,8
Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, иные медицинские организации 364300 48500 0 141444,1
Федеральное государственное учреждение "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" 120000 10000 0 18348,8
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая клиническая больница на станции Омск-Пассажирский открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 110000 24000 0 25311,2
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медикосанитарная часть Управления внутренних дел по Омской области" 33900 14500 0 10984,2
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" 4400 0 0 451,2
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" 48000 0 0 4846,4
Федеральное бюджетное учреждение "Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области" 2500 0 0 287
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр "Сколиоз-диагностика" 24000 0 0 2522,6
Общество с ограниченной ответственностью "ЛигаДент" 900 0 0 124,3
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Фесфарм"-"О" 20600 0 0 78568,4
Всего 18039200 4087589 1094855 5647417,6

Таблица N 2
Государственное (муниципальное) задание медицинским
учреждениям и другим медицинским организациям,
участвующим в реализации Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Омской области, бесплатной
медицинской помощи на 2011 год, финансируемое
за счет средств консолидированного бюджета
Медицинские организации Амбулаторнополиклиническая помощь, посещения Стационарная помощь, койко-дни Дневной стационар, пациентодни Скорая помощь, количество вызовов
Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области районам 662030 123430 21990 275921
"Азовская центральная районная больница Омской области" 16030 500 5600 7664
"Большереченская центральная районная больница" 29000 800 0 6000
"Большеуковская центральная районная больница" 10200 4040 0 2703
"Горьковская центральная районная больница" 16000 13500 4180 7409
"Знаменская центральная районная больница" 14200 2480 1800 4198
"Исилькульская центральная районная больница" 27160 12800 0 14660
"Калачинская центральная районная больница" 24750 1700 0 13960
"Колосовская центральная районная больница" 10790 1270 1480 4611
"Кормиловская центральная районная больница" 21980 1340 700 8300
"Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского Омской области" 16300 500 120 6106
"Любинская центральная районная больница" 29000 1850 0 13515
"Марьяновская центральная районная больница" 15000 600 0 8745
"Москаленская центральная районная больница" 29100 9390 0 10271
"Муромцевская центральная районная больница" 42000 960 0 7886
"Называевская центральная районная больница" 20000 11900 0 8609
"Нижнеомская центральная районная больница" 13500 5000 1860 5788
"Нововаршавская центральная районная больница" 31850 3220 1700 8363
"Одесская центральная районная больница" 14000 1610 290 5756
"Оконешниковская центральная районная больница" 15730 760 0 5183
"Омская центральная районная больница" 11750 1200 0 29924
"Павлоградская центральная районная больница" 18000 700 0 6424
"Центральная районная больница Полтавского района" 18000 1830 0 7568
"Русско-Полянская центральная районная больница" 19200 900 0 6996
"Саргатская центральная районная больница" 16000 600 0 6932
"Седельниковская центральная районная больница" 13000 500 1600 3689
"Таврическая центральная районная больница" 41500 1000 0 12000
"Тарская центральная районная больница" 24370 19230 1190 15073
"Тевризская центральная районная больница" 32420 3530 0 5279
"Тюкалинская центральная районная больница" 23500 1540 0 9158
"Усть-Ишимская центральная районная больница" 11200 5090 1360 4611
"Черлакская центральная районная больница" 23500 11200 0 10876
"Шербакульская центральная районная больница" 13000 1890 110 7664
Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении муниципального образования городской округ город Омск Омской области 285572 262037 48420 358609
Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области 1044550 1152780 148210 5000
Всего 1992152 1538247 218620 639530