Приложение к Приказу от 30.12.2010 г № 50-П


УТВЕРЖДАЮ
начальник Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
_________ ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 __ г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 __ ГОД
от "__" ______________ 20 __ г.
Получатель                                                  
бюджетных средств ____________________                      
Главный распорядитель                                       
бюджетных средств ____________________      Форма по ОКУД   
Дата            
Наименование бюджета _________________      по ОКПО         
по ОКАТО        
Единица измерения: рублей                   по ОКЕИ
КОДЫ
0501012
 
 
 
 
 
 
383

Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, рублей В том числе по кварталам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
001 Расходы
002 Общеэкономические вопросы 803 04 01
006 Реализация государственной политики занятости населения 803 04 01 510 00 00
003 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 803 04 01 510 02 01 016
004 Прочие услуги 803 04 01 510 02 01 016 226
005 Прочие расходы 803 04 01 510 02 01 016 290
0006 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 01 016 340
007 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 803 04 01 510 02 02 016
008 Прочие услуги 803 04 01 510 02 02 016 226
009 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 02 016 340
010 Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 803 04 01 510 02 03 016
011 Прочие услуги 803 04 01 510 02 03 016 226
012 Увеличение стоимости основных средств 803 04 01 510 02 03 016 310
013 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 03 016 340
014 Организация общественных работ 803 04 01 510 02 04 016
015 Прочие услуги 803 04 01 510 02 04 016 226
016 Прочие расходы 803 04 01 510 02 04 016 290
017 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 04 016 340
018 Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 803 04 01 510 02 05 016
019 Прочие услуги 803 04 01 510 02 05 016 226
020 Прочие расходы 803 04 01 510 02 05 016 290
021 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 05 016 340
022 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 803 04 01 510 02 06 016
023 Прочие услуги 803 04 01 510 02 06 016 226
024 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 06 016 340
025 Организация содействия самозанятости безработных граждан 803 04 01 510 02 07 016
026 Прочие услуги 803 04 01 510 02 07 016 226
027 Прочие расходы 803 04 01 510 02 07 016 290
028 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 07 016 340
029 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 803 04 01 510 02 08 016
030 Прочие услуги 803 04 01 510 02 08 016 226
031 Прочие расходы 803 04 01 510 02 08 016 290
032 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 08 016 340
033 Профессиональное обучение безработных граждан 803 04 01 510 02 09 016
034 Транспортные услуги 803 04 01 510 02 09 016 222
035 Прочие услуги 803 04 01 510 02 09 016 226
036 Прочие расходы 803 04 01 510 02 09 016 290
037 Профессиональная ориентация 803 04 01 510 02 10 016
038 Прочие услуги 803 04 01 510 02 10 016 226
039 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 10 016 340
040 Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 04 01 510 02 11 016
041 Оплата труда и начисления на оплату труда 803 04 01 510 02 11 001
042 Заработная плата 803 04 01 510 02 11 001 211
043 Прочие выплаты 803 04 01 510 02 11 001 212
044 Начисления на оплату труда 803 04 01 510 02 11 001 213
045 Приобретение услуг 803 04 01 510 02 11 001 220
046 Услуги связи 803 04 01 510 02 11 001 221
047 Транспортные услуги 803 04 01 510 02 11 001 222
048 Коммунальные услуги 803 04 01 510 02 11 001 223
049 Арендная плата за пользование имуществом 803 04 01 510 02 11 001 224
050 Услуги по содержанию имущества 803 04 01 510 02 11 001 225
051 Прочие услуги 803 04 01 510 02 11 001 226
052 Прочие расходы 803 04 01 510 02 11 001 290
053 Поступление нефинансовых активов 803 04 01 510 02 11 001 300
054 Увеличение стоимости основных средств 803 04 01 510 02 11 001 310
055 Увеличение стоимости материальных запасов 803 04 01 510 02 11 001 340
056 Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" 803 04 01 522 15 99
057 Мероприятия в области занятости населения 803 04 01 522 15 99 098
058 Работы, услуги по содержанию имущества 803 04 01 522 15 99 098 225
059 Увеличение стоимости основных средств 803 04 01 522 15 99 098 310
060 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05
061 Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" 803 07 05 522 15 99
062 Социальные выплаты 803 07 05 522 15 99 005
063 Прочие работы, услуги 803 07 05 522 15 99 005 226
064 Социальное обеспечение населения 803 10 03
065 Реализация государственной политики занятости населения 803 10 03 510 00 00
066 Переселение граждан в другую местность 803 10 03 510 02 12
067 Социальные выплаты 803 10 03 510 02 12 005
068 Прочие услуги 803 10 03 510 02 12 005 226
069 Прочие расходы 803 10 03 510 02 12 005 290
070 Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 03 510 02 13
071 Социальные выплаты 803 10 03 510 02 13 005
072 Прочие услуги 803 10 03 510 02 13 005 226
073 Пособия по социальной помощи населению 803 10 03 510 02 13 005 262
074 Прочие расходы 803 10 03 510 02 13 005 290
075 Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" 803 10 03 522 15 99
076 Социальные выплаты 803 10 03 522 15 99 005
077 Пособие по социальной помощи населению 803 10 03 522 15 99 005 262
078 ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель казенного учреждения    Главный бухгалтер казенного учреждения
__________ ______________________    __________ ______________________
(подпись)   (расшифровка подписи)    (подпись)  (расшифровка подписи)
                             М.П.
Исполнитель ___________________
"___" ________________ 20__ г.

_______________"