N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и на одного члена многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), и воспитывающей их до восемнадцатилетнего возраста, а обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одиноко проживающего неработающего гражданина, получающего трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп) | на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, относящихся к неработающим гражданам, получающим трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | ||||||||
1.1 | Азовское сельское поселение | 1134,26 | 846,32 | 755,96 | 683,09 | 608,48 | 1305,22 | 910,43 |
1.2 | Александровское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
1.3 | Березовское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
1.4 | Гауфское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
1.5 | Звонаревокутское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
1.6 | Пришибское сельское поселение | 1077,45 | 789,51 | 699,15 | 626,28 | 551,67 | 1248,41 | 853,62 |
1.7 | Сосновское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
1.8 | Цветнопольское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
2. Большереченский муниципальный район Омской области | ||||||||
2.1 | Большереченское городское поселение | 1031,85 | 747,62 | 650,32 | 578,01 | 503,20 | 1191,34 | 807,43 |
2.2 | Евгащинское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.3 | Ингалинское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.4 | Красноярское сельское поселение | 965,85 | 695,12 | 609,07 | 540,51 | 470,20 | 1125,34 | 754,93 |
2.5 | Курносовское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.6 | МогильноПосельское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.7 | Новологиновское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.8 | Почекуевское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.9 | Старокарасукское сельское поселение | 963,71 | 692,98 | 606,93 | 538,37 | 468,06 | 1123,20 | 752,79 |
2.10 | Такмыкское сельское поселение | 958,89 | 688,16 | 602,11 | 533,55 | 463,24 | 1118,38 | 747,97 |
2.11 | Уленкульское сельское поселение | 958,89 | 688,16 | 602,11 | 533,55 | 463,24 | 1118,38 | 747,97 |
2.12 | Чебаклинское сельское поселение | 958,89 | 688,16 | 602,11 | 533,55 | 463,24 | 1118,38 | 747,97 |
2.13 | Шипицынское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
3. Большеуковский муниципальный район Омской области | ||||||||
3.1 | Аевское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.2 | Белогривское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.3 | Большеуковское сельское поселение | 837,53 | 617,10 | 543,62 | 487,64 | 429,91 | 963,48 | 664,33 |
3.4 | Листвяжинское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.5 | Становское сельское поселение | 837,53 | 617,10 | 543,62 | 487,64 | 429,91 | 963,48 | 664,33 |
3.6 | Уралинское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.7 | Фирстовское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.8 | Чебаклинское сельское поселение | 837,53 | 617,10 | 543,62 | 487,64 | 429,91 | 963,48 | 664,33 |
3.9 | Чернецовское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
4. Горьковский муниципальный район Омской области | ||||||||
4.1 | Горьковское городское поселение | 1056,82 | 753,08 | 650,90 | 573,71 | 494,02 | 1229,32 | 817,77 |
4.2 | Алексеевское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.3 | Астыровское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.4 | Георгиевское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.5 | Краснополянское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.6 | Лежанское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.7 | Новопокровское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.8 | Октябрьское сельское поселение | 1030,66 | 740,42 | 649,49 | 576,05 | 500,86 | 1203,16 | 805,11 |
4.9 | Павлодаровское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.10 | Рощинское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.11 | Серебрянское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.12 | Суховское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
5. Знаменский муниципальный район Омской области | ||||||||
5.1 | Бутаковское сельское поселение | 873,62 | 639,28 | 562,32 | 502,86 | 441,65 | 1008,85 | 689,99 |
5.2 | Завьяловское сельское поселение | 999,34 | 719,96 | 631,74 | 561,02 | 488,55 | 1164,60 | 781,93 |
5.3 | Знаменское сельское поселение | 1081,71 | 802,33 | 714,11 | 643,39 | 570,92 | 1246,97 | 864,30 |
5.4 | Качуковское сельское поселение | 869,49 | 635,15 | 558,19 | 498,73 | 437,52 | 1004,72 | 685,86 |
5.5 | Новоягодинское сельское поселение | 874,57 | 640,23 | 563,27 | 503,81 | 442,60 | 1009,80 | 690,94 |
5.6 | Семеновское сельское поселение | 998,43 | 719,05 | 630,83 | 560,11 | 487,64 | 1163,69 | 781,02 |
5.7 | Чередовское сельское поселение | 871,72 | 637,38 | 560,42 | 500,96 | 439,75 | 1006,95 | 688,09 |
5.8 | Шуховское сельское поселение | 1002,38 | 723,00 | 634,78 | 564,06 | 491,59 | 1167,64 | 784,97 |
6. Исилькульский муниципальный район Омской области | ||||||||
6.1 | Исилькульское городское поселение | 1044,70 | 762,27 | 665,41 | 593,55 | 519,19 | 1202,99 | 821,62 |
6.2 | Баррикадское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.3 | Боевое сельское поселение | 978,70 | 709,77 | 624,16 | 556,05 | 486,19 | 1136,99 | 769,12 |
6.4 | Каскатское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.5 | Кухаревское сельское поселение | 996,77 | 727,84 | 642,23 | 574,12 | 504,26 | 1155,06 | 787,19 |
6.6 | Лесное сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.7 | Медвежинское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.8 | Новорождественское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.9 | Первотаровское казачье сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.10 | Солнцевское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
781,91 | 566,11 | 493,24 | 439,73 | 382,70 | 905,84 | 612,58 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1037,51 | 728,76 | 632,65 | 555,91 | 475,64 | 1223,39 | 798,47 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
811,83 | 586,73 | 512,08 | 454,92 | 396,02 | 940,90 | 635,13 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1078,03 | 756,13 | 657,28 | 575,93 | 492,83 | 1271,64 | 828,73 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
279,42 | 247,92 | 221,67 | 212,92 | 202,42 | 279,42 | 247,92 | ||
6.11 | Украинское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
7. Калачинский муниципальный район Омской области | ||||||||
7.1 | Калачинское городское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
815,55 | 587,17 | 503,20 | 446,73 | 385,26 | 939,48 | 633,64 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1071,15 | 749,82 | 642,61 | 562,91 | 478,20 | 1257,03 | 819,53 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
849,31 | 610,71 | 524,81 | 463,90 | 400,50 | 978,38 | 659,11 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1115,51 | 780,11 | 670,01 | 584,91 | 497,31 | 1309,12 | 852,71 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
316,90 | 271,90 | 234,40 | 221,90 | 206,90 | 316,90 | 271,90 | ||
7.2 | Великорусское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
781,93 | 543,59 | 465,08 | 405,93 | 343,27 | 920,89 | 595,69 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1069,00 | 726,27 | 621,66 | 536,42 | 447,65 | 1277,54 | 804,47 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.3 | Воскресенское сельское поселение | 972,69 | 701,21 | 614,96 | 546,21 | 475,72 | 1132,68 | 761,20 |
7.4 | Глуховское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
719,94 | 504,14 | 431,27 | 377,76 | 320,73 | 843,87 | 550,61 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
975,54 | 666,79 | 570,68 | 493,94 | 413,67 | 1161,42 | 736,50 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
749,86 | 524,76 | 450,11 | 392,95 | 334,05 | 878,93 | 573,16 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1016,06 | 694,16 | 595,31 | 513,96 | 430,86 | 1209,67 | 766,76 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.5 | Ивановское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
781,93 | 543,59 | 465,08 | 405,93 | 343,27 | 920,89 | 595,69 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1069,00 | 726,27 | 621,66 | 536,42 | 447,65 | 1277,54 | 804,47 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.6 | Кабаньевское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
719,94 | 504,14 | 431,27 | 377,76 | 320,73 | 843,87 | 550,61 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
975,54 | 666,79 | 570,68 | 493,94 | 413,67 | 1161,42 | 736,50 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
749,86 | 524,76 | 450,11 | 392,95 | 334,05 | 878,93 | 573,16 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1016,06 | 694,16 | 595,31 | 513,96 | 430,86 | 1209,67 | 766,76 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.7 | Куликовское сельское поселение | 939,24 | 667,76 | 581,51 | 512,76 | 442,27 | 1099,23 | 727,75 |
7.8 | Лагушинское сельское поселение | 939,24 | 667,76 | 581,51 | 512,76 | 442,27 | 1099,23 | 727,75 |
7.9 | Орловское сельское поселение | 939,24 | 667,76 | 581,51 | 512,76 | 442,27 | 1099,23 | 727,75 |
7.10 | Осокинское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
781,93 | 543,59 | 465,08 | 405,93 | 343,27 | 920,89 | 595,69 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1069,00 | 726,27 | 621,66 | 536,42 | 447,65 | 1277,54 | 804,47 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.11 | Репинское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
781,93 | 543,59 | 465,08 | 405,93 | 343,27 | 920,89 | 595,69 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1069,00 | 726,27 | 621,66 | 536,42 | 447,65 | 1277,54 | 804,47 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 385,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.12 | Сорочинское сельское поселение | 939,24 | 667,76 | 581,51 | 512,76 | 442,27 | 1099,23 | 727,75 |
7.13 | Царицынское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
781,93 | 543,59 | 465,08 | 405,93 | 343,27 | 920,89 | 595,69 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1069,00 | 726,27 | 621,66 | 536,42 | 447,65 | 1277,54 | 804,47 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
8. Колосовский муниципальный район Омской области | ||||||||
8.1 | Колосовское сельское поселение | 1015,87 | 730,45 | 640,72 | 568,49 | 494,51 | 1185,16 | 793,93 |
8.2 | Бражниковское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.3 | Корсинское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.4 | Крайчиковское сельское поселение | 945,12 | 677,54 | 592,28 | 524,51 | 454,99 | 1102,51 | 736,56 |
8.5 | Кутырлинское сельское поселение | 949,33 | 681,75 | 596,49 | 528,72 | 459,20 | 1106,72 | 740,77 |
8.6 | Ламановское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.7 | Новологиновское сельское поселение | 951,96 | 684,38 | 599,12 | 531,35 | 461,83 | 1109,35 | 743,40 |
8.8 | Строкинское сельское поселение | 950,04 | 682,46 | 597,20 | 529,43 | 459,91 | 1107,43 | 741,48 |
8.9 | Талбакульское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.10 | Таскатлинское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.11 | Чапаевское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
9. Кормиловский муниципальный район Омской области | ||||||||
9.1 | Кормиловское городское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
850,39 | 622,01 | 538,04 | 481,57 | 420,10 | 974,32 | 668,48 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1105,99 | 784,66 | 677,45 | 597,75 | 513,04 | 1291,87 | 854,37 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
884,15 | 645,55 | 559,65 | 498,74 | 435,34 | 1013,22 | 693,95 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1150,35 | 814,95 | 704,85 | 619,75 | 532,15 | 1343,96 | 887,55 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
351,74 | 306,74 | 269,24 | 256,74 | 241,74 | 351,74 | 306,74 | ||
9.2 | Алексеевское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.3 | Борчанское сельское поселение | 1072,42 | 816,84 | 734,57 | 669,81 | 603,29 | 1221,80 | 872,86 |
9.4 | Георгиевское сельское поселение | 931,52 | 675,94 | 593,67 | 528,91 | 462,39 | 1080,90 | 731,96 |
9.5 | Михайловское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.6 | Некрасовское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.7 | Новосельское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.8 | Победительское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.9 | Сыропятское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.10 | Черниговское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.11 | Юрьевское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
10. Крутинский муниципальный район Омской области | ||||||||
10.1 | Крутинское городское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
825,31 | 596,93 | 512,96 | 456,49 | 395,02 | 949,24 | 643,40 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1080,91 | 759,58 | 652,37 | 572,67 | 487,96 | 1266,79 | 829,29 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
859,07 | 620,47 | 534,57 | 473,66 | 410,26 | 988,14 | 668,87 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1125,27 | 789,87 | 679,77 | 594,67 | 507,07 | 1318,88 | 862,47 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
326,66 | 281,66 | 244,16 | 231,66 | 216,66 | 326,66 | 281,66 | ||
10.2 | Зиминское сельское поселение | 924,58 | 672,56 | 591,07 | 527,19 | 461,54 | 1071,47 | 727,64 |
10.3 | Китерминское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.4 | Новокарасукское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.5 | Оглухинское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
719,94 | 504,14 | 431,27 | 377,76 | 320,73 | 843,87 | 550,61 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
975,54 | 666,79 | 570,68 | 493,94 | 413,67 | 1161,42 | 736,50 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
749,86 | 524,76 | 450,11 | 392,95 | 334,05 | 878,93 | 573,16 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1016,06 | 634,16 | 595,31 | 513,96 | 430,86 | 1209,67 | 766,76 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
10.6 | Пановское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.7 | Рыжковское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.8 | Толоконцевское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.9 | Шипуновское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.10 | Яманское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
11. Любинский муниципальный район Омской области | ||||||||
11.1 | Любинское городское поселение | 1111,07 | 821,78 | 723,20 | 649,63 | 573,56 | 1273,94 | 882,85 |
11.2 | Красноярское городское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
1009,83 | 781,45 | 697,48 | 641,01 | 579,54 | 1133,76 | 827,92 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1265,43 | 944,10 | 836,89 | 757,19 | 672,48 | 1451,31 | 1013,81 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
1043,59 | 804,99 | 719,09 | 658,18 | 594,78 | 1172,66 | 853,39 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1309,79 | 974,39 | 864,29 | 779,19 | 691,59 | 1503,40 | 1046,99 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
511,18 | 466,18 | 428,68 | 416,18 | 401,18 | 511,18 | 466,18 | ||
11.3 | Алексеевское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.4 | Боголюбовское сельское поселение | 951,09 | 675,30 | 587,97 | 518,15 | 446,58 | 1113,96 | 736,37 |
11.5 | Большаковское сельское поселение | 951,09 | 675,30 | 587,97 | 518,15 | 446,58 | 1113,96 | 736,37 |
11.6 | Веселополянское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.7 | Замелетеновское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.8 | Казанское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
813,92 | 598,12 | 525,25 | 471,74 | 414,71 | 937,85 | 644,59 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода | ||||||||
1069,52 | 760,77 | 664,66 | 587,92 | 507,65 | 1255,40 | 830,48 | ||
с 1 апреля по 31 декабря: | ||||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
843,84 | 618,74 | 544,09 | 486,93 | 428,03 | 972,91 | 667,14 | ||
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1110,04 | 788,14 | 689,29 | 607,94 | 524,84 | 1303,65 | 860,74 | ||
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
311,43 | 279,93 | 253,68 | 244,93 | 234,43 | 311,43 | 279,93 | ||
11.9 | Камышловское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.10 | Любино-Малоросское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.11 | Новоархангельское сельское поселение | с 1 января по 31 марта: | ||||||
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
869,18 | 653,38 | 580,51 | 527,00 | 469,97 | 993,11 | 699,85 | ||
