марки автобусов | при рентабельности 35% | при рентабельности 0,5% | ||
тариф за 1 час работы, руб. | тариф при перепробеге свыше 18 км, руб. | тариф за 1 час работы, руб. | тариф при перепробеге свыше 18 км, руб. | |
Автобусы малого класса | ||||
ПАЗ 3205 | 539,26 | 11,95 | 401,45 | 8,90 |
Автобусы большого класса | ||||
ЛиАЗ 5293 | 714,65 | 17,24 | 532,02 | 12,83 |
ЛиАЗ 5256-25 cat | 716,29 | 17,33 | 533,24 | 12,90 |
ЛиАЗ 5256-40 | 732,88 | 18,25 | 545,59 | 13,59 |
НефАЗ 5299-2015 | 719,51 | 17,51 | 535,63 | 13,03 |
МБТ-д 0345 | 749,36 | 19,17 | 557,86 | 14,27 |
Автобусы особо большого класса | ||||
Кароса 741, 841 | 835,95 | 21,30 | 622,32 | 15,86 |
ЛиАЗ 6212 cat | 862,17 | 22,76 | 641,83 | 16,94 |
" |