Приложение к Решению от 28.02.2005 г № 4

Доходы бюджета мо «Одесский район» на 2005 год


Код Наименование групп, подгрупп и статей доходов Объем бюджета (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ, в т.ч. 21958
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10180
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10180
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2370
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2146
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 224
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6297
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 194
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 6103
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 307
182 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 196
437 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 111
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 25
182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 25
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 25
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2600
007 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 2420
007 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 2420
002 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной или муниципальной собственности 180
002 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 180
002 1 11 08043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 180
012 1 12 00000 00 0000 100 Платежи при пользовании природными ресурсами 29
012 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 14
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса РФ 4
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях законодательства о налогах и сборах 10
000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 136
188 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местный бюджет 120
437 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местный бюджет 16
092 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 58621,1
092 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 8195,4
092 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8195,4
092 2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8195,4
092 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 38984,9
092 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг по федеральным категориям граждан 2683,6
092 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 36301,3
092 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местный бюджет 36301,3
092 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 11440,8
092 2 02 04100 00 0000 151 Прочие субсидии 11440,8
092 2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местный бюджет 11440,8
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности 1320
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 1320
000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, зачисляемые в местные бюджеты 1320
ВСЕГО ДОХОДОВ 81899,1