Приложение к Постановлению от 13.10.2010 г № 200-П Норматив

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления омской области на 2011 год


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, тыс. рублей
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
1 Азовское сельское поселение 3 308,2
2 Александровское сельское поселение 1 594,0
3 Березовское сельское поселение 1 873,8
4 Гауфское сельское поселение 1 286,0
5 Звонаревокутское сельское поселение 1 581,5
6 Пришибское сельское поселение 1 594,0
7 Сосновское сельское поселение 1 896,9
8 Цветнопольское сельское поселение 1 587,8
9 Азовский немецкий национальный муниципальный район 26 946,7
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
10 Большереченское городское поселение 4 059,7
11 Евгащинское сельское поселение 1 594,0
12 Ингалинское сельское поселение 1 300,1
13 Красноярское сельское поселение 1 587,6
14 Курносовское сельское поселение 1 295,2
15 Могильно-Посельское сельское поселение 1 600,2
16 Новологиновское сельское поселение 1 616,4
17 Почекуевское сельское поселение 1 312,3
18 Старокарасукское сельское поселение 1 312,3
19 Такмыкское сельское поселение 1 593,6
20 Уленкульское сельское поселение 1 312,4
21 Чебаклинское сельское поселение 1 317,3
22 Шипицынское сельское поселение 1 581,5
23 Большереченский муниципальный район 30 241,1
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
24 Аевское сельское поселение 1 299,9
25 Белогривское сельское поселение 1 154,8
26 Большеуковское сельское поселение 2 415,4
27 Листвяжинское сельское поселение 1 168,5
28 Становское сельское поселение 1 290,6
29 Уралинское сельское поселение 1 154,8
30 Фирстовское сельское поселение 1 286,0
31 Чебаклинское сельское поселение 1 158,7
32 Чернецовское сельское поселение 1 164,5
33 Большеуковский муниципальный район 19 371,0
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
34 Алексеевское сельское поселение 1 594,0
35 Астыровское сельское поселение 1 299,9
36 Георгиевское сельское поселение 1 290,7
37 Горьковское городское поселение 2 892,3
38 Краснополянское сельское поселение 1 605,8
39 Лежанское сельское поселение 1 610,1
40 Новопокровское сельское поселение 1 302,6
41 Октябрьское сельское поселение 1 616,4
42 Павлодаровское сельское поселение 1 295,4
43 Рощинское сельское поселение 1 290,6
44 Серебрянское сельское поселение 1 302,6
45 Суховское сельское поселение 1 606,4
46 Горьковский муниципальный район 26 639,2
ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
47 Бутаковское сельское поселение 1 299,9
48 Завьяловское сельское поселение 1 600,2
49 Знаменское сельское поселение 2 918,8
50 Качуковское сельское поселение 1 295,2
51 Новоягодинское сельское поселение 1 317,2
52 Семеновское сельское поселение 1 299,9
53 Чередовское сельское поселение 1 299,9
54 Шуховское сельское поселение 1 309,6
55 Знаменский муниципальный район 22 157,9
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
56 Баррикадское сельское поселение 1 606,4
57 Боевое сельское поселение 1 912,3
58 Исилькульское городское поселение 4 750,8
59 Каскатское сельское поселение 1 286,0
60 Кухаревское сельское поселение 1 605,8
61 Лесное сельское поселение 1 904,6
62 Медвежинское сельское поселение 1 300,1
63 Новорождественское сельское поселение 1 594,0
64 Первотаровское сельское поселение 1 295,4
65 Солнцевское сельское поселение 1 904,6
66 Украинское сельское поселение 1 905,2
67 Исилькульский муниципальный район 40 213,7
КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
68 Великорусское сельское поселение 1 594,0
69 Воскресенское сельское поселение 1 896,9
70 Глуховское сельское поселение 1 617,9
71 Ивановское сельское поселение 1 616,4
72 Кабаньевское сельское поселение 1 297,8
73 Калачинское городское поселение 4 750,8
74 Куликовское сельское поселение 1 611,9
75 Лагушинское сельское поселение 1 286,0
76 Орловское сельское поселение 1 300,1
77 Осокинское сельское поселение 1 873,8
78 Репинское сельское поселение 1 603,7
79 Сорочинское сельское поселение 1 599,7
80 Царицынское сельское поселение 1 290,7
81 Калачинский муниципальный район 38 359,1
КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
82 Бражниковское сельское поселение 1 286,0
83 Колосовское сельское поселение 2 905,6
84 Корсинское сельское поселение 1 162,6
85 Крайчиковское сельское поселение 1 295,4
86 Кутырлинское сельское поселение 1 307,5
87 Ламановское сельское поселение 1 295,4
88 Новологиновское сельское поселение 1 286,0
89 Строкинское сельское поселение 1 299,9
90 Талбакульское сельское поселение 1 158,7
91 Таскатлинское сельское поселение 1 158,7
92 Чапаевское сельское поселение 1 312,3
93 Колосовский муниципальный район 22 041,3
КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
94 Алексеевское сельское поселение 1 600,2
95 Борчанское сельское поселение 1 290,6
96 Георгиевское сельское поселение 1 599,7
97 Кормиловское городское поселение 4 059,7
98 Михайловское сельское поселение 1 295,4
99 Некрасовское сельское поселение 1 587,6
100 Новосельское сельское поселение 1 295,2
101 Победительское сельское поселение 1 581,6
102 Сыропятское сельское поселение 1 295,2
103 Черниговское сельское поселение 1 587,6
104 Юрьевское сельское поселение 1 616,4
105 Кормиловский муниципальный район 27 116,0
КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
106 Зиминское сельское поселение 1 610,0
107 Китерминское сельское поселение 1 304,5
108 Крутинское городское поселение 3 276,9
109 Новокарасукское сельское поселение 1 629,2
110 Оглухинское сельское поселение 1 594,0
111 Пановское сельское поселение 1 307,5
112 Рыжковское сельское поселение 1 300,1
113 Толоконцевское сельское поселение 1 176,7
114 Шипуновское сельское поселение 1 300,1
115 Яманское сельское поселение 1 295,2
116 Крутинский муниципальный район 25 642,5
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
117 Алексеевское сельское поселение 1 635,6
118 Боголюбовское сельское поселение 1 295,2
119 Большаковское сельское поселение 1 304,8
120 Веселополянское сельское поселение 1 304,8
121 Замелетеновское сельское поселение 1 611,9
122 Казанское сельское поселение 1 581,5
123 Камышловское сельское поселение 1 587,6
124 Красноярское городское поселение 2 879,0
125 Любино-Малоросское сельское поселение 1 587,8
126 Любинское городское поселение 4 080,3
127 Новоархангельское сельское поселение 1 581,6
128 Новокиевское сельское поселение 1 309,6
129 Пролетарское сельское поселение 1 300,1
130 Протопоповское сельское поселение 1 290,6
131 Северо-Любинское сельское поселение 1 575,4
132 Тавричанское сельское поселение 1 307,5
133 Увало-Ядринское сельское поселение 1 295,4
134 Центрально-Любинское сельское поселение 1 299,9
135 Южно-Любинское сельское поселение 1 295,4
136 Любинский муниципальный район 37 309,4
МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
137 Боголюбовское сельское поселение 1 600,2
138 Васильевское сельское поселение 2 468,2
139 Грибановское сельское поселение 1 904,6
140 Заринское сельское поселение 1 290,6
141 Марьяновское городское поселение 3 229,9
142 Москаленское сельское поселение 2 501,4
143 Орловское сельское поселение 1 575,4
144 Пикетинское сельское поселение 1 295,4
145 Степнинское сельское поселение 1 295,4
146 Шараповское сельское поселение 1 593,6
147 Марьяновский муниципальный район 28 204,9
МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
148 Алексеевское сельское поселение 1 587,6
149 Гвоздевское сельское поселение 1 286,0
150 Екатериновское сельское поселение 1 927,7
151 Звездинское сельское поселение 1 600,2
152 Ивановское сельское поселение 1 295,4
153 Ильичевское сельское поселение 1 599,7
154 Краснознаменское сельское поселение 1 295,4
155 Москаленское городское поселение 4 080,3
156 Новоцарицынское сельское поселение 1 928,7
157 Роднодолинское сельское поселение 1 599,7
158 Тумановское сельское поселение 1 290,6
159 Шевченковское сельское поселение 1 290,6
160 Элитовское сельское поселение 1 897,3
161 Москаленский муниципальный район 29 795,5
МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
162 Артынское сельское поселение 1 597,3
163 Бергамакское сельское поселение 1 599,7
164 Гуровское сельское поселение 1 281,4
165 Камышино-Курское сельское поселение 1 307,5
166 Карбызинское сельское поселение 1 164,5
167 Кондратьевское сельское поселение 1 290,6
168 Костинское сельское поселение 1 304,8
169 Курганское сельское поселение 1 176,6
170 Моховское сельское поселение 1 302,6
171 Муромцевское городское поселение 4 100,9
172 Мысовское сельское поселение 1 295,2
173 Низовское сельское поселение 1 312,3
174 Пореченское сельское поселение 1 168,6
175 Рязанское сельское поселение 1 304,8
176 Ушаковское сельское поселение 1 300,1
177 Муромцевский муниципальный район 26 849,0
НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
178 Богодуховское сельское поселение 1 304,8
179 Большепесчанское сельское поселение 1 304,8
180 Большесафонинское сельское поселение 1 295,2
181 Жирновское сельское поселение 1 299,9
182 Искровское сельское поселение 1 307,5
183 Кисляковское сельское поселение 1 312,3
184 Князевское сельское поселение 1 307,5
185 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 290,6
186 Мангутское сельское поселение 1 629,2
187 Муравьевское сельское поселение 1 304,5
188 Называевское городское поселение 4 059,7
189 Налимовское сельское поселение 1 290,7
190 Покровское сельское поселение 1 313,7
191 Старинское сельское поселение 1 162,6
192 Утинское сельское поселение 1 300,1
193 Черемновское сельское поселение 1 309,6
194 Называевский муниципальный район 27 822,8
НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
195 Антоновское сельское поселение 1 286,0
196 Глухониколаевское сельское поселение 1 290,6
197 Нижнеомское сельское поселение 2 945,4
198 Новотроицкое сельское поселение 1 300,1
199 Паутовское сельское поселение 1 304,8
200 Ситниковское сельское поселение 1 304,8
201 Смирновское сельское поселение 1 290,6
202 Соловецкое сельское поселение 1 304,5
203 Старомалиновское сельское поселение 1 322,0
204 Хомутинское сельское поселение 1 599,7
205 Хортицкое сельское поселение 1 299,9
206 Нижнеомский муниципальный район 24 471,6
НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
207 Бобринское сельское поселение 1 290,7
208 Большегривское городское поселение 2 425,9
209 Ермаковское сельское поселение 1 905,2
210 Зареченское сельское поселение 1 581,5
211 Изумруднинское сельское поселение 1 290,6
212 Нововаршавское городское поселение 2 892,3
213 Новороссийское сельское поселение 1 295,2
214 Победовское сельское поселение 1 600,2
215 Русановское сельское поселение 1 581,5
216 Славянское сельское поселение 1 569,3
217 Черлакское сельское поселение 1 603,7
218 Нововаршавский муниципальный район 27 753,9
ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
219 Белостокское сельское поселение 1 281,4
220 Благодаровское сельское поселение 1 286,0
221 Буняковское сельское поселение 1 281,4
222 Ганновское сельское поселение 1 286,0
223 Желанновское сельское поселение 1 581,6
224 Лукьяновское казачье сельское поселение 1 904,6
225 Одесское сельское поселение 2 905,6
226 Ореховское сельское поселение 1 603,7
227 Побочинское сельское поселение 1 281,4
228 Одесский муниципальный район 23 317,5
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
229 Андреевское сельское поселение 1 295,4
230 Золотонивское сельское поселение 1 593,6
231 Красовское сельское поселение 1 295,2
232 Крестинское сельское поселение 1 295,4
233 Куломзинское сельское поселение 1 290,7
234 Любимовское сельское поселение 1 593,6
235 Оконешниковское городское поселение 2 905,6
236 Сергеевское сельское поселение 1 299,9
237 Чистовское сельское поселение 1 295,4
238 Оконешниковский муниципальный район 22 628,2
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
239 Андреевское сельское поселение 1 904,6
240 Ачаирское сельское поселение 2 469,0
241 Богословское сельское поселение 2 510,5
242 Дружинское сельское поселение 2 945,4
243 Иртышское сельское поселение 2 425,9
244 Калининское сельское поселение 1 913,0
245 Ключевское сельское поселение 2 892,3
246 Комсомольское сельское поселение 2 458,3
247 Красноярское сельское поселение 2 905,8
248 Лузинское сельское поселение 4 162,7
249 Магистральное сельское поселение 1 881,5
250 Морозовское сельское поселение 2 425,9
251 Надеждинское сельское поселение 1 881,5
252 Новоомское сельское поселение 2 918,8
253 Новотроицкое сельское поселение 1 587,6
254 Омское сельское поселение 1 581,5
255 Петровское сельское поселение 2 490,6
256 Покровское сельское поселение 1 600,2
257 Пушкинское сельское поселение 2 457,6
258 Розовское сельское поселение 1 881,6
259 Ростовкинское сельское поселение 2 879,0
260 Троицкое сельское поселение 2 425,9
261 Усть-Заостровское сельское поселение 1 581,5
262 Чернолучинское городское поселение 1 873,8
263 Омский муниципальный район 52 001,1
ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
264 Богодуховское сельское поселение 1 281,4
265 Логиновское сельское поселение 1 593,6
266 Милоградовское сельское поселение 1 286,0
267 Нивское сельское поселение 1 295,2
268 Новоуральское сельское поселение 1 610,0
269 Павлоградское городское поселение 2 879,0
270 Тихвинское сельское поселение 1 594,0
271 Хорошковское сельское поселение 1 587,6
272 Южное сельское поселение 1 594,0
273 Юрьевское сельское поселение 1 581,5
274 Павлоградский муниципальный район 25 288,3
ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
275 Вольновское сельское поселение 1 606,4
276 Воронцовское сельское поселение 1 593,6
277 Ворошиловское сельское поселение 1 611,9
278 Еремеевское сельское поселение 1 593,6
279 Красногорское сельское поселение 1 600,2
280 Новоильиновское сельское поселение 1 587,8
281 Ольгинское сельское поселение 1 593,6
282 Полтавское городское поселение 2 892,3
283 Соловьевское сельское поселение 1 600,2
284 Полтавский муниципальный район 27 559,2
РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
285 Алаботинское сельское поселение 1 594,0
286 Добровольское сельское поселение 1 290,7
287 Калининское сельское поселение 1 312,3
288 Новосанжаровское сельское поселение 1 290,7
289 Розовское сельское поселение 1 587,6
290 Русско-Полянское городское поселение 2 892,3
291 Сибирское сельское поселение 1 302,6
292 Солнечное сельское поселение 1 593,6
293 Хлебодаровское сельское поселение 1 295,4
294 Цветочинское сельское поселение 1 281,4
295 Целинное сельское поселение 1 295,4
296 Русско-Полянский муниципальный район 25 524,8
САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
297 Андреевское сельское поселение 1 600,2
298 Баженовское сельское поселение 1 606,4
299 Верблюженское сельское поселение 1 290,7
300 Нижнеиртышское сельское поселение 1 575,4
301 Новотроицкое сельское поселение 1 625,0
302 Саргатское городское поселение 3 276,9
303 Увалобитиинское сельское поселение 1 295,2
304 Хохловское сельское поселение 1 309,6
305 Щербакинское сельское поселение 1 312,3
306 Саргатский муниципальный район 26 308,9
СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
307 Бакинское сельское поселение 1 158,7
308 Голубовское сельское поселение 1 299,9
309 Евлантьевское сельское поселение 1 290,6
310 Ельничное сельское поселение 1 164,5
311 Кейзесское сельское поселение 1 290,7
312 Кукарское сельское поселение 1 290,6
313 Новоуйское сельское поселение 1 295,2
314 Рагозинское сельское поселение 1 300,1
315 Саратовское сельское поселение 1 172,6
316 Седельниковское сельское поселение 2 905,6
317 Унарское сельское поселение 1 158,7
318 Седельниковский муниципальный район 21 151,2
ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
319 Карповское сельское поселение 1 575,4
320 Ленинское сельское поселение 1 599,7
321 Луговское сельское поселение 1 581,5
322 Любомировское сельское поселение 1 587,6
323 Неверовское сельское поселение 1 600,2
324 Новоуральское сельское поселение 2 479,8
325 Прииртышское сельское поселение 1 581,6
326 Пристанское сельское поселение 1 909,6
327 Сосновское сельское поселение 2 458,3
328 Таврическое городское поселение 4 775,9
329 Харламовское сельское поселение 1 593,6
330 Таврический муниципальный район 36 304,8
ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
331 Атирское сельское поселение 1 312,4
332 Большетуралинское сельское поселение 1 290,7
333 Васисское сельское поселение 1 302,6
334 Вставское сельское поселение 1 300,1
335 Егоровское сельское поселение 1 172,6
336 Екатерининское сельское поселение 1 587,8
337 Ермаковское сельское поселение 1 300,1
338 Заливинское сельское поселение 1 299,9
339 Имшегальское сельское поселение 1 168,5
340 Литковское сельское поселение 1 309,6
341 Ложниковское сельское поселение 1 300,1
342 Мартюшевское сельское поселение 1 295,4
343 Междуреченское сельское поселение 1 590,9
344 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1 168,6
345 Орловское сельское поселение 1 314,3
346 Пологрудовское сельское поселение 1 594,0
347 Самсоновское сельское поселение 1 309,1
348 Соускановское сельское поселение 1 158,7
349 Тарское городское поселение 4 801,1
350 Усть-Тарское сельское поселение 1 176,7
351 Чекрушанское сельское поселение 1 286,0
352 Черняевское сельское поселение 1 295,4
353 Тарский муниципальный район 42 451,4
ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
354 Александровское сельское поселение 1 164,5
355 Бакшеевское сельское поселение 1 295,4
356 Белоярское сельское поселение 1 286,0
357 Бородинское сельское поселение 1 292,9
358 Екатерининское сельское поселение 1 154,8
359 Ермиловское сельское поселение 1 154,8
360 Журавлевское сельское поселение 1 166,5
361 Иваново-Мысское сельское поселение 1 297,8
362 Кипское сельское поселение 1 304,8
363 Кузнецовское сельское поселение 1 150,9
364 Петелинское сельское поселение 1 290,6
365 Петровское сельское поселение 1 299,9
366 Тевризское городское поселение 2 905,6
367 Утьминское сельское поселение 1 295,4
368 Тевризский муниципальный район 24 093,7
ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
369 Атрачинское сельское поселение 1 304,5
370 Бекишевское сельское поселение 1 307,5
371 Белоглазовское сельское поселение 1 300,1
372 Валуевское сельское поселение 1 309,6
373 Кабырдакское сельское поселение 1 309,6
374 Коршуновское сельское поселение 1 322,3
375 Красноусовское сельское поселение 1 299,9
376 Малиновское сельское поселение 1 295,4
377 Нагибинское сельское поселение 1 312,3
378 Никольское сельское поселение 1 300,1
379 Новокошкульское сельское поселение 1 299,9
380 Октябрьское сельское поселение 1 281,4
381 Сажинское сельское поселение 1 290,6
382 Старосолдатское сельское поселение 1 302,6
383 Троицкое сельское поселение 1 299,9
384 Тюкалинское городское поселение 4 059,7
385 Хуторское сельское поселение 1 309,6
386 Тюкалинский муниципальный район 27 658,8
УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
387 Большебичинское сельское поселение 1 603,7
388 Большетавинское сельское поселение 1 158,6
389 Большетебендинское сельское поселение 1 166,5
390 Загваздинское сельское поселение 1 307,5
391 Кайлинское сельское поселение 1 172,6
392 Кайсинское сельское поселение 1 166,5
393 Никольское сельское поселение 1 154,8
394 Ореховское сельское поселение 1 295,4
395 Пановское сельское поселение 1 309,6
396 Слободчиковское сельское поселение 1 162,6
397 Усть-Ишимское сельское поселение 2 972,0
398 Утускунское сельское поселение 1 290,6
399 Ярковское сельское поселение 1 290,6
400 Усть-Ишимский муниципальный район 23 035,9
ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
401 Большеатмасское сельское поселение 1 881,5
402 Елизаветинское сельское поселение 1 889,2
403 Иртышское сельское поселение 1 925,7
404 Краснооктябрьское сельское поселение 1 587,6
405 Курумбельское сельское поселение 1 164,5
406 Медетское сельское поселение 1 302,6
407 Николаевское сельское поселение 1 581,5
408 Солянское сельское поселение 2 469,0
409 Татарское сельское поселение 1 606,4
410 Черлакское городское поселение 4 059,7
411 Южно-Подольское сельское поселение 1 600,2
412 Черлакский муниципальный район 31 264,9
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
413 Александровское сельское поселение 1 290,7
414 Бабежское сельское поселение 1 290,6
415 Борисовское сельское поселение 1 599,7
416 Екатеринославское сельское поселение 1 905,2
417 Изюмовское сельское поселение 1 600,2
418 Красноярское сельское поселение 1 606,4
419 Кутузовское сельское поселение 1 581,6
420 Максимовское сельское поселение 1 295,2
421 Славянское сельское поселение 1 594,0
422 Шербакульское городское поселение 2 879,0
423 Шербакульский муниципальный район 26 409,7
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК
424 Городской округ город Омск 974 772,9