N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность) | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Объем финансирования мероприятия, в тыс. рублей ВЦП | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | ||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||
1 | Функционирование администрации муниципального района | январь 2010 г. | декабрь 2012 г. | Глава муниципального района, заместители Главы муниципального района, руководители всех структурных подразделений Администрации в пределах компетенции | 58725,8 | 19168,8 | 20315,6 | 19241,4 | 1) Число актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты Администрации 2) Число обращений граждан, в которых обжалуются действия Администрации 3) Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации требованиям федерального законодательства | Единиц Единиц Единиц | 20 3 100% | 15 2 100% | 12 2 100% | |||
4) Удельный вес выигранных Администрацией дел в судах от общего количества предъявленных к Администрации (Администрацией) исков | Единиц | 22,2% | 30,0% | 50,0% | ||||||||||||
5) Степень соответствия нормативных правовых актов Администрации по обеспечению деятельности Администрации федеральному законодательству | Единиц | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
6) Степень соблюдения квалификационных требований при замещении должностей муниципальной службы в Администрации | Единиц | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
2 | Обеспечение деятельности администрации муниципального района | июль 2011 г. | декабрь 2012 г. | Директор казенного учреждения "Центр административнохозяйственного обеспечения Администрации Любинского муниципального района | 8207,2 | - | 2623,6 | 5583,6 | ||||||||
3 | Другие общегосударственные вопросы | 12421,1 | 5925,1 | 3301,9 | 3194,1 | |||||||||||
79354,1 | 25093,9 | 26241,1 | 28019,1 |
--------------------------------
<*> для мероприятий программы в рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается справочно;