Приложение к Закону от 15.02.2005 г № 29 Распределение расходов

Распределение расходов областного бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                   тыс. рублей

Наименование Рз ПР Объем областного бюджета по расходам В том числе за счет
бюджетных средств доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 1017150,0 1006987,9 10162,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 44622,0 44622,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 736313,2 728071,1 8242,1
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 22814,3 20894,3 1920,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 104825,7 104825,7
Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 01 07 108574,8 108574,8
Судебная власть 02 00 113744,5 113744,5
Федеральная судебная система 02 01 113744,5 113744,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 1205630,1 1180923,6 24706,5
Органы внутренних дел 05 01 1204610,4 1180136,8 24473,6
Органы юстиции 05 10 1019,7 786,8 232,9
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 06 00 12102,0 12102,0
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 06 02 12102,0 12102,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 2504655,4 2504219,0 436,4
Топливно-энергетический комплекс 07 01 32000,0 32000,0
Другие отрасли промышленности 07 05 59200,0 59200,0
Строительство, архитектура 07 07 2413455,4 2413019,0 436,4
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 601903,8 601408,8 495,0
Сельскохозяйственное производство 08 01 187271,4 187271,4
Земельные ресурсы 08 02 94084,8 94084,8
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 08 03 -5000,0 -5000,0
Рыболовное хозяйство 08 04 1169,1 1169,1
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 324378,5 323883,5 495,0
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 09 00 42024,6 42024,6
Лесные ресурсы 09 02 6400,0 6400,0
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира 09 03 2234,8 2234,8
Гидрометеорология 09 04 500,0 500,0
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 09 06 32889,8 32889,8
Транспорт, связь и информатика 10 00 237734,0 237734,0
Автомобильный транспорт 10 01 190400,0 190400,0
Железнодорожный транспорт 10 02 39534,0 39534,0
Водный транспорт 10 04 7800,0 7800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 651471,2 651471,2
Жилищное хозяйство 12 01 389446,3 389446,3
Коммунальное хозяйство 12 02 50000,0 50000,0
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 212024,9 212024,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 00 451321,9 450621,9 700,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 33413,3 32713,3 700,0
Государственная противопожарная служба 13 04 417908,6 417908,6
Образование 14 00 3677810,5 3641325,2 36485,3
Дошкольное образование 14 01 184725,3 184725,3
Общее образование 14 02 2941431,8 2930016,1 11415,7
Начальное профессиональное образование 14 03 9124,0 9124,0
Среднее профессиональное образование 14 04 171898,6 154781,1 17117,5
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 79022,9 71730,4 7292,5
Высшее профессиональное образование 14 06 310,2 310,2
Прочие расходы в области образования 14 07 291297,7 290638,1 659,6
Культура, искусство и кинематография 15 00 870113,6 811799,3 58314,3
Культура и искусство 15 01 855492,9 798138,6 57354,3
Кинематография 15 02 5480,4 4520,4 960,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 15 03 9140,3 9140,3
Средства массовой информации 16 00 107384,0 107384,0
Телевидение и радиовещание 16 01 81428,0 81428,0
Периодическая печать и издательства 16 02 25956,0 25956,0
Здравоохранение и физическая культура 17 00 3323849,7 3229581,3 94268,4
Здравоохранение 17 01 1987157,9 1899755,9 87402,0
Физическая культура и спорт 17 03 439698,8 432832,4 6866,4
Обязательное медицинское страхование 17 04 896993,0 896993,0
Социальная политика 18 00 3301914,1 3233490,9 68423,2
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 738955,1 671671,9 67283,2
Социальная помощь 18 02 41641,1 41641,1
Молодежная политика 18 03 42274,0 41134,0 1140,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 1654703,1 1654703,1
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 824340,8 824340,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 19 00 114360,3 114360,3
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 114360,3 114360,3
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 21 00 1801812,5 1801812,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 1749101,5 1749101,5
Мероприятия в области регионального развития 21 03 52711,0 52711,0
Мобилизационная подготовка экономики 23 00 23755,5 23755,5
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 23755,5 23755,5
Дорожное хозяйство 26 00 3535390,6 3535390,6
Дорожное хозяйство 26 01 3535390,6 3535390,6
Прочие расходы 30 00 707881,8 694016,1 13865,7
Резервные фонды 30 01 165000,0 165000,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 31929,0 31929,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 48020,7 48020,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 462932,1 449066,4 13865,7
Всего расходов 24302010,1 23994153,2 307856,9
"