Приложение к Постановлению от 30.06.2010 г № 131-П Распределение субсидий

Распределение субсидий бюджетам поселений омской области из областного фонда софинансирования расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, определенных в 2010 году главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субсидий, тыс. рублей Доля софинансирования за счет средств областного бюджета, проценты
1 2 3 4
Азовский немецкий национальный муниципальный район
1 Александровское сельское поселение 10,00 34,00
2 Березовское сельское поселение 5,10 34,00
3 Сосновское сельское поселение 10,00 34,00
Большереченский муниципальный район
4 Евгащинское сельское поселение 18,00 34,00
5 Ингалинское сельское поселение 5,10 34,00
6 Красноярское сельское поселение 6,70 34,00
7 Курносовское сельское поселение 12,80 34,00
8 Могильно-Посельское сельское поселение 10,00 34,00
9 Новологиновское сельское поселение 9,00 34,00
10 Почекуевское сельское поселение 1,30 34,00
11 Старокарасукское сельское поселение 11,20 34,00
12 Такмыкское сельское поселение 7,50 34,00
13 Уленкульское сельское поселение 2,60 34,00
14 Чебаклинское сельское поселение 1,30 34,00
15 Шипицынское сельское поселение 13,30 34,00
Большеуковский муниципальный район
16 Аевское сельское поселение 5,10 34,00
17 Белогривское сельское поселение 1,60 34,00
18 Большеуковское сельское поселение 15,30 34,00
19 Листвяжинское сельское поселение 2,60 34,00
20 Становское сельское поселение 1,00 34,00
21 Уралинское сельское поселение 0,50 34,00
22 Фирстовское сельское поселение 3,10 34,00
23 Чебаклинское сельское поселение 1,60 34,00
24 Чернецовское сельское поселение 1,00 34,00
Горьковский муниципальный район
25 Астыровское сельское поселение 6,40 34,00
26 Георгиевское сельское поселение 10,00 34,00
27 Краснополянское сельское поселение 12,80 34,00
28 Лежанское сельское поселение 10,00 34,00
29 Новопокровское сельское поселение 12,30 34,00
30 Октябрьское сельское поселение 20,60 34,00
31 Серебрянское сельское поселение 12,30 34,00
Знаменский муниципальный район
32 Бутаковское сельское поселение 0,50 34,00
33 Завьяловское сельское поселение 3,60 34,00
34 Знаменское сельское поселение 10,00 34,00
35 Качуковское сельское поселение 0,50 34,00
36 Новоягодинское сельское поселение 1,03 34,00
37 Семеновское сельское поселение 0,15 34,00
38 Чередовское сельское поселение 2,60 34,00
39 Шуховское сельское поселение 5,10 34,00
Исилькульский муниципальный район
40 Боевое сельское поселение 17,00 34,00
41 Кухаревское сельское поселение 10,00 34,00
42 Медвежинское сельское поселение 3,10 34,00
43 Солнцевское сельское поселение 18,00 34,00
44 Украинское сельское поселение 77,00 34,00
Калачинский муниципальный район
45 Великорусское сельское поселение 6,10 34,00
46 Воскресенское сельское поселение 51,50 34,00
47 Глуховское сельское поселение 12,80 34,00
48 Ивановское сельское поселение 9,80 34,00
49 Кабаньевское сельское поселение 5,10 34,00
50 Лагушинское сельское поселение 30,90 34,00
51 Орловское сельское поселение 15,30 34,00
52 Осокинское сельское поселение 18,00 34,00
53 Репинское сельское поселение 14,60 34,00
54 Сорочинское сельское поселение 10,00 34,00
55 Царицынское сельское поселение 2,60 34,00
Колосовский муниципальный район
56 Бражниковское сельское поселение 5,10 34,00
57 Ламановское сельское поселение 2,60 34,00
58 Новологиновское сельское поселение 2,60 34,00
59 Колосовское сельское поселение 25,80 34,00
60 Корсинское сельское поселение 5,20 34,00
61 Крайчиковское сельское поселение 5,20 34,00
62 Кутырлинское сельское поселение 5,20 34,00
63 Строкинское сельское поселение 5,20 34,00
64 Талбакульское сельское поселение 5,20 34,00
65 Таскатлинское сельское поселение 3,60 34,00
66 Чапаевское сельское поселение 5,20 34,00
Кормиловский муниципальный район
67 Алексеевское сельское поселение 15,50 34,00
68 Борчанское сельское поселение 5,20 34,00
69 Георгиевское сельское поселение 10,00 34,00
70 Михайловское сельское поселение 10,00 34,00
71 Некрасовское сельское поселение 5,20 34,00
72 Новосельское сельское поселение 2,60 34,00
73 Победительское сельское поселение 25,80 34,00
74 Сыропятское сельское поселение 18,00 34,00
75 Черниговское сельское поселение 5,20 34,00
76 Юрьевское сельское поселение 7,70 34,00
Крутинский муниципальный район
77 Зиминское сельское поселение 2,70 34,00
78 Китерминское сельское поселение 2,70 34,00
79 Новокарасукское сельское поселение 2,60 34,00
80 Оглухинское сельское поселение 2,60 34,00
81 Пановское сельское поселение 2,70 34,00
82 Рыжковское сельское поселение 2,60 34,00
83 Толоконцевское сельское поселение 1,40 34,00
84 Шипуновское сельское поселение 2,60 34,00
85 Яманское сельское поселение 2,60 34,00
Любинский муниципальный район
86 Алексеевское сельское поселение 1,60 34,00
87 Боголюбовское сельское поселение 1,60 34,00
88 Большаковское сельское поселение 1,60 34,00
89 Веселополянское сельское поселение 1,60 34,00
90 Замелетеновское сельское поселение 2,10 34,00
91 Камышловское сельское поселение 87,60 34,00
92 Любино-Малоросское сельское поселение 2,60 34,00
93 Новоархангельское сельское поселение 3,10 34,00
94 Пролетарское сельское поселение 1,60 34,00
95 Протопоповское сельское поселение 2,60 34,00
96 Северо-Любинское сельское поселение 2,60 34,00
97 Тавричанское сельское поселение 1,80 34,00
98 Увало-Ядринское сельское поселение 2,30 34,00
99 Центрально-Любинское сельское поселение 2,60 34,00
100 Южно-Любинское сельское поселение 1,60 34,00
Марьяновский муниципальный район
101 Грибановское сельское поселение 25,80 34,00
102 Заринское сельское поселение 1,30 34,00
103 Москаленское сельское поселение 4,10 34,00
104 Пикетинское сельское поселение 0,30 34,00
105 Степнинское сельское поселение 7,70 34,00
Москаленский муниципальный район
106 Алексеевское сельское поселение 27,00 34,00
107 Екатериновское сельское поселение 12,90 34,00
108 Роднодолинское сельское поселение 5,20 34,00
109 Элитовское сельское поселение 0,50 34,00
Муромцевский муниципальный район
110 Артынское сельское поселение 2,60 34,00
111 Бергамакское сельское поселение 2,60 34,00
112 Гуровское сельское поселение 0,50 34,00
113 Камышино-Курское сельское поселение 10,00 34,00
114 Карбызинское сельское поселение 0,50 34,00
115 Кондратьевское сельское поселение 2,60 34,00
116 Костинское сельское поселение 2,60 34,00
117 Курганское сельское поселение 0,20 34,00
118 Моховское сельское поселение 1,60 34,00
119 Мысовское сельское поселение 1,60 34,00
120 Низовское сельское поселение 2,10 34,00
121 Пореченское сельское поселение 0,50 34,00
122 Рязанское сельское поселение 0,50 34,00
123 Ушаковское сельское поселение 1,00 34,00
Называевский муниципальный район
124 Большепесчанское сельское поселение 1,60 34,00
125 Жирновское сельское поселение 0,80 34,00
126 Князевское сельское поселение 12,90 34,00
127 Лорис-Меликовское сельское поселение 0,50 34,00
128 Мангутское сельское поселение 1,60 34,00
129 Налимовское сельское поселение 1,60 34,00
130 Покровское сельское поселение 10,00 34,00
131 Старинское сельское поселение 1,60 34,00
132 Черемновское сельское поселение 15,50 34,00
Нижнеомский муниципальный район
133 Антоновское сельское поселение 5,20 34,00
134 Глухониколаевское сельское поселение 1,60 34,00
135 Нижнеомское сельское поселение 10,00 34,00
136 Новотроицкое сельское поселение 5,20 34,00
137 Ситниковское сельское поселение 10,00 34,00
138 Смирновское сельское поселение 5,20 34,00
139 Соловецкое сельское поселение 15,50 34,00
140 Старомалиновское сельское поселение 41,00 34,00
141 Хомутинское сельское поселение 46,90 34,00
142 Хортицкое сельское поселение 5,20 34,00
Нововаршавский муниципальный район
143 Бобринское сельское поселение 5,20 34,00
144 Изумруднинское сельское поселение 10,00 34,00
145 Новороссийское сельское поселение 2,60 34,00
146 Победовское сельское поселение 7,70 34,00
147 Русановское сельское поселение 2,60 34,00
148 Черлакское сельское поселение 16,20 34,00
Одесский муниципальный район
149 Белостокское сельское поселение 15,00 34,00
150 Благодаровское сельское поселение 68,80 34,00
151 Буняковское сельское поселение 26,00 34,00
152 Ганновское сельское поселение 16,70 34,00
153 Желанновское сельское поселение 18,60 34,00
154 Лукьяновское казачье сельское поселение 4,10 34,00
155 Побочинское сельское поселение 29,40 34,00
Омский муниципальный район
156 Иртышское сельское поселение 25,80 34,00
157 Надеждинское сельское поселение 7,70 34,00
158 Омское сельское поселение 10,00 34,00
159 Троицкое сельское поселение 2,00 34,00
Павлоградский муниципальный район
160 Новоуральское сельское поселение 24,50 34,00
161 Логиновское сельское поселение 25,80 34,00
162 Южное сельское поселение 10,00 34,00
Полтавский муниципальный район
163 Воронцовское сельское поселение 20,60 34,00
164 Ворошиловское сельское поселение 36,00 34,00
165 Вольновское сельское поселение 15,50 34,00
166 Еремеевское сельское поселение 20,60 34,00
167 Красногорское сельское поселение 20,60 34,00
168 Новоильиновское сельское поселение 15,50 34,00
169 Ольгинское сельское поселение 23,20 34,00
170 Соловьевское сельское поселение 20,60 34,00
Русско-Полянский муниципальный район
171 Алаботинское сельское поселение 25,70 34,00
172 Добровольское сельское поселение 10,00 34,00
173 Калининское сельское поселение 7,70 34,00
174 Новосанжаровское сельское поселение 19,20 34,00
175 Розовское сельское поселение 45,60 34,00
176 Сибирское сельское поселение 25,80 34,00
177 Солнечное сельское поселение 10,00 34,00
178 Хлебодаровское сельское поселение 25,80 34,00
179 Цветочинское сельское поселение 16,90 34,00
180 Целинное сельское поселение 36,10 34,00
Саргатский муниципальный район
181 Андреевское сельское поселение 25,80 34,00
182 Баженовское сельское поселение 25,80 34,00
183 Верблюженское сельское поселение 22,20 34,00
184 Нижнеиртышское сельское поселение 15,50 34,00
185 Новотроицкое сельское поселение 25,80 34,00
186 Увалобитиинское сельское поселение 4,10 34,00
187 Хохловское сельское поселение 10,00 34,00
188 Щербакинское сельское поселение 1,60 34,00
Таврический муниципальный район
189 Ленинское сельское поселение 15,50 34,00
190 Неверовское сельское поселение 18,00 34,00
191 Новоуральское сельское поселение 17,00 34,00
192 Прииртышское сельское поселение 11,90 34,00
193 Пристанское сельское поселение 15,50 34,00
194 Харламовское сельское поселение 13,70 34,00
Тарский муниципальный район
195 Атирское сельское поселение 3,10 34,00
196 Большетуралинское сельское поселение 1,80 34,00
197 Вставское сельское поселение 5,20 34,00
198 Егоровское сельское поселение 2,10 34,00
199 Екатерининское сельское поселение 0,80 34,00
200 Ермаковское сельское поселение 1,60 34,00
201 Заливинское сельское поселение 2,60 34,00
202 Имшегальское сельское поселение 5,20 34,00
203 Литковское сельское поселение 12,90 34,00
204 Ложниковское сельское поселение 1,60 34,00
205 Мартюшевское сельское поселение 1,30 34,00
206 Междуреченское сельское поселение 4,10 34,00
207 Нагорно-Ивановское сельское поселение 3,10 34,00
208 Орловское сельское поселение 2,20 34,00
209 Пологрудовское сельское поселение 2,10 34,00
210 Самсоновское сельское поселение 4,70 34,00
211 Чекрушанское сельское поселение 1,60 34,00
212 Черняевское сельское поселение 1,60 34,00
Тевризский муниципальный район
213 Бакшеевское сельское поселение 13,50 34,00
214 Белоярское сельское поселение 7,70 34,00
215 Бородинское сельское поселение 5,20 34,00
216 Екатерининское сельское поселение 4,60 34,00
217 Ермиловское сельское поселение 2,60 34,00
218 Иваново-Мысское сельское поселение 8,20 34,00
219 Кипское сельское поселение 5,20 34,00
220 Кузнецовское сельское поселение 7,20 34,00
221 Петелинское сельское поселение 9,60 34,00
222 Утьминское сельское поселение 14,00 34,00
Тюкалинский муниципальный район
223 Атрачинское сельское поселение 1,60 34,00
224 Бекишевское сельское поселение 2,60 34,00
225 Белоглазовское сельское поселение 5,20 34,00
226 Валуевское сельское поселение 2,60 34,00
227 Кабырдакское сельское поселение 5,20 34,00
228 Коршуновское сельское поселение 12,90 34,00
229 Красноусовское сельское поселение 10,00 34,00
230 Малиновское сельское поселение 3,60 34,00
231 Нагибинское сельское поселение 10,00 34,00
232 Никольское сельское поселение 10,80 34,00
233 Новокошкульское сельское поселение 2,60 34,00
234 Октябрьское сельское поселение 2,60 34,00
235 Сажинское сельское поселение 5,20 34,00
236 Старосолдатское сельское поселение 2,60 34,00
237 Троицкое сельское поселение 15,90 34,00
238 Хуторское сельское поселение 5,20 34,00
Усть-Ишимский муниципальный район
239 Большебичинское сельское поселение 15,50 34,00
240 Большетавинское сельское поселение 4,20 34,00
241 Большетебендинское сельское поселение 0,62 34,00
242 Загваздинское сельское поселение 14,00 34,00
243 Кайлинское сельское поселение 1,30 34,00
244 Никольское сельское поселение 6,70 34,00
245 Ореховское сельское поселение 1,60 34,00
246 Пановское сельское поселение 15,50 34,00
247 Слободчиковское сельское поселение 1,70 34,00
248 Усть-Ишимское сельское поселение 51,50 34,00
249 Утускунское сельское поселение 19,00 34,00
250 Ярковское сельское поселение 33,20 34,00
Черлакский муниципальный район
251 Николаевское сельское поселение 7,70 34,00
252 Южно-Подольское сельское поселение 10,00 34,00
Шербакульский муниципальный район
253 Александровское сельское поселение 5,20 34,00
254 Бабежское сельское поселение 90,00 34,00
255 Борисовское сельское поселение 133,70 34,00
256 Екатеринославское сельское поселение 15,50 34,00
257 Изюмовское сельское поселение 25,80 34,00
258 Красноярское сельское поселение 97,80 34,00
259 Кутузовское сельское поселение 10,00 34,00
260 Максимовское сельское поселение 49,00 34,00
261 Славянское сельское поселение 23,50 34,00
Всего по муниципальным образованиям Омской области 3 000,00 x