Постановление от 02.06.2010 г № 108-П

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года N 223-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2010 год»


1) в приложении N 1 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2010 год, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах":
- в наименовании графы 8 таблицы слова "пенсию по старости либо пенсию по инвалидности при установлении ему III или II степени ограничения способности к трудовой деятельности" заменить словами "трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп)";
- в наименовании графы 9 таблицы слова "пенсию по старости либо пенсию по инвалидности при установлении им III или II степени ограничения способности к трудовой деятельности" заменить словами "трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп)";
- строки 2.1, 13.10, 15.2, 15.3, 15.5, 15.9 - 15.13, 15.15, 15.16, 20.6, 20.12, 20.19, 20.21, 21.2, 22.1 - 22.4, 22.7, 26.1 - 26.11, 32.1 - 33 изложить в следующей редакции:
2.1 Большереченское городское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1824,17 1350,65 1207,76 1089,95 967,58 2114,01 1459,34
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период
2507,60 1785,56 1580,54 1400,60 1216,10 2963,12 1956,38
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период
866,84 741,44 685,58 654,80 619,46 924,60 763,10

13.10 Роднодолинское сельское поселение 890,16 637,15 556,70 493,85 427,80 1040,70 693,61

15.2 Богодуховское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92
15.3 Большепесчанское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79

15.5 Жирновское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79

15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92
15.10 Мангутское сельское поселение 842,74 609,77 534,33 476,49 415,45 979,92 661,22
15.11 Муравьевское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79
15.12 Налимовское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79
15.13 Покровское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92

15.15 Утинское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92
15.16 Черемновское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92

20.6 Калининское сельское поселение 1162,75 801,59 694,10 604,21 511,12 1385,39 885,08

20.12 Морозовское сельское поселение с 1 января по 31 марта
1792,30 1284,26 1140,05 1013,44 883,63 2112,86 1404,47
с 1 апреля по 31 декабря
1764,00 1326,76 1200,25 1091,34 979,23 2037,36 1429,27

20.19 Пушкинское сельское поселение с 1 января по 31 марта
1931,28 1351,72 1189,63 1045,14 897,45 2299,52 1489,81
с 1 апреля по 31 декабря
1938,19 1358,63 1196,54 1052,05 904,36 2306,43 1496,72

20.21 Ростовкинское сельское поселение с 1 января по 31 марта
2487,06 1850,26 1673,86 1515,06 1353,06 2893,46 2002,66
с 1 апреля по 31 декабря
2482,48 1845,68 1669,28 1510,48 1348,48 2888,88 1998,08

21.2 Богодуховское сельское поселение 1921,00 1298,48 1125,65 970,42 811,99 2317,88 1447,31

22.1 Полтавское городское поселение 1030,73 753,65 659,87 591,17 517,90 1189,62 813,23
22.2 Вольновское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13
22.3 Воронцовское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13
22.4 Ворошиловское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13

22.7 Новоильиновское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13

26.1 Таврическое городское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1936,62 1414,74 1259,76 1129,86 995,40 2258,70 1535,52
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период
2731,59 1920,63 1693,38 1491,21 1284,48 3246,39 2113,68
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период
714,63 637,11 593,22 574,41 551,04 740,47 646,80
26.2 Карповское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.3 Ленинское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.4 Луговское сельское поселение с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
667,09 493,24 432,58 389,51 343,25 764,86 529,90
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
868,73 621,56 542,56 481,17 416,58 1015,38 676,55
с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
737,53 541,81 475,68 427,15 375,42 849,87 583,94
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период
969,24 689,26 602,07 532,47 459,68 1137,76 752,45
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период
274,10 246,90 222,90 216,50 206,90 274,10 246,90
26.5 Любомировское сельское поселение с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
626,42 452,57 391,91 348,84 302,58 724,19 489,23
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
828,06 580,89 501,89 440,50 375,91 974,71 635,88
с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
695,30 499,58 433,45 384,92 333,19 807,64 541,71
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период
927,01 647,03 559,84 490,24 417,45 1095,53 710,22
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период
231,87 204,67 180,67 174,27 164,67 231,87 204,67
26.6 Неверовское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.7 Новоуральское сельское поселение 947,99 695,64 615,35 552,67 486,78 1098,09 751,93
26.8 Прииртышское сельское поселение 999,62 747,27 666,98 604,30 538,41 1149,72 803,56
26.9 Пристанское сельское поселение 947,99 695,64 615,35 552,67 486,78 1098,09 751,93
26.10 Сосновское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1808,91 1292,95 1146,76 1018,17 886,38 2134,75 1415,14
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период
2603,88 1798,84 1580,38 1379,52 1175,46 3122,44 1993,30
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период
586,92 515,32 480,22 462,72 442,02 616,52 526,42
26.11 Харламовское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70

32.1 Шербакульское городское поселение 2314,19 1634,03 1439,48 1270,01 1095,98 2741,79 1794,38
32.2 Александровское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.3 Бабежское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.4 Борисовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.5 Екатеринославское сельское поселение 959,13 725,83 650,30 592,38 531,25 1096,53 777,35
32.6 Изюмовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.7 Красноярское сельское поселение 899,93 666,63 591,10 533,18 472,05 1037,33 718,15

32.8 Кутузовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.9 Максимовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.10 Славянское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
33 городской округ город Омск 1550,62 1191,10 1076,63 987,33 893,44 1764,38 1271,26

2) в приложении N 2 "Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2010 год, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах":
- в наименовании графы 8 таблицы слова "пенсию по старости либо пенсию по инвалидности при установлении ему III или II степени ограничения способности к трудовой деятельности" заменить словами "трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп)";
- в наименовании графы 9 таблицы слова "пенсию по старости либо пенсию по инвалидности при установлении им III или II степени ограничения способности к трудовой деятельности" заменить словами "трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп)";
- строки 13.10, 15.1 - 15.3, 15.5, 15.9, 15.10, 15.12, 15.15, 15.16, 22.1 - 22.4, 22.7, 26.1 - 26.11, 32.1 - 32.10 изложить в следующей редакции:
13.10 Роднодолинское сельское поселение 890,16 637,15 556,70 493,85 427,80 1040,70 693,61

15.1 Называевское городское поселение 932,24 680,15 592,61 530,16 463,15 1074,47 733,48
15.2 Богодуховское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92
15.3 Большепесчанское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79

15.5 Жирновское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79

15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92

15.10 Мангутское сельское поселение 842,74 609,77 534,33 476,49 415,45 979,92 661,22

15.12 Налимовское сельское поселение 854,31 621,34 545,90 488,06 427,02 991,49 672,79

15.15 Утинское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92
15.16 Черемновское сельское поселение 875,12 634,59 557,25 497,52 434,59 1017,35 687,92

22.1 Полтавское городское поселение 1001,19 724,11 630,33 561,63 488,36 1160,08 783,69
22.2 Вольновское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13
22.3 Воронцовское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13
22.4 Ворошиловское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13

22.7 Новоильиновское сельское поселение 944,07 678,55 594,97 528,99 459,80 1102,96 738,13

26.1 Таврическое городское поселение 1005,11 741,20 650,71 585,31 515,34 1155,21 797,40
26.2 Карповское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.3 Ленинское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.4 Луговское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.5 Любомировское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.6 Неверовское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.7 Новоуральское сельское поселение 947,99 695,64 615,35 552,67 486,78 1098,09 751,93
26.8 Прииртышское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.9 Пристанское сельское поселение 947,99 695,64 615,35 552,67 486,78 1098,09 751,93
26.10 Сосновское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70
26.11 Харламовское сельское поселение 905,76 653,41 573,12 510,44 444,55 1055,86 709,70

32.1 Шербакульское городское поселение 916,94 672,08 586,35 525,71 460,50 1054,34 723,60
32.2 Александровское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.3 Бабежское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.4 Борисовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.5 Екатеринославское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.6 Изюмовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.7 Красноярское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.8 Кутузовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.9 Максимовское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19
32.10 Славянское сельское поселение 859,97 626,67 551,14 493,22 432,09 997,37 678,19

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
Л.К.Полежаев