______ год | |||||||||||||||||||||
Расходы на медицинскую помощь в условиях: | |||||||||||||||||||||
амбулаторная | кроме того, в дневных стационарах при амбулаторных учреждениях | стационарная | кроме того, в дневных стационарах при стационарных учреждениях | скорая | |||||||||||||||||
Всего | в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи | Всего | в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи | Всего | в учреждениях по уровням оказания медицинской помощи | ||||||||||||||||
I уровень | II уровень | III уровень | IV уровень | V уровень | I уровень | II уровень | III уровень | IV уровень | V уровень | I уровень | II уровень | III уровень | IV уровень | V уровень | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 | Всего расходов, в том числе: | ||||||||||||||||||||
3 | Оплата труда с начислениями | ||||||||||||||||||||
4 | Приобретение услуг, из них: | ||||||||||||||||||||
5 | коммунальные услуги | ||||||||||||||||||||
6 | услуги по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||
7 | другие услуги | ||||||||||||||||||||
8 | Социальное обеспечение | ||||||||||||||||||||
9 | Поступление нефинансовых активов | ||||||||||||||||||||
10 | Увеличение стоимости основных средств, их приобретение, из них: | ||||||||||||||||||||
11 | медицинского оборудования | ||||||||||||||||||||
12 | медицинского инструментария | ||||||||||||||||||||
13 | прочих основных средств | ||||||||||||||||||||
14 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||||||||||||||||
15 | Увеличение стоимости материальных запасов, их приобретение, из них: | ||||||||||||||||||||
16 | медикаментов и перевязочных средств | ||||||||||||||||||||
17 | медицинского инструментария | ||||||||||||||||||||
18 | продуктов питания | ||||||||||||||||||||
19 | реактивов и химикатов, стекла и химпосуды | ||||||||||||||||||||
20 | мягкого инвентаря | ||||||||||||||||||||
21 | других материальных запасов |
--------------------------------
<*> в отдельных таблицах представляются данные по 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011 и 2012 гг. (прогнозные значения).