Наименование номера/выступления/программы | Единица измерения | Кол-во | Цена, руб. |
Ликуй, Сибирь | минута | 5,63 | 790 |
Шали | минута | 3,68 | 765 |
Задорная | минута | 4,43 | 774 |
Казачий | минута | 7,12 | 796 |
Еврейский | минута | 4,17 | 773 |
Молодежная пляска | минута | 6,45 | 796 |
Большой Сибирский пляс | минута | 5,15 | 787 |
Белоруссия | минута | 3,28 | 769 |
Украина | минута | 5,53 | 790 |
Победа | минута | 6,75 | 798 |
Содружество войск | минута | 6,83 | 798 |
Омские гуляния | минута | 4,57 | 784 |
Кадриль | минута | 6,22 | 777 |
Славянский круг | минута | 4,62 | 784 |
Напарочка | минута | 3,5 | 764 |
Лирический хоровод | минута | 5,28 | 782 |
Морская душа | минута | 3,27 | 764 |
Стройка | минута | 2,52 | 770 |
Концертная программа | час | 1 | 16000 |
--------------------------------
<*> Стоимость билета рассчитывается исходя из количества мест на концертной площадке,