Приложение к Постановлению от 26.04.2010 г № 89-П Распределение субсидий

Распределение субсидий местным бюджетам городского округа и муниципальных районов омской области из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году министерству образования омской области (далее — субсидии), на обеспечение доступа муниципальных образовательных учреждений омской области общего образования к сети «Интернет»


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, тыс. руб. Доля софинансирования из областного бюджета, %
1 2 3 4
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 237,3 98,9
2 Большереченский муниципальный район 237,3 98,9
3 Большеуковский муниципальный район 236,6 98,9
4 Горьковский муниципальный район 1253,7 98,9
5 Знаменский муниципальный район 320,6 98,9
6 Исилькульский муниципальный район 377,3 98,9
7 Калачинский муниципальный район 377,3 98,9
8 Колосовский муниципальный район 209,3 98,9
9 Кормиловский муниципальный район 223,3 98,9
10 Крутинский муниципальный район 209,3 98,9
11 Любинский муниципальный район 1364,3 98,9
12 Марьяновский муниципальный район 307,3 98,9
13 Москаленский муниципальный район 383,6 98,9
14 Муромцевский муниципальный район 363,3 98,9
15 Называевский муниципальный район 578,2 98,9
16 Нижнеомский муниципальный район 783,3 98,9
17 Нововаршавский муниципальный район 182,0 98,9
18 Одесский муниципальный район 209,3 98,9
19 Оконешниковский муниципальный район 140,0 98,9
20 Омский муниципальный район 746,2 98,9
21 Павлоградский муниципальный район 335,3 98,9
22 Полтавский муниципальный район 419,3 98,9
23 Русско-Полянский муниципальный район 307,3 98,9
24 Саргатский муниципальный район 251,3 98,9
25 Седельниковский муниципальный район 195,3 98,9
26 Таврический муниципальный район 397,6 98,9
27 Тарский муниципальный район 489,3 98,9
28 Тевризский муниципальный район 307,3 98,9
29 Тюкалинский муниципальный район 279,3 98,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 313,6 98,9
31 Черлакский муниципальный район 391,3 98,9
32 Шербакульский муниципальный район 251,3 98,9
33 Городской округ город Омск 2165,8 95,8
Итого 14843,5 -
Нераспределенные средства 7059,1 -
"