Приложение к Распоряжению от 16.10.2012 г № 159-РП Проект закона

Распределение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов


Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Азовский немецкий национальный муниципальный район 0,00 6 454 546,00 8 211 324,00
Азовское сельское поселение 1 211 070,00 1 331 250,00 1 471 320,00
Александровское сельское поселение 1 096 610,00 1 289 210,00 1 432 900,00
Березовское сельское поселение 614 270,00 706 930,00 779 700,00
Гауфское сельское поселение 572 940,00 691 780,00 768 880,00
Звонаревокутское сельское поселение 336 990,00 414 190,00 455 130,00
Пришибское сельское поселение 781 930,00 875 760,00 971 870,00
Сосновское сельское поселение 1 279 040,00 1 500 300,00 1 658 320,00
Цветнопольское сельское поселение 1 181 860,00 1 335 530,00 1 478 480,00
Итого 7 074 710,00 14 599 496,00 17 227 924,00
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Большереченский муниципальный район 4 963 228,00 0,00 4 249 996,00
Большереченское городское поселение 413 430,00 506 090,00 548 820,00
Евгащинское сельское поселение 39 510,00 42 090,00 44 310,00
Ингалинское сельское поселение 88 460,00 94 130,00 99 140,00
Красноярское сельское поселение 51 230,00 54 500,00 57 340,00
Курносовское сельское поселение 78 280,00 83 300,00 87 670,00
Могильно-Посельское сельское поселение 157 230,00 167 300,00 176 110,00
Новологиновское сельское поселение 136 890,00 158 470,00 176 140,00
Почекуевское сельское поселение 66 740,00 71 340,00 75 620,00
Старокарасукское сельское поселение 291 890,00 312 430,00 331 910,00
Такмыкское сельское поселение 280 260,00 298 180,00 313 750,00
Уленкульское сельское поселение 48 440,00 51 560,00 54 370,00
Чебаклинское сельское поселение 48 750,00 52 130,00 54 850,00
Шипицынское сельское поселение 18 710,00 20 050,00 21 060,00
Итого 6 683 048,00 1 911 570,00 6 291 086,00
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Аевское сельское поселение 72 500,00 79 200,00 88 000,00
Большеуковский муниципальный район 0,00 6 776 061,00 5 252 228,00
Большеуковское сельское поселение 257 500,00 281 300,00 312 700,00
Листвяжинское сельское поселение 11 450,00 12 330,00 12 920,00
Становское сельское поселение 257 600,00 281 300,00 312 700,00
Уралинское сельское поселение 19 840,00 21 370,00 22 400,00
Чебаклинское сельское поселение 192 840,00 206 700,00 217 370,00
Чернецовское сельское поселение 99 800,00 108 700,00 120 800,00
Итого 911 530,00 7 766 961,00 6 339 118,00
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение 929 630,00 1 036 050,00 1 137 310,00
Астыровское сельское поселение 843 740,00 948 900,00 1 049 060,00
Георгиевское сельское поселение 683 670,00 732 990,00 779 750,00
Краснополянское сельское поселение 554 320,00 594 550,00 632 820,00
Лежанское сельское поселение 976 360,00 1 087 580,00 1 193 290,00
Новопокровское сельское поселение 590 470,00 635 890,00 680 340,00
Октябрьское сельское поселение 1 429 680,00 1 604 620,00 1 771 110,00
Павлодаровское сельское поселение 589 000,00 631 780,00 672 550,00
Рощинское сельское поселение 185 040,00 197 550,00 209 010,00
Серебрянское сельское поселение 236 790,00 253 020,00 268 110,00
Суховское сельское поселение 867 940,00 931 640,00 992 610,00
Итого 7 886 640,00 8 654 570,00 9 385 960,00
ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бутаковское сельское поселение 102 650,00 109 190,00 114 910,00
Завьяловское сельское поселение 108 310,00 115 230,00 121 300,00
Знаменский муниципальный район 5 476 247,00 0,00 1 039 209,00
Знаменское сельское поселение 283 330,00 306 590,00 327 600,00
Качуковское сельское поселение 62 880,00 66 900,00 70 440,00
Новоягодинское сельское поселение 86 840,00 92 380,00 97 270,00
Чередовское сельское поселение 137 950,00 146 750,00 154 440,00
Шуховское сельское поселение 187 640,00 206 500,00 225 270,00
Итого 6 445 847,00 1 043 540,00 2 150 439,00
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Баррикадское сельское поселение 105 060,00 116 060,00 129 000,00
Боевое сельское поселение 829 290,00 916 510,00 1 017 950,00
Исилькульский муниципальный район 0,00 2 065 310,00 10 201 515,00
Исилькульское городское поселение 225 120,00 248 710,00 276 430,00
Каскатское сельское поселение 10 350,00 11 010,00 11 590,00
Кухаревское сельское поселение 28 630,00 30 460,00 32 100,00
Лесное сельское поселение 613 190,00 677 440,00 752 940,00
Медвежинское сельское поселение 175 810,00 194 230,00 215 880,00
Новорождественское сельское поселение 458 810,00 506 900,00 563 390,00
Первотаровское казачье сельское поселение 68 610,00 75 800,00 84 250,00
Солнцевское сельское поселение 122 210,00 135 010,00 150 060,00
Украинское сельское поселение 793 150,00 870 870,00 958 040,00
Итого 3 430 230,00 5 848 310,00 14 393 145,00
КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Великорусское сельское поселение 541 850,00 624 560,00 704 060,00
Воскресенское сельское поселение 491 280,00 565 540,00 649 210,00
Глуховское сельское поселение 1 579 780,00 1 838 590,00 2 044 960,00
Ивановское сельское поселение 760 770,00 848 920,00 937 580,00
Кабаньевское сельское поселение 991 550,00 1 157 160,00 1 296 580,00
Калачинский муниципальный район 0,00 12 319 770,00 13 923 483,00
Калачинское городское поселение 443 040,00 490 480,00 540 820,00
Куликовское сельское поселение 397 100,00 453 970,00 510 450,00
Лагушинское сельское поселение 607 220,00 706 690,00 793 650,00
Орловское сельское поселение 851 190,00 989 900,00 1 098 520,00
Осокинское сельское поселение 1 356 190,00 1 567 500,00 1 750 230,00
Репинское сельское поселение 974 460,00 1 137 740,00 1 270 290,00
Сорочинское сельское поселение 792 580,00 897 670,00 1 011 270,00
Царицынское сельское поселение 295 570,00 338 050,00 386 550,00
Итого 10 082 580,00 23 936 540,00 26 917 653,00
КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бражниковское сельское поселение 1 459 180,00 1 563 460,00 1 660 480,00
Колосовский муниципальный район 7 960 799,00 0,00 2 019 004,00
Колосовское сельское поселение 106 320,00 114 420,00 123 680,00
Корсинское сельское поселение 465 430,00 497 680,00 526 940,00
Крайчиковское сельское поселение 1 143 060,00 1 222 730,00 1 297 160,00
Кутырлинское сельское поселение 1 775 090,00 2 041 090,00 2 257 310,00
Ламановское сельское поселение 914 150,00 976 240,00 1 033 940,00
Новологиновское сельское поселение 691 060,00 739 120,00 783 530,00
Строкинское сельское поселение 990 840,00 1 063 980,00 1 132 850,00
Талбакульское сельское поселение 620 800,00 664 650,00 704 960,00
Таскатлинское сельское поселение 623 590,00 663 610,00 699 490,00
Чапаевское сельское поселение 238 800,00 254 780,00 268 460,00
Итого 16 989 119,00 9 801 760,00 12 507 804,00
КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение 684 410,00 728 700,00 777 020,00
Борчанское сельское поселение 348 870,00 375 580,00 415 620,00
Георгиевское сельское поселение 606 280,00 677 270,00 746 800,00
Кормиловский муниципальный район 0,00 6 455 541,00 8 031 880,00
Кормиловское городское поселение 358 240,00 397 070,00 441 320,00
Михайловское сельское поселение 168 340,00 179 580,00 189 750,00
Некрасовское сельское поселение 471 030,00 508 850,00 547 050,00
Новосельское сельское поселение 960 890,00 1 010 280,00 1 109 900,00
Победительское сельское поселение 980 040,00 1 028 800,00 1 136 700,00
Сыропятское сельское поселение 554 550,00 591 770,00 657 720,00
Черниговское сельское поселение 326 290,00 347 110,00 365 380,00
Юрьевское сельское поселение 586 030,00 638 370,00 704 950,00
Итого 6 044 970,00 12 938 921,00 15 124 090,00
КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Зиминское сельское поселение 33 750,00 36 810,00 40 910,00
Китерминское сельское поселение 119 020,00 129 810,00 144 270,00
Крутинский муниципальный район 5 328 636,00 0,00 2 461 262,00
Крутинское городское поселение 76 990,00 85 140,00 95 540,00
Новокарасукское сельское поселение 174 690,00 184 280,00 204 820,00
Оглухинское сельское поселение 49 440,00 54 230,00 60 490,00
Пановское сельское поселение 55 070,00 60 060,00 66 750,00
Рыжковское сельское поселение 33 430,00 35 560,00 39 520,00
Толоконцевское сельское поселение 196 350,00 209 610,00 223 480,00
Шипуновское сельское поселение 72 970,00 80 100,00 89 020,00
Яманское сельское поселение 51 520,00 56 190,00 62 450,00
Итого 6 191 866,00 931 790,00 3 488 512,00
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение 324 170,00 397 700,00 439 240,00
Боголюбовское сельское поселение 280 390,00 312 800,00 347 660,00
Большаковское сельское поселение 57 290,00 68 140,00 75 740,00
Веселополянское сельское поселение 31 350,00 33 440,00 35 210,00
Замелетеновское сельское поселение 58 090,00 68 260,00 75 860,00
Казанское сельское поселение 34 790,00 39 570,00 43 980,00
Камышловское сельское поселение 294 450,00 321 400,00 357 220,00
Красноярское городское поселение 126 290,00 159 030,00 176 750,00
Любино-Малоросское сельское поселение 67 570,00 74 500,00 82 800,00
Любинский муниципальный район 3 839 202,00 3 253 068,00 10 229 569,00
Любинское городское поселение 94 370,00 112 250,00 124 760,00
Новоархангельское сельское поселение 51 930,00 61 030,00 67 830,00
Новокиевское сельское поселение 428 790,00 510 030,00 566 870,00
Пролетарское сельское поселение 77 390,00 90 070,00 100 110,00
Протопоповское сельское поселение 119 600,00 140 550,00 156 210,00
Тавричанское сельское поселение 315 310,00 395 030,00 439 050,00
Увало-Ядринское сельское поселение 124 590,00 156 100,00 173 490,00
Центрально-Любинское сельское поселение 225 900,00 262 930,00 292 240,00
Итого 6 551 472,00 6 455 898,00 13 784 589,00
МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Боголюбовское сельское поселение 877 030,00 1 043 420,00 1 157 770,00
Васильевское сельское поселение 940 800,00 1 158 000,00 1 282 910,00
Грибановское сельское поселение 974 320,00 1 139 650,00 1 257 310,00
Заринское сельское поселение 1 013 320,00 1 307 430,00 1 443 670,00
Марьяновское городское поселение 129 460,00 160 990,00 178 930,00
Москаленское сельское поселение 2 478 670,00 3 356 920,00 3 723 070,00
Орловское сельское поселение 622 880,00 702 020,00 781 910,00
Пикетинское сельское поселение 329 950,00 353 700,00 376 900,00
Степнинское сельское поселение 715 180,00 881 460,00 976 970,00
Шараповское сельское поселение 874 780,00 1 077 230,00 1 193 620,00
Итого 8 956 390,00 11 180 820,00 12 373 060,00
МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение 858 240,00 902 270,00 996 610,00
Гвоздевское сельское поселение 377 230,00 401 430,00 423 060,00
Екатериновское сельское поселение 784 820,00 826 860,00 905 530,00
Звездинское сельское поселение 436 860,00 487 340,00 532 000,00
Ивановское сельское поселение 536 480,00 608 440,00 670 390,00
Ильичевское сельское поселение 809 430,00 852 360,00 941 410,00
Краснознаменское сельское поселение 670 010,00 703 310,00 781 700,00
Москаленское городское поселение 68 610,00 78 840,00 87 630,00
Новоцарицынское сельское поселение 769 520,00 872 050,00 960 380,00
Роднодолинское сельское поселение 579 550,00 652 800,00 715 920,00
Тумановское сельское поселение 768 730,00 806 940,00 896 880,00
Шевченковское сельское поселение 1 145 640,00 1 204 210,00 1 331 390,00
Элитовское сельское поселение 609 950,00 651 270,00 696 400,00
Итого 8 415 070,00 9 048 120,00 9 939 300,00
МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Артынское сельское поселение 190 680,00 204 000,00 216 810,00
Бергамакское сельское поселение 45 310,00 48 240,00 50 930,00
Гуровское сельское поселение 88 590,00 94 310,00 99 540,00
Камышино-Курское сельское поселение 230 120,00 241 170,00 268 050,00
Карбызинское сельское поселение 94 750,00 101 500,00 107 630,00
Кондратьевское сельское поселение 72 010,00 76 680,00 80 960,00
Костинское сельское поселение 183 130,00 194 950,00 205 750,00
Курганское сельское поселение 27 230,00 28 990,00 30 620,00
Моховское сельское поселение 46 780,00 49 900,00 52 660,00
Муромцевский муниципальный район 11 351 028,00 3 079 425,00 5 941 545,00
Муромцевское городское поселение 377 710,00 433 640,00 481 970,00
Мысовское сельское поселение 69 250,00 79 500,00 88 360,00
Низовское сельское поселение 345 450,00 367 770,00 388 320,00
Пореченское сельское поселение 160 850,00 171 940,00 182 620,00
Ушаковское сельское поселение 62 460,00 66 500,00 70 250,00
Итого 13 345 348,00 5 238 515,00 8 266 015,00
НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Богодуховское сельское поселение 192 740,00 205 080,00 216 080,00
Большепесчанское сельское поселение 524 020,00 564 970,00 601 420,00
Большесафонинское сельское поселение 1 464 610,00 1 698 840,00 1 888 260,00
Жирновское сельское поселение 879 350,00 1 010 280,00 1 116 660,00
Искровское сельское поселение 790 050,00 915 290,00 1 016 630,00
Кисляковское сельское поселение 704 120,00 805 830,00 888 200,00
Князевское сельское поселение 902 900,00 1 036 040,00 1 144 000,00
Лорис-Меликовское сельское поселение 850 290,00 984 170,00 1 092 560,00
Мангутское сельское поселение 416 530,00 445 150,00 471 590,00
Муравьевское сельское поселение 700 740,00 812 810,00 903 440,00
Называевское городское поселение 80 790,00 93 710,00 104 160,00
Налимовское сельское поселение 425 310,00 493 330,00 548 340,00
Покровское сельское поселение 1 589 920,00 1 802 910,00 1 978 470,00
Старинское сельское поселение 280 500,00 323 020,00 357 530,00
Утинское сельское поселение 572 130,00 634 120,00 686 540,00
Черемновское сельское поселение 519 240,00 565 990,00 607 070,00
Итого 10 893 240,00 12 391 540,00 13 620 950,00
НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Антоновское сельское поселение 986 860,00 1 046 830,00 1 143 930,00
Глухониколаевское сельское поселение 208 910,00 222 980,00 235 030,00
Нижнеомский муниципальный район 12 449 333,00 0,00 706 872,00
Нижнеомское сельское поселение 383 170,00 407 570,00 438 780,00
Новотроицкое сельское поселение 269 170,00 287 240,00 302 700,00
Паутовское сельское поселение 577 320,00 615 850,00 650 920,00
Ситниковское сельское поселение 797 930,00 941 980,00 1 037 250,00
Смирновское сельское поселение 344 550,00 368 710,00 390 370,00
Соловецкое сельское поселение 688 910,00 776 600,00 854 120,00
Старомалиновское сельское поселение 543 980,00 583 480,00 621 430,00
Хомутинское сельское поселение 1 243 880,00 1 308 860,00 1 435 250,00
Хортицкое сельское поселение 314 360,00 336 010,00 354 740,00
Итого 18 808 373,00 6 896 110,00 8 171 392,00
НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бобринское сельское поселение 127 990,00 153 170,00 170 240,00
Большегривское городское поселение 233 600,00 297 400,00 330 550,00
Ермаковское сельское поселение 37 810,00 43 480,00 48 310,00
Зареченское сельское поселение 115 050,00 120 580,00 134 020,00
Изумруднинское сельское поселение 38 170,00 45 680,00 50 770,00
Нововаршавский муниципальный район 9 541 091,00 22 791 442,00 16 226 177,00
Нововаршавское городское поселение 354 950,00 461 840,00 513 310,00
Новороссийское сельское поселение 29 960,00 38 990,00 43 330,00
Победовское сельское поселение 85 280,00 110 970,00 123 330,00
Русановское сельское поселение 262 720,00 314 400,00 349 430,00
Славянское сельское поселение 242 510,00 290 210,00 322 560,00
Черлакское сельское поселение 87 580,00 113 960,00 126 660,00
Итого 11 156 711,00 24 782 122,00 18 438 687,00
ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Белостокское сельское поселение 278 640,00 315 500,00 350 660,00
Благодаровское сельское поселение 565 090,00 637 570,00 708 630,00
Буняковское сельское поселение 749 050,00 844 320,00 938 420,00
Ганновское сельское поселение 638 010,00 718 470,00 798 540,00
Желанновское сельское поселение 1 252 540,00 1 347 380,00 1 497 550,00
Лукьяновское казачье сельское поселение 707 250,00 783 460,00 862 400,00
Одесский муниципальный район 14 585 867,00 7 976 850,00 7 522 219,00
Одесское сельское поселение 150 070,00 169 370,00 188 240,00
Ореховское сельское поселение 773 060,00 877 720,00 974 740,00
Побочинское сельское поселение 739 550,00 775 050,00 861 430,00
Итого 20 439 127,00 14 445 690,00 14 702 829,00
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Андреевское сельское поселение 165 800,00 251 150,00 279 140,00
Золотонивское сельское поселение 81 740,00 104 580,00 116 230,00
Красовское сельское поселение 77 320,00 90 140,00 100 180,00
Крестинское сельское поселение 43 540,00 46 350,00 48 910,00
Куломзинское сельское поселение 100 270,00 118 360,00 131 550,00
Любимовское сельское поселение 172 850,00 188 730,00 209 770,00
Оконешниковский муниципальный район 13 335 061,00 12 266 876,00 9 191 202,00
Оконешниковское городское поселение 81 650,00 91 470,00 101 670,00
Сергеевское сельское поселение 19 110,00 20 340,00 21 450,00
Чистовское сельское поселение 72 250,00 75 720,00 84 160,00
Итого 14 149 591,00 13 253 716,00 10 284 262,00
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Андреевское сельское поселение 274 950,00 321 400,00 354 920,00
Ачаирское сельское поселение 2 488 350,00 2 658 680,00 2 955 000,00
Богословское сельское поселение 544 930,00 582 280,00 645 560,00
Дружинское сельское поселение 1 548 080,00 1 698 310,00 1 886 970,00
Иртышское сельское поселение 742 170,00 983 350,00 1 094 070,00
Калининское сельское поселение 576 210,00 649 360,00 721 730,00
Ключевское сельское поселение 93 380,00 99 770,00 110 890,00
Комсомольское сельское поселение 1 327 580,00 1 422 970,00 1 575 760,00
Красноярское сельское поселение 898 400,00 959 900,00 1 066 890,00
Лузинское сельское поселение 907 360,00 1 004 740,00 1 115 870,00
Магистральное сельское поселение 266 200,00 293 080,00 324 650,00
Морозовское сельское поселение 1 025 410,00 1 216 120,00 1 351 660,00
Надеждинское сельское поселение 1 013 330,00 1 082 690,00 1 203 360,00
Новоомское сельское поселение 695 190,00 824 480,00 916 370,00
Новотроицкое сельское поселение 607 700,00 649 300,00 721 670,00
Омский муниципальный район 0,00 0,00 151 594,00
Омское сельское поселение 592 850,00 633 430,00 704 030,00
Петровское сельское поселение 1 696 480,00 1 813 420,00 2 004 270,00
Покровское сельское поселение 831 880,00 888 820,00 987 880,00
Пушкинское сельское поселение 1 081 030,00 1 269 920,00 1 411 450,00
Розовское сельское поселение 1 032 640,00 1 109 000,00 1 231 900,00
Ростовкинское сельское поселение 1 133 180,00 1 210 740,00 1 345 680,00
Троицкое сельское поселение 664 110,00 709 570,00 788 650,00
Усть-Заостровское сельское поселение 297 920,00 329 960,00 365 280,00
Чернолучинское городское поселение 696 600,00 744 290,00 827 240,00
Итого 21 035 930,00 23 155 580,00 25 863 344,00
ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Богодуховское сельское поселение 596 940,00 705 610,00 784 260,00
Логиновское сельское поселение 1 329 340,00 1 553 730,00 1 717 610,00
Милоградовское сельское поселение 182 500,00 208 870,00 231 000,00
Нивское сельское поселение 332 590,00 380 320,00 416 090,00
Новоуральское сельское поселение 1 014 810,00 1 199 550,00 1 333 240,00
Павлоградский муниципальный район 16 173 282,00 19 811 907,00 13 930 362,00
Павлоградское городское поселение 241 260,00 285 190,00 316 970,00
Тихвинское сельское поселение 1 030 990,00 1 194 460,00 1 314 900,00
Хорошковское сельское поселение 905 670,00 1 050 990,00 1 158 890,00
Южное сельское поселение 1 085 140,00 1 274 880,00 1 412 580,00
Юрьевское сельское поселение 407 200,00 474 820,00 524 240,00
Итого 23 299 722,00 28 140 327,00 23 140 142,00
ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Вольновское сельское поселение 1 362 620,00 1 565 210,00 1 739 640,00
Воронцовское сельское поселение 1 073 870,00 1 201 560,00 1 310 510,00
Ворошиловское сельское поселение 777 330,00 847 910,00 910 050,00
Еремеевское сельское поселение 623 670,00 701 190,00 767 100,00
Красногорское сельское поселение 1 185 740,00 1 326 910,00 1 448 760,00
Новоильиновское сельское поселение 607 930,00 691 840,00 762 750,00
Ольгинское сельское поселение 824 720,00 885 060,00 939 590,00
Полтавский муниципальный район 18 372 287,00 12 636 941,00 10 583 424,00
Полтавское городское поселение 123 730,00 142 630,00 158 530,00
Соловьевское сельское поселение 857 820,00 958 750,00 1 044 970,00
Итого 25 809 717,00 20 958 001,00 19 665 324,00
РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алаботинское сельское поселение 1 297 760,00 1 506 050,00 1 666 810,00
Добровольское сельское поселение 706 660,00 955 570,00 1 062 070,00
Калининское сельское поселение 792 880,00 985 740,00 1 094 120,00
Новосанжаровское сельское поселение 1 309 240,00 1 509 660,00 1 672 450,00
Розовское сельское поселение 1 712 950,00 1 908 950,00 2 118 990,00
Русско-Полянский муниципальный район 33 550 643,00 21 540 719,00 14 694 772,00
Русско-Полянское городское поселение 97 270,00 102 930,00 114 400,00
Сибирское сельское поселение 1 386 880,00 1 455 010,00 1 611 220,00
Солнечное сельское поселение 99 460,00 105 520,00 114 190,00
Хлебодаровское сельское поселение 1 076 130,00 1 129 660,00 1 248 160,00
Цветочинское сельское поселение 916 010,00 959 980,00 1 066 970,00
Целинное сельское поселение 1 062 900,00 1 352 430,00 1 503 160,00
Итого 44 008 783,00 33 512 219,00 27 967 312,00
САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Андреевское сельское поселение 627 990,00 695 360,00 777 490,00
Баженовское сельское поселение 2 335 840,00 2 635 330,00 2 929 050,00
Верблюженское сельское поселение 1 566 650,00 1 706 620,00 1 896 840,00
Нижнеиртышское сельское поселение 752 540,00 821 680,00 912 980,00
Новотроицкое сельское поселение 1 299 820,00 1 471 740,00 1 635 770,00
Саргатское городское поселение 65 350,00 71 970,00 79 990,00
Увалобитиинское сельское поселение 785 410,00 855 580,00 950 940,00
Хохловское сельское поселение 2 022 040,00 2 120 360,00 2 352 070,00
Щербакинское сельское поселение 1 160 010,00 1 317 660,00 1 462 510,00
Итого 10 615 650,00 11 696 300,00 12 997 640,00
СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бакинское сельское поселение 366 060,00 389 550,00 410 540,00
Голубовское сельское поселение 475 090,00 572 790,00 631 800,00
Евлантьевское сельское поселение 243 510,00 259 490,00 273 120,00
Ельничное сельское поселение 519 420,00 553 450,00 584 000,00
Кейзесское сельское поселение 517 590,00 551 120,00 581 310,00
Кукарское сельское поселение 317 830,00 338 940,00 357 700,00
Новоуйское сельское поселение 734 670,00 785 180,00 830 110,00
Рагозинское сельское поселение 590 820,00 629 760,00 664 460,00
Саратовское сельское поселение 418 740,00 445 660,00 469 930,00
Седельниковский муниципальный район 10 114 301,00 13 260 485,00 8 788 583,00
Седельниковское сельское поселение 269 170,00 300 630,00 323 570,00
Унарское сельское поселение 495 540,00 527 320,00 555 700,00
Итого 15 062 741,00 18 614 375,00 14 470 823,00
ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Карповское сельское поселение 1 022 570,00 1 122 940,00 1 243 730,00
Ленинское сельское поселение 453 940,00 484 990,00 514 390,00
Луговское сельское поселение 730 270,00 803 280,00 892 440,00
Любомировское сельское поселение 562 670,00 618 480,00 683 230,00
Неверовское сельское поселение 851 130,00 925 930,00 1 012 130,00
Новоуральское сельское поселение 772 200,00 839 510,00 916 900,00
Прииртышское сельское поселение 519 070,00 568 720,00 628 960,00
Пристанское сельское поселение 1 766 840,00 1 934 760,00 2 137 800,00
Сосновское сельское поселение 93 230,00 101 170,00 110 160,00
Таврический муниципальный район 0,00 0,00 3 732 887,00
Таврическое городское поселение 178 820,00 196 540,00 218 450,00
Харламовское сельское поселение 633 710,00 695 620,00 771 610,00
Итого 7 584 450,00 8 291 940,00 12 862 687,00
ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Атирское сельское поселение 199 510,00 213 170,00 224 960,00
Большетуралинское сельское поселение 229 010,00 243 760,00 256 630,00
Васисское сельское поселение 112 840,00 121 920,00 128 610,00
Вставское сельское поселение 373 770,00 431 130,00 479 170,00
Егоровское сельское поселение 656 310,00 702 320,00 737 940,00
Екатерининское сельское поселение 299 470,00 320 730,00 340 080,00
Ермаковское сельское поселение 305 440,00 325 050,00 342 110,00
Заливинское сельское поселение 640 490,00 720 610,00 797 300,00
Имшегальское сельское поселение 222 310,00 240 640,00 254 770,00
Литковское сельское поселение 259 650,00 277 180,00 293 170,00
Ложниковское сельское поселение 601 930,00 642 950,00 680 970,00
Мартюшевское сельское поселение 611 510,00 670 050,00 730 460,00
Междуреченское сельское поселение 36 190,00 38 970,00 40 830,00
Нагорно-Ивановское сельское поселение 94 070,00 100 560,00 105 770,00
Орловское сельское поселение 270 400,00 288 370,00 304 200,00
Пологрудовское сельское поселение 1 308 800,00 1 538 400,00 1 707 050,00
Самсоновское сельское поселение 223 840,00 239 550,00 253 730,00
Соускановское сельское поселение 139 190,00 148 150,00 155 890,00
Тарский муниципальный район 0,00 18 083 238,00 17 281 757,00
Тарское городское поселение 1 471 460,00 1 918 840,00 2 132 710,00
Усть-Тарское сельское поселение 74 510,00 79 990,00 83 950,00
Чекрушанское сельское поселение 411 630,00 437 860,00 460 800,00
Черняевское сельское поселение 261 820,00 279 500,00 296 240,00
Итого 8 804 150,00 28 062 938,00 28 089 097,00
ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Александровское сельское поселение 7 880,00 8 490,00 8 890,00
Бакшеевское сельское поселение 49 490,00 52 660,00 55 490,00
Белоярское сельское поселение 28 830,00 31 050,00 32 540,00
Бородинское сельское поселение 2 450,00 2 640,00 2 770,00
Екатерининское сельское поселение 100 160,00 105 110,00 116 500,00
Ермиловское сельское поселение 30 890,00 33 570,00 35 980,00
Журавлевское сельское поселение 5 840,00 6 290,00 6 590,00
Иваново-Мысское сельское поселение 92 750,00 97 200,00 108 040,00
Кипское сельское поселение 191 920,00 201 140,00 223 550,00
Петелинское сельское поселение 35 790,00 38 710,00 40 980,00
Петровское сельское поселение 34 510,00 37 580,00 40 930,00
Тевризское городское поселение 81 850,00 99 670,00 110 780,00
Утьминское сельское поселение 57 110,00 60 770,00 64 040,00
Итого 719 470,00 774 880,00 847 080,00
ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Атрачинское сельское поселение 466 370,00 514 780,00 567 710,00
Бекишевское сельское поселение 308 590,00 331 180,00 359 040,00
Белоглазовское сельское поселение 677 730,00 722 410,00 761 860,00
Валуевское сельское поселение 456 370,00 491 530,00 522 740,00
Кабырдакское сельское поселение 634 030,00 675 170,00 712 480,00
Коршуновское сельское поселение 692 810,00 738 890,00 781 200,00
Красноусовское сельское поселение 352 590,00 375 460,00 395 970,00
Малиновское сельское поселение 308 580,00 329 300,00 347 020,00
Нагибинское сельское поселение 509 890,00 546 660,00 582 130,00
