Приложение к Постановлению от 31.03.2010 г № 259-П Информация

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2009 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено по бюджету города Омска на 2009 год Фактически исполнено за 2009 год Процент исполнения
I Доходы бюджета города Омска 13 842 026,7 13 816 847,6 99,8
в том числе:
1 Налоговые и неналоговые доходы 8 448 694,7 8 448 303,5 100,0
1.1 Налог на доходы физических лиц 3 118 518,0 3 289 942,5 105,5
1.2 Налоги на совокупный доход 843 065,2 855 090,9 101,4
1.3 Налоги на имущество 2 190 610,8 2 172 812,0 99,2
1.4 Государственная пошлина 141 852,8 146 771,4 103,5
1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 38 875,5 -39 838,8 -102,5
1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 886 566,6 917 446,6 103,5
1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 43 150,0 43 582,1 101,0
1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 87 018,5 88 832,2 102,1
1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 895 600,3 774 775,6 86,5
1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 149 739,2 154 511,8 103,2
1.11 Прочие неналоговые доходы 53 697,8 56 678,9 105,6
1.12 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,0 -12 301,7 -
2 Безвозмездные поступления 4 609 558,4 4 601 824,7 99,8
2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 577 136,1 4 569 402,5 99,8
2.2 Прочие безвозмездные поступления 32 422,3 32 422,2 100,0
3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 783 773,6 766 719,4 97,8
3.1 Прочие доходы от собственности 127,3 206,1 161,9
3.2 Доходы от продажи товаров и услуг 763 935,5 752 899,8 98,6
3.3 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 19 710,8 13 613,5 69,1
II Расходы бюджета города Омска 14 874 019,0 14 373 740,5 96,6
в том числе:
1 Общегосударственные вопросы 1 536 281,2 1 426 928,2 92,9
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 869,6 2 752,3 71,1
1.1.1 Заработная плата 3 453,7 2 581,9 74,8
1.1.2 Прочие выплаты 40,0 10,7 26,8
1.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 375,9 159,6 42,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 80 839,1 77 417,0 95,8
1.2.1 Заработная плата 32 295,9 31 686,3 98,1
1.2.2 Прочие выплаты 9 368,0 9 289,2 99,2
1.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 6 109,4 5 686,5 93,1
1.2.4 Услуги связи 852,2 685,0 80,4
1.2.5 Транспортные услуги 178,2 24,2 13,6
1.2.6 Коммунальные услуги 1 192,5 890,6 74,7
1.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 10,0 0,0 0,0
1.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 1 995,3 1 852,0 92,8
1.2.9 Прочие работы, услуги 24 076,5 22 951,0 95,3
1.2.10 Пособия по социальной помощи населению 10,0 0,0 0,0
1.2.11 Прочие расходы 600,0 439,0 73,2
1.2.12 Увеличение стоимости основных средств 2 250,0 2 012,4 89,4
1.2.13 Увеличение стоимости материальных запасов 1 901,1 1 900,8 100,0
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 386 628,2 370 549,0 95,8
1.3.1 Заработная плата 262 240,4 253 239,3 96,6
1.3.2 Прочие выплаты 226,1 113,8 50,3
1.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 56 007,8 53 442,5 95,4
1.3.4 Услуги связи 7 079,4 6 635,8 93,7
1.3.5 Транспортные услуги 3 061,7 3 055,8 99,8
1.3.6 Коммунальные услуги 7 652,7 7 253,5 94,8
1.3.7 Арендная плата за пользование имуществом 1 803,8 1 803,8 100,0
1.3.8 Работы, услуги по содержанию имущества 3 801,3 3 454,2 90,9
1.3.9 Прочие работы, услуги 15 860,6 13 448,4 84,8
1.3.10 Пособия по социальной помощи населению 633,5 633,2 100,0
1.3.11 Прочие расходы 3 433,8 3 230,0 94,1
1.3.12 Увеличение стоимости основных средств 8 504,4 8 420,2 99,0
1.3.13 Увеличение стоимости материальных запасов 16 322,7 15 818,5 96,9
1.4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 15 892,0 15 842,9 99,7
1.4.1 Заработная плата 12 537,1 12 521,6 99,9
1.4.2 Прочие выплаты 3,5 3,4 97,1
1.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 2 008,3 2 007,1 99,9
1.4.4 Услуги связи 187,0 169,7 90,7
1.4.5 Транспортные услуги 27,5 27,4 99,6
1.4.6 Работы, услуги по содержанию имущества 70,0 64,5 92,1
1.4.7 Прочие работы, услуги 512,2 512,1 100,0
1.4.8 Прочие расходы 55,0 55,0 100,0
1.4.9 Увеличение стоимости основных средств 300,0 299,8 99,9
1.4.10 Увеличение стоимости материальных запасов 191,4 182,3 95,2
1.5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 691,2 5 547,7 97,5
1.5.1 Заработная плата 3 499,5 3 373,8 96,4
1.5.2 Прочие выплаты 2,7 2,7 100,0
1.5.3 Начисления на выплаты по оплате труда 511,3 499,1 97,6
1.5.4 Услуги связи 16,8 16,3 97,0
1.5.5 Транспортные услуги 26,5 26,5 100,0
1.5.6 Работы, услуги по содержанию имущества 1,3 1,1 84,6
1.5.7 Прочие работы, услуги 76,4 75,3 98,6
1.5.8 Прочие расходы 1 524,1 1 520,9 99,8
1.5.9 Увеличение стоимости основных средств 15,5 15,0 96,8
1.5.10 Увеличение стоимости материальных запасов 17,1 17,0 99,4
1.6 Обслуживание государственного и муниципального долга 324 513,9 322 643,6 99,4
1.6.1 Обслуживание внутреннего долга 324 513,9 322 643,6 99,4
1.7 Резервные фонды 311,8 0,0 0,0
1.7.1 Прочие расходы 311,8 0,0 0,0
1.8 Другие общегосударственные вопросы 718 535,4 632 175,7 88,0
1.8.1 Заработная плата 306 907,1 291 313,0 94,9
1.8.2 Прочие выплаты 307,2 179,6 58,5
1.8.3 Начисления на выплаты по оплате труда 68 488,9 62 894,4 91,8
1.8.4 Услуги связи 3 182,8 2 901,8 91,2
1.8.5 Транспортные услуги 1 442,3 1 033,2 71,6
1.8.6 Коммунальные услуги 6 497,0 5 350,9 82,4
1.8.7 Арендная плата за пользование имуществом 1 063,8 1 063,7 100,0
1.8.8 Работы, услуги по содержанию имущества 5 103,3 4 170,4 81,7
1.8.9 Прочие работы, услуги 190 900,1 165 615,1 86,8
1.8.10 Пособия по социальной помощи населению 491,1 490,9 100,0
1.8.11 Прочие расходы 2 711,3 2 619,7 96,6
1.8.12 Увеличение стоимости основных средств 100 492,0 66 923,3 66,6
1.8.13 Увеличение стоимости материальных запасов 30 948,5 27 619,8 89,2
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 530,4 31 231,8 77,1
2.1 Органы внутренних дел 26 715,0 18 465,0 69,1
2.1.1 Прочие расходы 26 715,0 18 465,0 69,1
2.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 13 815,4 12 766,8 92,4
2.2.1 Заработная плата 9 902,3 9 643,1 97,4
2.2.2 Прочие выплаты 2,3 0,8 34,8
2.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 2 465,5 2 264,3 91,8
2.2.4 Услуги связи 65,9 39,9 60,5
2.2.5 Транспортные услуги 6,9 4,8 69,6
2.2.6 Коммунальные услуги 261,2 226,5 86,7
2.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества 35,0 5,7 16,3
2.2.8 Прочие работы, услуги 824,5 418,4 50,7
2.2.9 Прочие расходы 12,9 0,0 0,0
2.2.10 Увеличение стоимости основных средств 133,7 113,3 84,7
2.2.11 Увеличение стоимости материальных запасов 105,2 50,0 47,5
3 Национальная экономика 1 161 232,7 1 117 812,7 96,3
3.1 Общеэкономические вопросы 110 561,1 108 863,0 98,5
3.1.1 Прочие работы, услуги 110 561,1 108 863,0 98,5
3.2 Транспорт 439 986,6 431 155,2 98,0
3.2.1 Заработная плата 19 192,1 18 139,4 94,5
3.2.2 Прочие выплаты 2,9 2,8 96,6
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 4 367,9 3 947,2 90,4
3.2.4 Услуги связи 161,3 151,6 94,0
3.2.5 Транспортные услуги 105,8 105,7 99,9
3.2.6 Коммунальные услуги 230,4 227,3 98,7
3.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества 55,9 55,9 100,0
3.2.8 Прочие работы, услуги 230,7 230,7 100,0
3.2.9 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 143 257,4 135 912,5 94,9
3.2.10 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 64 860,3 64 860,2 100,0
3.2.11 Прочие расходы 32,7 32,7 100,0
3.2.12 Увеличение стоимости основных средств 207 240,0 207 240,0 100,0
3.2.13 Увеличение стоимости материальных запасов 249,2 249,2 100,0
3.3 Дорожное хозяйство 397 275,3 394 842,2 99,4
3.3.1 Прочие работы, услуги 43 367,1 43 367,0 100,0
3.3.2 Увеличение стоимости основных средств 353 908,2 351 475,2 99,3
3.4 Связь и информатика 5 999,0 5 993,1 99,9
3.4.1 Заработная плата 4 085,5 4 085,5 100,0
3.4.2 Начисления на выплаты по оплате труда 1 141,7 1 141,6 100,0
3.4.3 Услуги связи 125,0 124,9 99,9
3.4.4 Коммунальные услуги 60,4 60,4 100,0
3.4.5 Работы, услуги по содержанию имущества 41,8 41,6 99,5
3.4.6 Прочие работы, услуги 445,6 445,6 100,0
3.4.7 Прочие расходы 59,7 54,2 90,8
3.4.8 Увеличение стоимости материальных запасов 39,3 39,3 100,0
3.5 Другие вопросы в области национальной экономики 207 410,7 176 959,2 85,3
3.5.1 Арендная плата за пользование имуществом 1 054,4 407,1 38,6
3.5.2 Прочие работы, услуги 145 415,8 141 451,8 97,3
3.5.3 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 9 947,2 6 555,4 65,9
3.5.4 Прочие расходы 50 174,4 28 018,3 55,8
3.5.5 Увеличение стоимости основных средств 384,8 384,6 99,9
3.5.6 Увеличение стоимости материальных запасов 434,1 142,0 32,7
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 860 998,0 2 813 276,0 98,3
4.1 Жилищное хозяйство 1 752 199,6 1 741 241,6 99,4
4.1.1 Работы, услуги по содержанию имущества 11 691,8 11 690,5 100,0
4.1.2 Прочие работы, услуги 2 272,3 2 272,3 100,0
4.1.3 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 320,2 320,2 100,0
4.1.4 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 1 707 484,9 1 696 528,3 99,4
4.1.5 Увеличение стоимости основных средств 30 430,4 30 430,3 100,0
4.2 Коммунальное хозяйство 21 592,6 19 496,6 90,3
4.2.1 Прочие работы, услуги 1 434,8 849,5 59,2
4.2.2 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 18 381,2 18 381,2 100,0
4.2.3 Увеличение стоимости основных средств 1 776,6 265,9 15,0
4.3 Благоустройство 1 035 623,1 1 002 998,4 96,8
4.3.1 Работы, услуги по содержанию имущества 16 483,3 16 334,3 99,1
4.3.2 Прочие работы, услуги 16 300,5 16 199,4 99,4
4.3.3 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 719 102,9 714 554,0 99,4
4.3.4 Прочие расходы 756,8 756,7 100,0
4.3.5 Увеличение стоимости основных средств 282 973,0 255 147,4 90,2
4.3.6 Увеличение стоимости материальных запасов 6,6 6,6 100,0
4.4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 51 582,7 49 539,4 96,0
4.4.1 Заработная плата 40 142,4 38 633,1 96,2
4.4.2 Прочие выплаты 5,3 4,2 79,2
4.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 8 601,4 8 187,7 95,2
4.4.4 Услуги связи 282,8 272,0 96,2
4.4.5 Транспортные услуги 97,8 97,6 99,8
4.4.6 Коммунальные услуги 661,6 626,2 94,6
4.4.7 Работы, услуги по содержанию имущества 103,0 102,7 99,7
4.4.8 Прочие работы, услуги 768,0 752,3 98,0
4.4.9 Пособия по социальной помощи населению 59,0 59,0 100,0
4.4.10 Прочие расходы 449,8 441,7 98,2
4.4.11 Увеличение стоимости основных средств 53,6 6,6 12,3
4.4.12 Увеличение стоимости материальных запасов 358,0 356,2 99,5
5 Охрана окружающей среды 1 596,4 1 596,4 100,0
5.1 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 596,4 1 596,4 100,0
5.1.1 Прочие работы, услуги 1 596,4 1 596,4 100,0
6 Образование 4 055 201,3 3 936 208,2 97,1
6.1 Дошкольное образование 1 242 462,2 1 207 398,8 97,2
6.1.1 Заработная плата 556 912,3 556 534,8 99,9
6.1.2 Прочие выплаты 4 240,4 4 238,9 100,0
6.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 146 626,3 146 503,4 99,9
6.1.4 Услуги связи 2 059,3 1 568,8 76,2
6.1.5 Транспортные услуги 1 242,0 1 105,1 89,0
6.1.6 Коммунальные услуги 147 450,9 146 155,4 99,1
6.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества 45 756,7 39 440,5 86,2
6.1.8 Прочие работы, услуги 20 781,6 19 063,6 91,7
6.1.9 Прочие расходы 1 781,8 661,3 37,1
6.1.10 Увеличение стоимости основных средств 4 027,6 3 068,4 76,2
6.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов 311 583,3 289 058,6 92,8
6.2 Общее образование 2 471 166,8 2 414 352,4 97,7
6.2.1 Заработная плата 1 473 743,2 1 472 019,1 99,9
6.2.2 Прочие выплаты 11 673,7 11 498,5 98,5
6.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 383 845,9 381 827,8 99,5
6.2.4 Услуги связи 8 051,9 7 424,3 92,2
6.2.5 Транспортные услуги 2 531,2 2 025,1 80,0
6.2.6 Коммунальные услуги 325 843,4 314 777,1 96,6
6.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 11,0 10,0 90,9
6.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 102 432,2 86 382,0 84,3
6.2.9 Прочие работы, услуги 34 879,6 29 921,2 85,8
6.2.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 14 849,1 5 807,0 39,1
6.2.11 Пособия по социальной помощи населению 2,2 0,0 0,0
6.2.12 Прочие расходы 3 145,6 1 142,3 36,3
6.2.13 Увеличение стоимости основных средств 48 411,6 45 170,8 93,3
6.2.14 Увеличение стоимости материальных запасов 61 746,2 56 347,0 91,3
6.3 Молодежная политика и оздоровление детей 68 310,0 64 663,2 94,7
6.3.1 Заработная плата 24 138,6 24 026,1 99,5
6.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда 6 358,9 6 327,6 99,5
6.3.3 Услуги связи 281,3 263,7 93,7
6.3.4 Транспортные услуги 50,3 37,1 73,8
6.3.5 Коммунальные услуги 6 144,0 5 909,2 96,2
6.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества 1 560,5 1 299,9 83,3
6.3.7 Прочие работы, услуги 3 473,3 1 424,4 71,0
6.3.8 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 1 340,0 900,0 84,8
6.3.9 Прочие расходы 649,9 461,5 71,0
6.3.10 Увеличение стоимости основных средств 861,8 730,7 84,8
6.3.11 Увеличение стоимости материальных запасов 23 451,4 23 283,0 99,3
6.4 Другие вопросы в области образования 273 262,3 249 793,8 91,4
6.4.1 Заработная плата 90 150,5 88 242,5 97,9
6.4.2 Прочие выплаты 27,2 27,0 99,3
6.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 20 538,1 20 070,7 97,7
6.4.5 Услуги связи 1 232,7 1 229,9 99,8
6.4.6 Транспортные услуги 91,1 79,4 87,2
6.4.7 Коммунальные услуги 3 621,8 3 621,8 100,0
6.4.8 Работы, услуги по содержанию имущества 16 753,2 8 022,8 47,9
6.4.9 Прочие работы, услуги 92 985,7 84 830,2 91,2
6.4.10 Пособия по социальной помощи населению 118,0 117,9 99,9
6.4.11 Прочие расходы 7 211,9 5 529,2 76,7
6.4.12 Увеличение стоимости основных средств 32 951,4 31 489,4 95,6
6.4.13 Увеличение стоимости материальных запасов 7 580,7 6 533,1 86,2
7 Культура, кинематография, средства массовой информации 371 178,4 352 636,6 95,0
7.1 Культура 265 044,8 258 523,8 97,5
7.1.1 Заработная плата 140 622,2 140 082,3 99,6
7.1.2 Прочие выплаты 252,4 71,3 28,2
7.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 36 017,0 35 211,6 97,8
7.1.4 Услуги связи 1 054,8 977,0 92,6
7.1.5 Транспортные услуги 2 587,2 2 264,0 87,5
7.1.6 Коммунальные услуги 14 722,9 14 662,0 99,6
7.1.7 Арендная плата за пользование имуществом 1 918,8 1 107,1 57,7
7.1.8 Работы, услуги по содержанию имущества 6 408,4 6 198,0 96,7
7.1.9 Прочие работы, услуги 41 156,6 39 417,6 95,8
7.1.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 869,2 869,2 100,0
7.1.11 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 300,0 300,0 100,0
7.1.12 Пособия по социальной помощи населению 7,0 0,0 0,0
7.1.13 Прочие расходы 6 474,6 6 259,1 96,7
7.1.14 Увеличение стоимости основных средств 6 502,2 5 512,2 84,8
7.1.15 Увеличение стоимости материальных запасов 6 151,5 5 592,5 90,9
7.2 Периодическая печать и издательства 35 640,0 34 186,0 95,9
7.2.1 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 35 640,0 34 186,0 95,9
7.3 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 70 493,6 59 926,8 85,0
7.3.1 Заработная плата 34 103,8 33 632,3 98,6
7.3.2 Прочие выплаты 5,3 5,2 98,1
7.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 8 424,7 8 010,2 95,1
7.3.4 Услуги связи 359,4 237,7 66,1
7.3.5 Транспортные услуги 64,6 58,7 90,9
7.3.6 Коммунальные услуги 949,2 943,8 99,4
7.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества 219,7 167,3 76,1
7.3.8 Прочие работы, услуги 3 489,6 1 534,7 44,0
7.3.9 Пособия по социальной помощи населению 58,9 42,7 72,5
7.3.10 Прочие расходы 253,8 215,3 84,8
7.3.11 Увеличение стоимости основных средств 16 824,0 13 701,0 81,4
7.3.12 Увеличение стоимости материальных запасов 5 740,6 1 377,9 24,0
8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4 167 764,4 4 034 160,2 96,8
8.1 Стационарная медицинская помощь 1 736 681,5 1 698 934,2 97,8
8.1.1 Заработная плата 952 541,1 951 841,3 99,9
8.1.2 Прочие выплаты 558,8 393,9 70,5
8.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 244 352,1 243 561,1 99,7
8.1.4 Услуги связи 3 424,4 3 246,1 94,8
8.1.5 Транспортные услуги 678,0 428,2 63,2
8.1.6 Коммунальные услуги 174 758,3 174 698,9 100,0
8.1.7 Арендная плата за пользование имуществом 544,3 525,4 96,5
8.1.8 Работы, услуги по содержанию имущества 60 754,1 58 011,9 95,5
8.1.9 Прочие работы, услуги 54 421,4 52 129,8 95,8
8.1.10 Пособия по социальной помощи населению 5 661,8 5 599,2 98,9
8.1.11 Прочие расходы 1 882,0 1 542,8 82,0
8.1.12 Увеличение стоимости основных средств 28 270,8 23 056,4 81,6
8.1.13 Увеличение стоимости материальных запасов 208 834,4 183 899,4 88,1
8.2 Амбулаторная помощь 1 111 192,4 1 089 721,2 98,1
8.2.1 Заработная плата 668 072,7 667 602,9 99,9
8.2.2 Прочие выплаты 419,4 301,1 71,8
8.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 172 294,0 170 217,1 98,8
8.2.4 Услуги связи 4 724,3 4 424,9 93,7
8.2.5 Транспортные услуги 677,4 563,7 83,2
8.2.6 Коммунальные услуги 35 788,8 35 063,6 98,0
8.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 779,6 639,5 82,0
8.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 32 778,8 27 793,7 84,8
8.2.9 Прочие работы, услуги 36 670,7 32 920,7 89,8
8.2.10 Прочие расходы 324,2 268,8 82,9
8.2.11 Увеличение стоимости основных средств 100 802,9 99 187,7 98,4
8.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов 57 859,6 50 737,6 87,7
8.3 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 76 363,0 76 053,0 99,6
8.3.1 Заработная плата 18 307,5 18 307,4 100,0
8.3.2 Прочие выплаты 0,9 0,9 100,0
8.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 4 805,7 4 667,3 97,1
8.3.4 Увеличение стоимости материальных запасов 53 248,9 53 077,4 99,7
8.4 Скорая медицинская помощь 319 066,1 306 062,1 95,9
8.4.1 Заработная плата 222 162,0 216 224,0 97,3
8.4.2 Прочие выплаты 42,5 26,6 62,6
8.4.3 Начисления на выплаты по оплате труда 56 654,0 54 371,9 96,0
8.4.4 Услуги связи 625,4 541,3 86,6
8.4.5 Транспортные услуги 26,4 8,6 32,6
8.4.6 Коммунальные услуги 5 114,5 5 108,9 99,9
8.4.7 Работы, услуги по содержанию имущества 2 355,0 1 351,8 57,4
8.4.8 Прочие работы, услуги 1 155,2 1 050,3 90,9
8.4.9 Прочие расходы 45,0 0,0 0,0
8.4.10 Увеличение стоимости основных средств 14 696,1 14 696,1 100,0
8.4.11 Увеличение стоимости материальных запасов 16 190,0 12 682,5 78,3
8.5 Санаторно-оздоровительная помощь 28 311,4 26 614,2 94,0
8.5.1 Заработная плата 14 242,5 14 237,5 100,0
8.5.2 Прочие выплаты 4,0 3,1 77,5
8.5.3 Начисления на выплаты по оплате труда 3 434,5 3 429,1 99,8
8.5.4 Услуги связи 33,0 31,9 96,7
8.5.5 Коммунальные услуги 2 001,9 1 979,5 98,9
8.5.6 Работы, услуги по содержанию имущества 500,7 368,6 73,6
8.5.7 Прочие работы, услуги 272,5 245,4 90,1
8.5.8 Прочие расходы 6,9 6,9 100,0
8.5.9 Увеличение стоимости основных средств 313,9 313,9 100,0
8.5.10 Увеличение стоимости материальных запасов 7 501,5 5 998,3 80,0
8.6 Физическая культура и спорт 394 567,6 363 731,4 92,2
8.6.1 Заработная плата 40 263,1 39 730,3 98,7
8.6.2 Прочие выплаты 36,5 6,8 18,6
8.6.3 Начисления на выплаты по оплате труда 10 243,8 9 982,2 97,4
8.6.4 Услуги связи 443,2 387,5 87,4
8.6.5 Транспортные услуги 385,9 325,8 84,4
8.6.6 Коммунальные услуги 19 011,6 17 913,3 94,2
8.6.7 Работы, услуги по содержанию имущества 4 578,9 3 086,8 67,4
8.6.8 Прочие работы, услуги 15 846,1 11 278,2 71,2
8.6.9 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 94 146,7 74 821,5 79,5
8.6.10 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 2 781,8 2 589,8 93,1
8.6.11 Прочие расходы 1 823,3 1 277,1 70,0
8.6.12 Увеличение стоимости основных средств 200 266,5 198 577,9 99,2
8.6.13 Увеличение стоимости материальных запасов 4 740,2 3 754,3 79,2
8.7 Другие вопросы в области здравоохранения физической культуры и спорта 501 582,4 473 044,1 94,3
8.7.1 Заработная плата 201 151,1 200 572,3 99,7
8.7.2 Прочие выплаты 41,9 26,0 62,1
8.7.3 Начисления на выплаты по оплате труда 50 259,4 49 703,6 98,9
8.7.4 Услуги связи 960,7 888,4 92,5
8.7.5 Транспортные услуги 112,1 58,8 52,5
8.7.6 Коммунальные услуги 5 034,5 5 028,7 99,9
8.7.7 Работы, услуги по содержанию имущества 57 804,2 44 558,3 77,1
8.7.8 Прочие работы, услуги 9 817,0 8 437,0 85,9
8.7.9 Пособия по социальной помощи населению 40,1 40,0 99,8
8.7.10 Прочие расходы 685,6 594,2 86,7
8.7.11 Увеличение стоимости основных средств 93 593,6 82 302,2 87,9
8.7.12 Увеличение стоимости материальных запасов 82 082,2 80 834,8 98,5
9 Социальная политика 679 236,2 659 890,4 97,2
9.1 Пенсионное обеспечение 19 200,0 19 118,7 99,6
9.1.1 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 19 200,0 19 118,7 99,6
9.2 Социальное обслуживание населения 11 095,5 10 694,8 96,4
9.2.1 Заработная плата 7 107,7 7 103,5 99,9
9.2.2 Прочие выплаты 1,6 1,0 62,5
9.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 1 913,4 1 727,3 90,3
9.2.4 Услуги связи 109,1 90,9 83,3
9.2.5 Коммунальные услуги 432,7 401,5 92,8
9.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 492,1 472,9 96,1
9.2.7 Прочие работы, услуги 508,3 507,1 99,8
9.2.8 Прочие расходы 1,2 0,3 25,0
9.2.9 Увеличение стоимости основных средств 213,3 212,4 99,6
9.2.10 Увеличение стоимости материальных запасов 316,1 177,9 56,3
9.3 Социальное обеспечение населения 285 858,6 271 326,6 94,9
9.3.1 Заработная плата 47 713,0 46 277,2 97,0
9.3.2 Прочие выплаты 9,1 0,0 0,0
9.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 13 350,0 12 232,8 91,6
9.3.4 Транспортные услуги 703,9 586,3 83,3
9.3.5 Прочие работы, услуги 7 128,7 3 330,5 46,7
9.3.6 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 95 110,7 95 110,7 100,0
9.3.7 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 26 709,4 26 709,4 100,0
9.3.8 Пособия по социальной помощи населению 54 050,5 47 280,4 87,5
9.3.9 Прочие расходы 3 459,1 2 968,3 85,8
9.3.10 Увеличение стоимости основных средств 37 589,2 36 831,0 98,0
9.3.11 Увеличение стоимости материальных запасов 35,0 0,0 0,0
9.4 Охрана семьи и детства 252 921,2 249 599,5 98,7
9.4.1 Прочие работы, услуги 16 004,0 15 816,8 98,8
9.4.2 Пособия по социальной помощи населению 236 917,2 233 782,7 98,7
9.5 Другие вопросы в области социальной политики 110 160,9 109 150,8 99,1
9.5.1 Заработная плата 6 675,2 6 398,6 95,9
9.5.2 Прочие выплаты 2,4 2,0 83,3
9.5.3 Начисления на выплаты по оплате труда 1 400,2 1 254,6 89,6
9.5.4 Услуги связи 54,4 44,1 81,1
9.5.5 Транспортные услуги 27,0 16,4 60,7
9.5.6 Коммунальные услуги 73,3 69,7 95,1
9.5.7 Арендная плата за пользование имуществом 95,0 25,0 26,3
9.5.8 Работы, услуги по содержанию имущества 65,6 43,3 66,0
9.5.9 Прочие работы, услуги 1 447,9 1 446,7 99,9
9.5.10 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 73 684,3 73 684,3 100,0
9.5.11 Пособия по социальной помощи населению 24 958,4 24 890,3 99,7
9.5.12 Прочие расходы 697,2 583,7 83,7
9.5.13 Увеличение стоимости основных средств 40,0 39,9 99,8
9.5.14 Увеличение стоимости материальных запасов 940,0 652,2 69,4
III Дефицит (-), профицит (+) -1 031 992,3 -556 892,9 54,0
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 1 066 301,0 458 000,0 43,0
2 Остатки средств бюджетов 115 691,3 98 892,9 85,5
3 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -150 000,0 0,0 -
IV Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 031 992,3 556 892,9 54,0