N п/п | Наименование кодов классификации расходов областного бюджета | Коды классификации расходов областного бюджетов | Объем расходов областного бюджета, тыс. рублей | в том числе за счет | |||||||
главный распоря- дитель бюджет- ных средств | р а з д е л | п о д р а з д е л | целевая статья | вид рас- хо- дов | налоговых и неналоговых доходов | безвозмезд- ных поступлений | |||||
1 | Законодательное Собрание Омской области | 001 | 145 968,6 | 145 968,6 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 145 968,6 | 145 968,6 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 145 968,6 | 145 968,6 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 002 | 00 | 00 | 145 968,6 | 145 968,6 | |||
Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 145 968,6 | 145 968,6 | |||
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 012 | 145 968,6 | 145 968,6 | ||
2 | Управление делами Правительства Омской области | 002 | 464 964,7 | 464 964,7 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 422 686,0 | 422 686,0 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 02 | 287 766,8 | 287 766,8 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 02 | 002 | 00 | 00 | 287 766,8 | 287 766,8 | |||
Центральный аппарат | 002 | 01 | 02 | 002 | 04 | 00 | 287 766,8 | 287 766,8 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 02 | 002 | 04 | 00 | 012 | 287 766,8 | 287 766,8 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | 134 919,2 | 134 919,2 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 14 | 002 | 00 | 00 | 955,7 | 955,7 | |||
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 14 | 002 | 33 | 00 | 955,7 | 955,7 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 002 | 33 | 00 | 012 | 955,7 | 955,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 14 | 092 | 00 | 00 | 12 990,0 | 12 990,0 | |||
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 14 | 092 | 03 | 00 | 12 990,0 | 12 990,0 | |||
Другие обязательства по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | 002 | 01 | 14 | 092 | 03 | 07 | 12 990,0 | 12 990,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 092 | 03 | 07 | 012 | 12 990,0 | 12 990,0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 002 | 01 | 14 | 093 | 00 | 00 | 120 973,5 | 120 973,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 01 | 14 | 093 | 99 | 00 | 120 973,5 | 120 973,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 01 | 14 | 093 | 99 | 00 | 001 | 120 973,5 | 120 973,5 | ||
Национальная оборона | 002 | 02 | 00 | 39 632,2 | 39 632,2 | ||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 002 | 02 | 04 | 39 632,2 | 39 632,2 | ||||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 002 | 02 | 04 | 209 | 00 | 00 | 39 632,2 | 39 632,2 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 002 | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 39 632,2 | 39 632,2 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 39 632,2 | 39 632,2 | ||
Образование | 002 | 07 | 00 | 436,5 | 436,5 | ||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | 436,5 | 436,5 | ||||||
Институты повышения квалификации | 002 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | 436,5 | 436,5 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 002 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 436,5 | 436,5 | |||
Выполнение функций государственными органами | 002 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 436,5 | 436,5 | ||
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 2 210,0 | 2 210,0 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 2 210,0 | 2 210,0 | ||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 002 | 10 | 03 | 514 | 00 | 00 | 2 210,0 | 2 210,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 002 | 10 | 03 | 514 | 01 | 00 | 2 210,0 | 2 210,0 | |||
Прочие расходы | 002 | 10 | 03 | 514 | 01 | 00 | 013 | 2 210,0 | 2 210,0 | ||
3 | Представительство Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации | 003 | 13 268,0 | 13 268,0 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 00 | 13 268,0 | 13 268,0 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 14 | 13 268,0 | 13 268,0 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 002 | 00 | 00 | 13 268,0 | 13 268,0 | |||
Центральный аппарат | 003 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | 13 268,0 | 13 268,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | 012 | 13 268,0 | 13 268,0 | ||
4 | Контрольно-счетная палата Омской области | 004 | 29 339,9 | 29 339,9 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 00 | 29 339,9 | 29 339,9 | ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 004 | 01 | 06 | 29 339,9 | 29 339,9 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 06 | 002 | 00 | 00 | 29 339,9 | 29 339,9 | |||
Центральный аппарат | 004 | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 29 339,9 | 29 339,9 | |||
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 012 | 29 339,9 | 29 339,9 | ||
5 | Министерство государственно-правового развития Омской области | 005 | 506 378,4 | 443 229,4 | 63 149,0 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 00 | 495 575,7 | 432 426,7 | 63 149,0 | |||||
Судебная система | 005 | 01 | 05 | 217 704,1 | 217 704,1 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 05 | 002 | 00 | 00 | 217 704,1 | 217 704,1 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 005 | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 217 704,1 | 217 704,1 | |||
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 012 | 217 704,1 | 217 704,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 14 | 277 871,6 | 214 722,6 | 63 149,0 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 14 | 001 | 00 | 00 | 63 149,0 | 63 149,0 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 005 | 01 | 14 | 001 | 38 | 00 | 63 149,0 | 63 149,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 14 | 001 | 38 | 00 | 012 | 63 149,0 | 63 149,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 14 | 002 | 00 | 00 | 141 867,0 | 141 867,0 | |||
Центральный аппарат | 005 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | 141 867,0 | 141 867,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | 012 | 141 867,0 | 141 867,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 005 | 01 | 14 | 440 | 00 | 00 | 62 455,6 | 62 455,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 01 | 14 | 440 | 99 | 00 | 62 455,6 | 62 455,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 01 | 14 | 440 | 99 | 00 | 001 | 62 455,6 | 62 455,6 | ||
Региональные целевые программы | 005 | 01 | 14 | 522 | 00 | 00 | 10 400,0 | 10 400,0 | |||
Целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области" до 2010 года | 005 | 01 | 14 | 522 | 41 | 00 | 400,0 | 400,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 14 | 522 | 41 | 00 | 012 | 400,0 | 400,0 | ||
Целевая программа Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы | 005 | 01 | 14 | 522 | 56 | 00 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 005 | 01 | 14 | 522 | 56 | 00 | 003 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
Образование | 005 | 07 | 00 | 952,0 | 952,0 | ||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 005 | 07 | 05 | 952,0 | 952,0 | ||||||
Институты повышения квалификации | 005 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | 952,0 | 952,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 005 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 952,0 | 952,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 005 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 952,0 | 952,0 | ||
Социальная политика | 005 | 10 | 00 | 8 248,9 | 8 248,9 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 8 248,9 | 8 248,9 | ||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 005 | 10 | 03 | 514 | 00 | 00 | 8 248,9 | 8 248,9 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 005 | 10 | 03 | 514 | 01 | 00 | 8 248,9 | 8 248,9 | |||
Социальные выплаты | 005 | 10 | 03 | 514 | 01 | 00 | 005 | 8 248,9 | 8 248,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 005 | 11 | 00 | 1 601,8 | 1 601,8 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 005 | 11 | 03 | 1 601,8 | 1 601,8 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 005 | 11 | 03 | 521 | 00 | 00 | 1 601,8 | 1 601,8 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 005 | 11 | 03 | 521 | 02 | 00 | 1 601,8 | 1 601,8 | |||
Субвенции на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с областным законодательством | 005 | 11 | 03 | 521 | 02 | 04 | 1 601,8 | 1 601,8 | |||
Фонд компенсаций | 005 | 11 | 03 | 521 | 02 | 04 | 009 | 1 601,8 | 1 601,8 | ||
6 | Министерство здравоохранения Омской области | 006 | 6 039 937,6 | 5 546 174,4 | 493 763,2 | ||||||
Образование | 006 | 07 | 00 | 76 607,6 | 76 607,6 | ||||||
Среднее профессиональное образование | 006 | 07 | 04 | 57 277,0 | 57 277,0 | ||||||
Средние специальные учебные заведения | 006 | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | 57 277,0 | 57 277,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 57 277,0 | 57 277,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 001 | 57 277,0 | 57 277,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 006 | 07 | 05 | 19 330,6 | 19 330,6 | ||||||
Институты повышения квалификации | 006 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | 189,0 | 189,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 006 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 189,0 | 189,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 006 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 189,0 | 189,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 006 | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | 19 141,6 | 19 141,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 05 | 429 | 99 | 00 | 19 141,6 | 19 141,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 07 | 05 | 429 | 99 | 00 | 001 | 19 141,6 | 19 141,6 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 006 | 09 | 00 | 3 262 804,2 | 3 258 869,7 | 3 934,5 | |||||
Стационарная медицинская помощь | 006 | 09 | 01 | 2 061 089,4 | 2 061 089,4 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 2 061 089,4 | 2 061 089,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 01 | 470 | 99 | 00 | 2 061 089,4 | 2 061 089,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 01 | 470 | 99 | 00 | 001 | 2 061 089,4 | 2 061 089,4 | ||
Амбулаторная помощь | 006 | 09 | 02 | 413 702,9 | 413 702,9 | ||||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 006 | 09 | 02 | 469 | 00 | 00 | 8 113,7 | 8 113,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 02 | 469 | 99 | 00 | 8 113,7 | 8 113,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 02 | 469 | 99 | 00 | 001 | 8 113,7 | 8 113,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 02 | 470 | 00 | 00 | 271 334,0 | 271 334,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 02 | 470 | 99 | 00 | 271 334,0 | 271 334,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 02 | 470 | 99 | 00 | 001 | 271 334,0 | 271 334,0 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 006 | 09 | 02 | 471 | 00 | 00 | 134 255,2 | 134 255,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 02 | 471 | 99 | 00 | 134 255,2 | 134 255,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 02 | 471 | 99 | 00 | 001 | 134 255,2 | 134 255,2 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 006 | 09 | 03 | 40 619,5 | 40 619,5 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 03 | 470 | 00 | 00 | 39 610,2 | 39 610,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 03 | 470 | 99 | 00 | 39 610,2 | 39 610,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 03 | 470 | 99 | 00 | 001 | 39 610,2 | 39 610,2 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 006 | 09 | 03 | 471 | 00 | 00 | 1 009,3 | 1 009,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 03 | 471 | 99 | 00 | 1 009,3 | 1 009,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 03 | 471 | 99 | 00 | 001 | 1 009,3 | 1 009,3 | ||
Скорая медицинская помощь | 006 | 09 | 04 | 14 124,3 | 12 226,2 | 1 898,1 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 04 | 470 | 00 | 00 | 12 226,2 | 12 226,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 04 | 470 | 99 | 00 | 12 226,2 | 12 226,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 04 | 470 | 99 | 00 | 001 | 12 226,2 | 12 226,2 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 006 | 09 | 04 | 520 | 00 | 00 | 1 898,1 | 1 898,1 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 006 | 09 | 04 | 520 | 18 | 00 | 1 898,1 | 1 898,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 04 | 520 | 18 | 00 | 001 | 1 898,1 | 1 898,1 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 006 | 09 | 05 | 27 347,5 | 27 347,5 | ||||||
Санатории для больных туберкулезом | 006 | 09 | 05 | 473 | 00 | 00 | 27 347,5 | 27 347,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 27 347,5 | 27 347,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 001 | 27 347,5 | 27 347,5 | ||
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 006 | 09 | 06 | 161 485,6 | 161 485,6 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 06 | 470 | 00 | 00 | 32 748,9 | 32 748,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 06 | 470 | 99 | 00 | 32 748,9 | 32 748,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 06 | 470 | 99 | 00 | 001 | 32 748,9 | 32 748,9 | ||
Станции переливания крови | 006 | 09 | 06 | 472 | 00 | 00 | 103 736,7 | 103 736,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 06 | 472 | 99 | 00 | 103 736,7 | 103 736,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 06 | 472 | 99 | 00 | 001 | 103 736,7 | 103 736,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 006 | 09 | 06 | 102 | 00 | 00 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 006 | 09 | 06 | 102 | 02 | 00 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 006 | 09 | 06 | 102 | 02 | 01 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 006 | 09 | 06 | 102 | 02 | 01 | 003 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 006 | 09 | 10 | 544 435,0 | 542 398,6 | 2 036,4 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 09 | 10 | 001 | 00 | 00 | 2 036,4 | 2 036,4 | |||
Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 006 | 09 | 10 | 001 | 49 | 00 | 2 036,4 | 2 036,4 | |||
Выполнение функций государственными органами | 006 | 09 | 10 | 001 | 49 | 00 | 012 | 2 036,4 | 2 036,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 006 | 09 | 10 | 002 | 00 | 00 | 52 990,2 | 52 990,2 | |||
Центральный аппарат | 006 | 09 | 10 | 002 | 04 | 00 | 52 990,2 | 52 990,2 | |||
Выполнение функций государственными органами | 006 | 09 | 10 | 002 | 04 | 00 | 012 | 52 990,2 | 52 990,2 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 006 | 09 | 10 | 469 | 00 | 00 | 175 942,9 | 175 942,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 10 | 469 | 99 | 00 | 175 942,9 | 175 942,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 10 | 469 | 99 | 00 | 001 | 175 942,9 | 175 942,9 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 006 | 09 | 10 | 485 | 00 | 00 | 1 362,2 | 1 362,2 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 006 | 09 | 10 | 485 | 97 | 00 | 1 362,2 | 1 362,2 | |||
Выполнение функций государственными органами | 006 | 09 | 10 | 485 | 97 | 00 | 012 | 1 362,2 | 1 362,2 | ||
Дома ребенка | 006 | 09 | 10 | 486 | 00 | 00 | 132 486,3 | 132 486,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 10 | 486 | 99 | 00 | 132 486,3 | 132 486,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 10 | 486 | 99 | 00 | 001 | 132 486,3 | 132 486,3 | ||
Региональные целевые программы | 006 | 09 | 10 | 522 | 00 | 00 | 179 617,0 | 179 617,0 | |||
Целевая программа Омской области "Профилактика наркомании на территории Омской области" на 2007 - 2011 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 35 | 00 | 1 405,0 | 1 405,0 | |||
Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 35 | 00 | 013 | 1 405,0 | 1 405,0 | ||
Целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области" до 2010 года | 006 | 09 | 10 | 522 | 41 | 00 | 460,0 | 460,0 | |||
Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 41 | 00 | 013 | 460,0 | 460,0 | ||
Целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области" на 2007 - 2012 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 54 | 00 | 696,0 | 696,0 | |||
Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 54 | 00 | 013 | 696,0 | 696,0 | ||
Целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области" на 2007 - 2009 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 55 | 00 | 7 126,0 | 7 126,0 | |||
Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 55 | 00 | 013 | 7 126,0 | 7 126,0 | ||
Целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2008 - 2010 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 57 | 00 | 169 930,0 | 169 930,0 | |||
Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 57 | 00 | 013 | 169 930,0 | 169 930,0 | ||
Социальная политика | 006 | 10 | 00 | 609 678,0 | 609 678,0 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 006 | 10 | 03 | 609 678,0 | 609 678,0 | ||||||
Социальная помощь | 006 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 609 678,0 | 609 678,0 | |||
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 006 | 10 | 03 | 505 | 03 | 00 | 298 647,1 | 298 647,1 | |||
Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 03 | 00 | 005 | 298 647,1 | 298 647,1 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 006 | 10 | 03 | 505 | 31 | 00 | 129 436,1 | 129 436,1 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 006 | 10 | 03 | 505 | 31 | 10 | 108 805,6 | 108 805,6 | |||
Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 31 | 10 | 005 | 108 805,6 | 108 805,6 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 006 | 10 | 03 | 505 | 31 | 20 | 20 630,5 | 20 630,5 | |||
Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 31 | 20 | 005 | 20 630,5 | 20 630,5 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 175 659,9 | 175 659,9 | |||
Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 005 | 175 659,9 | 175 659,9 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 006 | 10 | 03 | 505 | 47 | 00 | 5 934,9 | 5 934,9 | |||
Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 47 | 00 | 005 | 5 934,9 | 5 934,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 006 | 11 | 00 | 2 090 847,8 | 1 601 019,1 | 489 828,7 | |||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 006 | 11 | 02 | 457 552,6 | 134 003,4 | 323 549,2 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 006 | 11 | 02 | 520 | 00 | 00 | 323 549,2 | 323 549,2 | |||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 006 | 11 | 02 | 520 | 21 | 00 | 323 549,2 | 323 549,2 | |||
Фонд софинансирования | 006 | 11 | 02 | 520 | 21 | 00 | 010 | 323 549,2 | 323 549,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 006 | 11 | 02 | 521 | 00 | 00 | 101 703,4 | 101 703,4 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 006 | 11 | 02 | 521 | 01 | 00 | 101 703,4 | 101 703,4 | |||
Субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности | 006 | 11 | 02 | 521 | 01 | 18 | 101 703,4 | 101 703,4 | |||
Фонд софинансирования | 006 | 11 | 02 | 521 | 01 | 18 | 010 | 101 703,4 | 101 703,4 | ||
Региональные целевые программы | 006 | 11 | 02 | 522 | 00 | 00 | 32 300,0 | 32 300,0 | |||
Целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2008 - 2010 годы | 006 | 11 | 02 | 522 | 57 | 00 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||
Субсидии на реализацию мероприятий целевых программ Омской области, не требующих капитальных затрат | 006 | 11 | 02 | 522 | 57 | 01 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||
Фонд софинансирования | 006 | 11 | 02 | 522 | 57 | 01 | 010 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||
Субсидии на реализацию целевых программ Омской области в части расходов на капитальный ремонт и материально- техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности | 006 | 11 | 02 | 522 | 57 | 02 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||
Фонд софинансирования | 006 | 11 | 02 | 522 | 57 | 02 | 010 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||
Целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" на 2008 - 2012 годы | 006 | 11 | 02 | 522 | 65 | 00 | 2 300,0 | 2 300,0 | |||
Субсидии на реализацию целевых программ Омской области в части расходов на капитальный ремонт и материально- техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности | 006 | 11 | 02 | 522 | 65 | 02 | 2 300,0 | 2 300,0 | |||
Фонд софинансирования | 006 | 11 | 02 | 522 | 65 | 02 | 010 | 2 300,0 | 2 300,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 006 | 11 | 03 | 212 779,3 | 46 499,8 | 166 279,5 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 006 | 11 | 03 | 520 | 00 | 00 | 166 279,5 | 166 279,5 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 006 | 11 | 03 | 520 | 18 | 00 | 166 279,5 | 166 279,5 | |||
Фонд компенсаций | 006 | 11 | 03 | 520 | 18 | 00 | 009 | 166 279,5 | 166 279,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 006 | 11 | 03 | 521 | 00 | 00 | 46 499,8 | 46 499,8 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 006 | 11 | 03 | 521 | 02 | 00 | 46 499,8 | 46 499,8 | |||
Субвенции на организацию заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов | 006 | 11 | 03 | 521 | 02 | 02 | 46 499,8 | 46 499,8 | |||
Фонд компенсаций | 006 | 11 | 03 | 521 | 02 | 02 | 009 | 46 499,8 | 46 499,8 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 006 | 11 | 05 | 1 420 515,9 | 1 420 515,9 | ||||||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 006 | 11 | 05 | 771 | 00 | 00 | 1 420 515,9 | 1 420 515,9 | |||
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 006 | 11 | 05 | 771 | 00 | 00 | 795 | 1 420 515,9 | 1 420 515,9 | ||
7 | Министерство имущественных отношений Омской области | 007 | 580 359,5 | 580 359,5 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 00 | 157 401,5 | 157 401,5 | ||||||
