Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, рублей |
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 24 724 |
Азовское сельское поселение | 49 820 |
Александровское сельское поселение | 49 820 |
Березовское сельское поселение | 49 820 |
Гауфское сельское поселение | 49 820 |
Звонаревокутское сельское поселение | 49 820 |
Пришибское сельское поселение | 49 820 |
Сосновское сельское поселение | 49 820 |
Цветнопольское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 423 284 |
Большереченский муниципальный район | 24 724 |
Евгащинское сельское поселение | 49 820 |
Ингалинское сельское поселение | 49 820 |
Красноярское сельское поселение | 49 820 |
Курносовское сельское поселение | 49 820 |
Могильно-Посельское сельское поселение | 49 820 |
Новологиновское сельское поселение | 49 820 |
Почекуевское сельское поселение | 49 820 |
Старокарасукское сельское поселение | 49 820 |
Такмыкское сельское поселение | 49 820 |
Уленкульское сельское поселение | 49 820 |
Чебаклинское сельское поселение | 49 820 |
Шипицынское сельское поселение | 49 820 |
Большереченское городское поселение | 49 820 |
Итого | 672 384 |
Большеуковский муниципальный район | 24 724 |
Аевское сельское поселение | 49 820 |
Белогривское сельское поселение | 49 820 |
Большеуковское сельское поселение | 49 820 |
Листвяжинское сельское поселение | 49 820 |
Становское сельское поселение | 49 820 |
Уралинское сельское поселение | 49 820 |
Фирстовское сельское поселение | 49 820 |
Чебаклинское сельское поселение | 49 820 |
Чернецовское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 473 104 |
Горьковский муниципальный район | 24 724 |
Алексеевское сельское поселение | 49 820 |
Астыровское сельское поселение | 49 820 |
Георгиевское сельское поселение | 49 820 |
Краснополянское сельское поселение | 49 820 |
Лежанское сельское поселение | 49 820 |
Новопокровское сельское поселение | 49 820 |
Октябрьское сельское поселение | 49 820 |
Павлодаровское сельское поселение | 49 820 |
Рощинское сельское поселение | 49 820 |
Серебрянское сельское поселение | 49 820 |
Суховское сельское поселение | 49 820 |
Горьковское городское поселение | 49 820 |
Итого | 622 564 |
Знаменский муниципальный район | 24 724 |
Бутаковское сельское поселение | 49 820 |
Завьяловское сельское поселение | 49 820 |
Знаменское сельское поселение | 49 820 |
Качуковское сельское поселение | 49 820 |
Новоягодинское сельское поселение | 49 820 |
Семеновское сельское поселение | 49 820 |
Чередовское сельское поселение | 49 820 |
Шуховское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 423 284 |
Исилькульский муниципальный район | 24 724 |
Баррикадское сельское поселение | 49 820 |
Боевое сельское поселение | 49 820 |
Каскатское сельское поселение | 49 820 |
Кухаревское сельское поселение | 49 820 |
Лесное сельское поселение | 49 820 |
Медвежинское сельское поселение | 49 820 |
Новорождественское сельское поселение | 49 820 |
Первотаровское сельское поселение | 49 820 |
Солнцевское сельское поселение | 49 820 |
Украинское сельское поселение | 49 820 |
Исилькульское городское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Калачинский муниципальный район | 24 724 |
Великорусское сельское поселение | 49 820 |
Воскресенское сельское поселение | 49 820 |
Глуховское сельское поселение | 49 820 |
Ивановское сельское поселение | 49 820 |
Кабаньевское сельское поселение | 49 820 |
Куликовское сельское поселение | 49 820 |
Лагушинское сельское поселение | 49 820 |
Орловское сельское поселение | 49 820 |
Осокинское сельское поселение | 49 820 |
Репинское сельское поселение | 49 820 |
Сорочинское сельское поселение | 49 820 |
Царицынское сельское поселение | 49 820 |
Калачинское городское поселение | 49 820 |
Итого | 672 384 |
Колосовский муниципальный район | 24 724 |
Бражниковское сельское поселение | 49 820 |
Колосовское сельское поселение | 49 820 |
Корсинское сельское поселение | 49 820 |
Кутырлинское сельское поселение | 49 820 |
Крайчиковское сельское поселение | 49 820 |
Ламановское сельское поселение | 49 820 |
Новологиновское сельское поселение | 49 820 |
Строкинское сельское поселение | 49 820 |
Таскатлинское сельское поселение | 49 820 |
Талбакульское сельское поселение | 49 820 |
Чапаевское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Кормиловский муниципальный район | 24 724 |
Алексеевское сельское поселение | 49 820 |
Борчанское сельское поселение | 49 820 |
Георгиевское сельское поселение | 49 820 |
Михайловское сельское поселение | 49 820 |
Некрасовское сельское поселение | 49 820 |
Новосельское сельское поселение | 49 820 |
Победительское сельское поселение | 49 820 |
Сыропятское сельское поселение | 49 820 |
Черниговское сельское поселение | 49 820 |
Юрьевское сельское поселение | 49 820 |
Кормиловское городское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Крутинский муниципальный район | 24 724 |
Зиминское сельское поселение | 49 820 |
Китерминское сельское поселение | 49 820 |
Новокарасукское сельское поселение | 49 820 |
Оглухинское сельское поселение | 49 820 |
Пановское сельское поселение | 49 820 |
Рыжковское сельское поселение | 49 820 |
Толоконцевское сельское поселение | 49 820 |
Шипуновское сельское поселение | 49 820 |
Яманское сельское поселение | 49 820 |
Крутинское городское поселение | 49 820 |
Итого | 522 924 |
Любинский муниципальный район | 24 724 |
Алексеевское сельское поселение | 49 820 |
Боголюбовское сельское поселение | 49 820 |
Большаковское сельское поселение | 49 820 |
Веселополянское сельское поселение | 49 820 |
Замелетеновское сельское поселение | 49 820 |
Казанское сельское поселение | 49 820 |
Камышловское сельское поселение | 49 820 |
Любино-Малоросское сельское поселение | 49 820 |
Новоархангельское сельское поселение | 49 820 |
Новокиевское сельское поселение | 49 820 |
Пролетарское сельское поселение | 49 820 |
Протопоповское сельское поселение | 49 820 |
Северо-Любинское сельское поселение | 49 820 |
Тавричанское сельское поселение | 49 820 |
Увало-Ядринское сельское поселение | 49 820 |
Центрально-Любинское сельское поселение | 49 820 |
Южно-Любинское сельское поселение | 49 820 |
Красноярское городское поселение | 49 820 |
Любинское городское поселение | 49 820 |
Итого | 971 304 |
Марьяновский муниципальный район | 24 724 |
Боголюбовское сельское поселение | 49 820 |
Васильевское сельское поселение | 49 820 |
Грибановское сельское поселение | 49 820 |
Заринское сельское поселение | 49 820 |
Москаленское сельское поселение | 49 820 |
Орловское сельское поселение | 49 820 |
Пикетинское сельское поселение | 49 820 |
Степнинское сельское поселение | 49 820 |
Шараповское сельское поселение | 49 820 |
Марьяновское городское поселение | 49 820 |
Итого | 522 924 |
Москаленский муниципальный район | 24 724 |
Алексеевское сельское поселение | 49 820 |
Гвоздевское сельское поселение | 49 820 |
Екатериновское сельское поселение | 49 820 |
Звездинское сельское поселение | 49 820 |
Ивановское сельское поселение | 49 820 |
Ильичевское сельское поселение | 49 820 |
Краснознаменское сельское поселение | 49 820 |
Новоцарицынское сельское поселение | 49 820 |
Роднодолинское сельское поселение | 49 820 |
Тумановское сельское поселение | 49 820 |
Элитовское сельское поселение | 49 820 |
Шевченковское сельское поселение | 49 820 |
Москаленское городское поселение | 49 820 |
Итого | 672 384 |
Муромцевский муниципальный район | 24 724 |
Артынское сельское поселение | 49 820 |
Бергамакское сельское поселение | 49 820 |
Гуровское сельское поселение | 49 820 |
Камышино-Курское сельское поселение | 49 820 |
Карбызинское сельское поселение | 49 820 |
Кондратьевское сельское поселение | 49 820 |
Костинское сельское поселение | 49 820 |
Курганское сельское поселение | 49 820 |
Моховское сельское поселение | 49 820 |
Мысовское сельское поселение | 49 820 |
Низовское сельское поселение | 49 820 |
Пореченское сельское поселение | 49 820 |
Рязанское сельское поселение | 49 820 |
Ушаковское сельское поселение | 49 820 |
Муромцевское городское поселение | 49 820 |
Итого | 772 024 |
Называевский муниципальный район | 24 724 |
Богодуховское сельское поселение | 49 820 |
Большепесчанское сельское поселение | 49 820 |
Большесафонинское сельское поселение | 49 820 |
Жирновское сельское поселение | 49 820 |
Искровское сельское поселение | 49 820 |
Кисляковское сельское поселение | 49 820 |
Князевское сельское поселение | 49 820 |
Лорис-Меликовское сельское поселение | 49 820 |
Мангутское сельское поселение | 49 820 |
Муравьевское сельское поселение | 49 820 |
Налимовское сельское поселение | 49 820 |
Покровское сельское поселение | 49 820 |
Старинское сельское поселение | 49 820 |
Утинское сельское поселение | 49 820 |
Черемновское сельское поселение | 49 820 |
Называевское городское поселение | 49 820 |
Итого | 821 844 |
Нижнеомский муниципальный район | 24 724 |
Антоновское сельское поселение | 49 820 |
Глухониколаевское сельское поселение | 49 820 |
Нижнеомское сельское поселение | 49 820 |
Новотроицкое сельское поселение | 49 820 |
Паутовское сельское поселение | 49 820 |
Ситниковское сельское поселение | 49 820 |
Смирновское сельское поселение | 49 820 |
Соловецкое сельское поселение | 49 820 |
Старомалиновское сельское поселение | 49 820 |
Хомутинское сельское поселение | 49 820 |
Хортицкое сельское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Нововаршавский муниципальный район | 24 724 |
Бобринское сельское поселение | 49 820 |
Ермаковское сельское поселение | 49 820 |
Зареченское сельское поселение | 49 820 |
Изумруднинское сельское поселение | 49 820 |
Новороссийское сельское поселение | 49 820 |
Победовское сельское поселение | 49 820 |
Русановское сельское поселение | 49 820 |
Славянское сельское поселение | 49 820 |
Черлакское сельское поселение | 49 820 |
Большегривское городское поселение | 49 820 |
Нововаршавское городское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Одесский муниципальный район | 24 724 |
Белостокское сельское поселение | 49 820 |
Благодаровское сельское поселение | 49 820 |
Буняковское сельское поселение | 49 820 |
Ганновское сельское поселение | 49 820 |
Желанновское сельское поселение | 49 820 |
Лукьяновское сельское поселение | 49 820 |
Одесское сельское поселение | 49 820 |
Ореховское сельское поселение | 49 820 |
Побочинское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 473 104 |
Оконешниковский муниципальный район | 24 724 |
Андреевское сельское поселение | 49 820 |
Золотонивское сельское поселение | 49 820 |
Красовское сельское поселение | 49 820 |
Крестинское сельское поселение | 49 820 |
Куломзинское сельское поселение | 49 820 |
Любимовское сельское поселение | 49 820 |
Сергеевское сельское поселение | 49 820 |
Чистовское сельское поселение | 49 820 |
Оконешниковское городское поселение | 49 820 |
Итого | 473 104 |
Омский муниципальный район | 24 724 |
Андреевское сельское поселение | 49 820 |
Ачаирское сельское поселение | 49 820 |
Богословское сельское поселение | 49 820 |
Дружинское сельское поселение | 49 820 |
Иртышское сельское поселение | 49 820 |
Калининское сельское поселение | 49 820 |
Ключевское сельское поселение | 49 820 |
Комсомольское сельское поселение | 49 820 |
Красноярское сельское поселение | 49 820 |
Лузинское сельское поселение | 49 820 |
Магистральное сельское поселение | 49 820 |
Морозовское сельское поселение | 49 820 |
Надеждинское сельское поселение | 49 820 |
Новоомское сельское поселение | 49 820 |
Новотроицкое сельское поселение | 49 820 |
Омское сельское поселение | 49 820 |
Петровское сельское поселение | 49 820 |
Покровское сельское поселение | 49 820 |
Пушкинское сельское поселение | 49 820 |
Розовское сельское поселение | 49 820 |
Ростовкинское сельское поселение | 49 820 |
Троицкое сельское поселение | 49 820 |
Усть-Заостровское сельское поселение | 49 820 |
Чернолучинское городское поселение | 49 820 |
Итого | 1 220 404 |
Павлоградский муниципальный район | 24 724 |
Богодуховское сельское поселение | 49 820 |
Логиновское сельское поселение | 49 820 |
Милоградовское сельское поселение | 49 820 |
Нивское сельское поселение | 49 820 |
Новоуральское сельское поселение | 49 820 |
Тихвинское сельское поселение | 49 820 |
Хорошковское сельское поселение | 49 820 |
Южное сельское поселение | 49 820 |
Юрьевское сельское поселение | 49 820 |
Павлоградское городское поселение | 49 820 |
Итого | 522 924 |
Полтавский муниципальный район | 24 724 |
Вольновское сельское поселение | 49 820 |
Воронцовское сельское поселение | 49 820 |
Ворошиловское сельское поселение | 49 820 |
Еремеевское сельское поселение | 49 820 |
Красногорское сельское поселение | 49 820 |
Новоильиновское сельское поселение | 49 820 |
Ольгинское сельское поселение | 49 820 |
Соловьевское сельское поселение | 49 820 |
Полтавское городское поселение | 49 820 |
Итого | 473 104 |
Русско-Полянский муниципальный район | 24 724 |
Алаботинское сельское поселение | 49 820 |
Добровольское сельское поселение | 49 820 |
Калининское сельское поселение | 49 820 |
Новосанжаровское сельское поселение | 49 820 |
Розовское сельское поселение | 49 820 |
Сибирское сельское поселение | 49 820 |
Солнечное сельское поселение | 49 820 |
Хлебодаровское сельское поселение | 49 820 |
Цветочинское сельское поселение | 49 820 |
Целинное сельское поселение | 49 820 |
Русско-Полянское городское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Саргатский муниципальный район | 24 724 |
Андреевское сельское поселение | 49 820 |
Баженовское сельское поселение | 49 820 |
Верблюженское сельское поселение | 49 820 |
Нижнеиртышское сельское поселение | 49 820 |
Новотроицкое сельское поселение | 49 820 |
Увалобитиинское сельское поселение | 49 820 |
Хохловское сельское поселение | 49 820 |
Щербакинское сельское поселение | 49 820 |
Саргатское городское поселение | 49 820 |
Итого | 473 104 |
Седельниковский муниципальный район | 24 724 |
Бакинское сельское поселение | 49 820 |
Голубовское сельское поселение | 49 820 |
Евлантьевское сельское поселение | 49 820 |
Ельничное сельское поселение | 49 820 |
Кейзесское сельское поселение | 49 820 |
Кукарское сельское поселение | 49 820 |
Новоуйское сельское поселение | 49 820 |
Рагозинское сельское поселение | 49 820 |
Саратовское сельское поселение | 49 820 |
Седельниковское сельское поселение | 49 820 |
Унарское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Таврический муниципальный район | 24 724 |
Карповское сельское поселение | 49 820 |
Ленинское сельское поселение | 49 820 |
Луговское сельское поселение | 49 820 |
Любомировское сельское поселение | 49 820 |
Неверовское сельское поселение | 49 820 |
Новоуральское сельское поселение | 49 820 |
Прииртышское сельское поселение | 49 820 |
Пристанское сельское поселение | 49 820 |
Сосновское сельское поселение | 49 820 |
Харламовское сельское поселение | 49 820 |
Таврическое городское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Тарский муниципальный район | 24 724 |
Атирское сельское поселение | 49 820 |
Больше-Туралинское сельское поселение | 49 820 |
Васисское сельское поселение | 49 820 |
Вставское сельское поселение | 49 820 |
Егоровское сельское поселение | 49 820 |
Екатерининское сельское поселение | 49 820 |
Ермаковское сельское поселение | 49 820 |
Заливинское сельское поселение | 49 820 |
Имшегальское сельское поселение | 49 820 |
Литковское сельское поселение | 49 820 |
Ложниковское сельское поселение | 49 820 |
Мартюшевское сельское поселение | 49 820 |
Междуреченское сельское поселение | 49 820 |
Нагорно-Ивановское сельское поселение | 49 820 |
Орловское сельское поселение | 49 820 |
Пологрудовское сельское поселение | 49 820 |
Самсоновское сельское поселение | 49 820 |
Соускановское сельское поселение | 49 820 |
Усть-Тарское сельское поселение | 49 820 |
Чекрушанское сельское поселение | 49 820 |
Черняевское сельское поселение | 49 820 |
Тарское городское поселение | 49 820 |
Итого | 1 120 764 |
Тевризский муниципальный район | 24 724 |
Александровское сельское поселение | 49 820 |
Бакшеевское сельское поселение | 49 820 |
Белоярское сельское поселение | 49 820 |
Бородинское сельское поселение | 49 820 |
Екатерининское сельское поселение | 49 820 |
Ермиловское сельское поселение | 49 820 |
Журавлевское сельское поселение | 49 820 |
Иваново-Мысское сельское поселение | 49 820 |
Кипское сельское поселение | 49 820 |
Кузнецовское сельское поселение | 49 820 |
Петелинское сельское поселение | 49 820 |
Петровское сельское поселение | 49 820 |
Утьминское сельское поселение | 49 820 |
Тевризское городское поселение | 49 820 |
Итого | 722 204 |
Тюкалинский муниципальный район | 24 724 |
Атрачинское сельское поселение | 49 820 |
Бекишевское сельское поселение | 49 820 |
Белоглазовское сельское поселение | 49 820 |
Валуевское сельское поселение | 49 820 |
Кабырдакское сельское поселение | 49 820 |
Коршуновское сельское поселение | 49 820 |
Красноусовское сельское поселение | 49 820 |
Малиновское сельское поселение | 49 820 |
Нагибинское сельское поселение | 49 820 |
Никольское сельское поселение | 49 820 |
Новокошкульское сельское поселение | 49 820 |
Октябрьское сельское поселение | 49 820 |
Сажинское сельское поселение | 49 820 |
Старосолдатское сельское поселение | 49 820 |
Троицкое сельское поселение | 49 820 |
Хуторское сельское поселение | 49 820 |
Тюкалинское городское поселение | 49 820 |
Итого | 871 664 |
Усть-Ишимский муниципальный район | 24 724 |
Большебичинское сельское поселение | 49 820 |
Большетавинское сельское поселение | 49 820 |
Большетебендинское сельское поселение | 49 820 |
Загваздинское сельское поселение | 49 820 |
Кайлинское сельское поселение | 49 820 |
Кайсинское сельское поселение | 49 820 |
Никольское сельское поселение | 49 820 |
Ореховское сельское поселение | 49 820 |
Пановское сельское поселение | 49 820 |
Слободчиковское сельское поселение | 49 820 |
Усть-Ишимское сельское поселение | 49 820 |
Утускунское сельское поселение | 49 820 |
Ярковское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 672 384 |
Черлакский муниципальный район | 24 724 |
Большеатмасское сельское поселение | 49 820 |
Елизаветинское сельское поселение | 49 820 |
Иртышское сельское поселение | 49 820 |
Краснооктябрьское сельское поселение | 49 820 |
Курумбельское сельское поселение | 49 820 |
Медетское сельское поселение | 49 820 |
Николаевское сельское поселение | 49 820 |
Солянское сельское поселение | 49 820 |
Татарское сельское поселение | 49 820 |
Южно-Подольское сельское поселение | 49 820 |
Черлакское городское поселение | 49 820 |
Итого | 572 744 |
Шербакульский муниципальный район | 24 724 |
Александровское сельское поселение | 49 820 |
Бабежское сельское поселение | 49 820 |
Борисовское сельское поселение | 49 820 |
Екатеринославское сельское поселение | 49 820 |
Изюмовское сельское поселение | 49 820 |
Красноярское сельское поселение | 49 820 |
Кутузовское сельское поселение | 49 820 |
Максимовское сельское поселение | 49 820 |
Славянское сельское поселение | 49 820 |
Шербакульское сельское поселение | 49 820 |
Итого | 522 924 |
Нераспределенный остаток | 12 |
Всего по муниципальным образованиям Омской области | 20 270 800 |
--------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"