Приложение к Постановлению от 20.01.2010 г № 8-П Распределение субсидий

Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий, определенных в 2010 году министерству культуры омской области


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, тыс. руб. Доля софинансирования за счет средств областного бюджета, процентов
1 2 3 4
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 23,9 99,9
2 Большереченский муниципальный район 20,5 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 6,8 99,9
4 Горьковский муниципальный район 11,4 99,9
5 Знаменский муниципальный район 11,4 99,9
6 Исилькульский муниципальный район 36,5 99,9
7 Калачинский муниципальный район 59,3 99,9
8 Колосовский муниципальный район 12,5 99,9
9 Кормиловский муниципальный район 19,4 99,9
10 Крутинский муниципальный район 11,4 99,9
11 Любинский муниципальный район 41,0 99,9
12 Марьяновский муниципальный район 20,5 99,9
13 Москаленский муниципальный район 39,9 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 27,3 99,9
15 Называевский муниципальный район 13,7 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 12,5 99,9
17 Нововаршавский муниципальный район 26,2 99,9
18 Одесский муниципальный район 16,0 99,9
19 Оконешниковский муниципальный район 12,5 99,9
20 Омский муниципальный район 59,3 99,9
21 Павлоградский муниципальный район 9,1 99,9
22 Полтавский муниципальный район 11,4 99,9
23 Русско-Полянский муниципальный район 26,2 99,9
24 Саргатский муниципальный район 14,8 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 21,7 99,9
26 Таврический муниципальный район 23,9 99,9
27 Тарский муниципальный район 43,3 99,9
28 Тевризский муниципальный район 6,8 99,9
29 Тюкалинский муниципальный район 19,4 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 11,4 99,9
31 Черлакский муниципальный район 22,8 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 19,4 99,9
33 Городской округ город Омск 774,9 99,9
Итого 1487,1 x