Коды классификации источников финансирования дефицита областного бюджета | Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита областного бюджета | Сумма, тыс. рублей |
Главный админист- ратор источни- ков финанси- рования дефицитов бюджетов | Г р у п п а | П о д г р у п п а | Статья | Вид ис- точ- ника | Класси- фикация операций сектора государст- венного управле- ния, отно- сящихся к источникам финансиро- вания дефицитов бюджетов | | |
| | | | П о д с т а т ь я | Э л е м е н т | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
016 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 920 000,0 |
016 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 17 000 000,0 |
016 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 17 000 000,0 |
016 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 14 080 000,0 |
016 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 14 080 000,0 |
016 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 835 841,1 |
016 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 048 491,1 |
016 | 01 | 03 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 048 491,1 |
016 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 212 650,0 |
016 | 01 | 03 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 212 650,0 |
016 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 520 453,9 |
016 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 60 476 935,4 |
016 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0000 | 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 60 476 935,4 |
016 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 60 476 935,4 |
016 | 01 | 05 | 02 | 01 | 02 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 60 476 935,4 |
016 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 60 997 389,3 |
016 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0000 | 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 60 997 389,3 |
016 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 60 997 389,3 |
016 | 01 | 05 | 02 | 01 | 02 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 60 997 389,3 |
000 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 19 419,1 |
000 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 19 419,1 |
000 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 319 419,1 |
016 | 01 | 06 | 05 | 01 | 02 | 0000 | 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 220,8 |
013 | 01 | 06 | 05 | 01 | 02 | 0000 | 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 300,0 |
016 | 01 | 06 | 05 | 02 | 02 | 0000 | 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 311 898,3 |
016 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 300 000,0 |
016 | 01 | 06 | 05 | 02 | 02 | 0000 | 540 | Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 300 000,0 |
| Всего источников финансирования дефицита областного бюджета | 4 295 714,1 |
" |