РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований областного бюджета по ведомственной структуре расходов на 2009 год
N п/п | Наименование кодов классификации расходов областного бюджета | Коды классификации расходов областного бюджета | Объем бюджетных ассигнований областного бюджета, тыс. рублей | в том числе за счет |
| | | | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | безвозмездных поступлений целевого характера |
| | Главный распо- ряди- тель средств област- ного бюджета | Р а з д е л | П о д р а з д е л | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | | | |
1 | Законодательное Собрание Омской области | 001 | | 107 166,9 | 106 564,1 | 602,8 |
| Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | | | | | 107 131,6 | 106 528,8 | 602,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | | | | | 106 528,8 | 106 528,8 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 002 | 00 | 00 | | 106 528,8 | 106 528,8 | |
| Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | | 106 528,8 | 106 528,8 | |
| Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 012 | 106 528,8 | 106 528,8 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | | | | | 602,8 | | 602,8 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 14 | 001 | 00 | 00 | | 602,8 | | 602,8 |
| Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 | 12 | 00 | | 602,8 | | 602,8 |
| Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 001 | 12 | 00 | 012 | 602,8 | | 602,8 |
| Образование | 001 | 07 | 00 | | | | | 35,3 | 35,3 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 001 | 07 | 05 | | | | | 35,3 | 35,3 | |
| Институты повышения квалификации | 001 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | | 35,3 | 35,3 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 001 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | | 35,3 | 35,3 | |
| Выполнение функций государственными органами | 001 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 35,3 | 35,3 | |
2 | Управление делами Правительства Омской области | 002 | | 345 582,1 | 338 950,5 | 6 631,6 |
| Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | | | | | 320 793,8 | 314 622,2 | 6 171,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 02 | | | | | 188 913,7 | 188 913,7 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 02 | 002 | 00 | 00 | | 188 913,7 | 188 913,7 | |
| Центральный аппарат | 002 | 01 | 02 | 002 | 04 | 00 | | 188 913,7 | 188 913,7 | |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 02 | 002 | 04 | 00 | 012 | 188 913,7 | 188 913,7 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | | | | | 131 880,1 | 125 708,5 | 6 171,6 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 14 | 001 | 00 | 00 | | 6 171,6 | | 6 171,6 |
| Депутаты Государственной Думы и их помощники | 002 | 01 | 14 | 001 | 10 | 00 | | 5 379,2 | | 5 379,2 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 001 | 10 | 00 | 012 | 5 379,2 | | 5 379,2 |
| Члены Совета Федерации и их помощники | 002 | 01 | 14 | 001 | 12 | 00 | | 792,4 | | 792,4 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 001 | 12 | 00 | 012 | 792,4 | | 792,4 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 14 | 092 | 00 | 00 | | 10 187,8 | 10 187,8 | |
| Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 14 | 092 | 03 | 00 | | 10 187,8 | 10 187,8 | |
| Другие обязательства по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | 002 | 01 | 14 | 092 | 03 | 07 | | 10 187,8 | 10 187,8 | |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 092 | 03 | 07 | 012 | 10 187,8 | 10 187,8 | |
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 002 | 01 | 14 | 093 | 00 | 00 | | 115 520,7 | 115 520,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 01 | 14 | 093 | 99 | 00 | | 115 520,7 | 115 520,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 01 | 14 | 093 | 99 | 00 | 001 | 115 520,7 | 115 520,7 | |
| Национальная оборона | 002 | 02 | 00 | | | | | 24 012,8 | 24 012,8 | |
| Мобилизационная подготовка экономики | 002 | 02 | 04 | | | | | 24 012,8 | 24 012,8 | |
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 002 | 02 | 04 | 209 | 00 | 00 | | 24 012,8 | 24 012,8 | |
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 002 | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | | 24 012,8 | 24 012,8 | |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 24 012,8 | 24 012,8 | |
| Образование | 002 | 07 | 00 | | | | | 315,5 | 315,5 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | | | | | 315,5 | 315,5 | |
| Институты повышения квалификации | 002 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | | 315,5 | 315,5 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 002 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | | 315,5 | 315,5 | |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 315,5 | 315,5 | |
| Социальная политика | 002 | 10 | 00 | | | | | 460,0 | | 460,0 |
| Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | | | | | 460,0 | | 460,0 |
| Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | | 460,0 | | 460,0 |
| Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | 002 | 10 | 03 | 505 | 49 | 00 | | 460,0 | | 460,0 |
| Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 002 | 10 | 03 | 505 | 49 | 01 | | 460,0 | | 460,0 |
| Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 | 49 | 01 | 005 | 460,0 | | 460,0 |
3 | Представительство Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации | 003 | | 12 735,6 | 12 735,6 | |
| Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 00 | | | | | 12 735,6 | 12 735,6 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 14 | | | | | 12 735,6 | 12 735,6 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 002 | 00 | 00 | | 12 735,6 | 12 735,6 | |
| Центральный аппарат | 003 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | | 12 735,6 | 12 735,6 | |
| Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | 012 | 12 735,6 | 12 735,6 | |
4 | Контрольно-счетная палата Омской области | 004 | | 24 920,7 | 24 920,7 | |
| Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 00 | | | | | 24 784,2 | 24 784,2 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 004 | 01 | 06 | | | | | 24 784,2 | 24 784,2 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 06 | 002 | 00 | 00 | | 24 784,2 | 24 784,2 | |
| Центральный аппарат | 004 | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | | 24 784,2 | 24 784,2 | |
| Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 012 | 24 784,2 | 24 784,2 | |
| Образование | 004 | 07 | 00 | | | | | 136,5 | 136,5 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 004 | 07 | 05 | | | | | 136,5 | 136,5 | |
| Институты повышения квалификации | 004 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | | 136,5 | 136,5 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 004 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | | 136,5 | 136,5 | |
| Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 136,5 | 136,5 | |
5 | Министерство государственно-правового развития Омской области | 005 | | 407 099,9 | 341 021,9 | 66 078,0 |
| Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 00 | | | | | 404 950,2 | 339 130,3 | 65 819,9 |
| Судебная система | 005 | 01 | 05 | | | | | 186 691,1 | 186 691,1 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 05 | 002 | 00 | 00 | | 186 691,1 | 186 691,1 | |
| Обеспечение деятельности аппаратов судов | 005 | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | | 186 691,1 | 186 691,1 | |
| Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 012 | 186 691,1 | 186 691,1 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 14 | | | | | 218 259,1 | 152 439,2 | 65 819,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 14 | 001 | 00 | 00 | | 65 819,9 | | 65 819,9 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 005 | 01 | 14 | 001 | 38 | 00 | | 65 819,9 | | 65 819,9 |
| Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 14 | 001 | 38 | 00 | 012 | 65 819,9 | | 65 819,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 14 | 002 | 00 | 00 | | 109 818,6 | 109 818,6 | |
| Центральный аппарат | 005 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | | 109 818,6 | 109 818,6 | |
| Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 14 | 002 | 04 | 00 | 012 | 109 818,6 | 109 818,6 | |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 005 | 01 | 14 | 440 | 00 | 00 | | 42 620,6 | 42 620,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 01 | 14 | 440 | 99 | 00 | | 42 620,6 | 42 620,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 | 01 | 14 | 440 | 99 | 00 | 001 | 42 620,6 | 42 620,6 | |
| Образование | 005 | 07 | 00 | | | | | 1 072,0 | 1 072,0 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 005 | 07 | 05 | | | | | 1 072,0 | 1 072,0 | |
| Институты повышения квалификации | 005 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | | 1 072,0 | 1 072,0 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 005 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | | 1 072,0 | 1 072,0 | |
| Выполнение функций государственными органами | 005 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 1 072,0 | 1 072,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 005 | 11 | 00 | | | | | 1 077,7 | 819,6 | 258,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 005 | 11 | 03 | | | | | 1 077,7 | 819,6 | 258,1 |
| Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 005 | 11 | 03 | 001 | 40 | 00 | | 258,1 | | 258,1 |
| Фонд компенсаций | 005 | 11 | 03 | 001 | 40 | 00 | 009 | 258,1 | | 258,1 |
| Межбюджетные трансферты | 005 | 11 | 03 | 521 | 00 | 00 | | 819,6 | 819,6 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 005 | 11 | 03 | 521 | 02 | 00 | | 819,6 | 819,6 | |
| Реализация государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с областным законодательством | 005 | 11 | 03 | 521 | 02 | 04 | | 819,6 | 819,6 | |
| Фонд компенсаций | 005 | 11 | 03 | 521 | 02 | 04 | 009 | 819,6 | 819,6 | |
6 | Министерство здравоохранения Омской области | 006 | | 6 520 521,8 | 4 905 679,2 | 1 614 842,6 |
| Образование | 006 | 07 | 00 | | | | | 66 292,3 | 66 292,3 | |
| Среднее профессиональное образование | 006 | 07 | 04 | | | | | 47 824,4 | 47 824,4 | |
| Средние специальные учебные заведения | 006 | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | | 47 824,4 | 47 824,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | | 47 824,4 | 47 824,4 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 001 | 47 824,4 | 47 824,4 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 006 | 07 | 05 | | | | | 18 467,9 | 18 467,9 | |
| Институты повышения квалификации | 006 | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | | 159,0 | 159,0 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 006 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | | 159,0 | 159,0 | |
| Выполнение функций государственными органами | 006 | 07 | 05 | 428 | 78 | 00 | 012 | 159,0 | 159,0 | |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 006 | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | | 18 308,9 | 18 308,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 05 | 429 | 99 | 00 | | 18 308,9 | 18 308,9 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 07 | 05 | 429 | 99 | 00 | 001 | 18 308,9 | 18 308,9 | |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 006 | 09 | 00 | | | | | 3 305 661,4 | 2 836 871,3 | 468 790,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 006 | 09 | 01 | | | | | 1 598 349,9 | 1 593 349,9 | 5 000,0 |
| Резервные фонды | 006 | 09 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| Резервный фонд Президента Российской Федерации | 006 | 09 | 01 | 070 | 02 | 00 | | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 01 | 070 | 02 | 00 | 001 | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | | 1 593 349,9 | 1 593 349,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 01 | 470 | 99 | 00 | | 1 593 349,9 | 1 593 349,9 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 01 | 470 | 99 | 00 | 001 | 1 593 349,9 | 1 593 349,9 | |
| Амбулаторная помощь | 006 | 09 | 02 | | | | | 368 310,2 | 368 310,2 | |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 006 | 09 | 02 | 469 | 00 | 00 | | 22 776,4 | 22 776,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 02 | 469 | 99 | 00 | | 22 776,4 | 22 776,4 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 02 | 469 | 99 | 00 | 001 | 22 776,4 | 22 776,4 | |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 02 | 470 | 00 | 00 | | 243 081,7 | 243 081,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 02 | 470 | 99 | 00 | | 243 081,7 | 243 081,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 02 | 470 | 99 | 00 | 001 | 243 081,7 | 243 081,7 | |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 006 | 09 | 02 | 471 | 00 | 00 | | 102 452,1 | 102 452,1 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 02 | 471 | 99 | 00 | | 102 452,1 | 102 452,1 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 02 | 471 | 99 | 00 | 001 | 102 452,1 | 102 452,1 | |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 006 | 09 | 03 | | | | | 71 937,3 | 71 937,3 | |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 03 | 470 | 00 | 00 | | 62 086,8 | 62 086,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 03 | 470 | 99 | 00 | | 62 086,8 | 62 086,8 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 03 | 470 | 99 | 00 | 001 | 62 086,8 | 62 086,8 | |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 006 | 09 | 03 | 471 | 00 | 00 | | 9 850,5 | 9 850,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 03 | 471 | 99 | 00 | | 9 850,5 | 9 850,5 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 03 | 471 | 99 | 00 | 001 | 9 850,5 | 9 850,5 | |
| Скорая медицинская помощь | 006 | 09 | 04 | | | | | 12 855,0 | 10 956,9 | 1 898,1 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 04 | 470 | 00 | 00 | | 10 956,9 | 10 956,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 04 | 470 | 99 | 00 | | 10 956,9 | 10 956,9 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 04 | 470 | 99 | 00 | 001 | 10 956,9 | 10 956,9 | |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 006 | 09 | 04 | 520 | 00 | 00 | | 1 898,1 | | 1 898,1 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 006 | 09 | 04 | 520 | 18 | 00 | | 1 898,1 | | 1 898,1 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 04 | 520 | 18 | 00 | 001 | 1 898,1 | | 1 898,1 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 006 | 09 | 05 | | | | | 26 606,6 | 26 606,6 | |
| Санатории для больных туберкулезом | 006 | 09 | 05 | 473 | 00 | 00 | | 26 606,6 | 26 606,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | | 26 606,6 | 26 606,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 001 | 26 606,6 | 26 606,6 | |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 006 | 09 | 06 | | | | | 122 481,7 | 122 481,7 | |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 006 | 09 | 06 | 470 | 00 | 00 | | 30 765,5 | 30 765,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 06 | 470 | 99 | 00 | | 30 765,5 | 30 765,5 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 06 | 470 | 99 | 00 | 001 | 30 765,5 | 30 765,5 | |
| Центры, станции и отделения переливания крови | 006 | 09 | 06 | 472 | 00 | 00 | | 91 716,2 | 91 716,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 06 | 472 | 99 | 00 | | 91 716,2 | 91 716,2 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 06 | 472 | 99 | 00 | 001 | 91 716,2 | 91 716,2 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 006 | 09 | 10 | | | | | 1 105 120,7 | 643 228,7 | 461 892,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 09 | 10 | 001 | 00 | 00 | | 2 715,0 | | 2 715,0 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 006 | 09 | 10 | 001 | 49 | 00 | | 2 715,0 | | 2 715,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 006 | 09 | 10 | 001 | 49 | 00 | 012 | 2 715,0 | | 2 715,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 006 | 09 | 10 | 002 | 00 | 00 | | 45 961,1 | 45 961,1 | |
| Центральный аппарат | 006 | 09 | 10 | 002 | 04 | 00 | | 45 961,1 | 45 961,1 | |
| Выполнение функций государственными органами | 006 | 09 | 10 | 002 | 04 | 00 | 012 | 45 961,1 | 45 961,1 | |
| Федеральные целевые программы | 006 | 09 | 10 | 100 | 00 | 00 | | 5 400,0 | | 5 400,0 |
| Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" | 006 | 09 | 10 | 100 | 25 | 00 | | 5 400,0 | | 5 400,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 006 | 09 | 10 | 100 | 25 | 00 | 097 | 5 400,0 | | 5 400,0 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 006 | 09 | 10 | 469 | 00 | 00 | | 142 212,0 | 142 212,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 10 | 469 | 99 | 00 | | 142 212,0 | 142 212,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 10 | 469 | 99 | 00 | 001 | 142 212,0 | 142 212,0 | |
| Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 006 | 09 | 10 | 485 | 00 | 00 | | 455 116,7 | 1 339,7 | 453 777,0 |
| Мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи населению | 006 | 09 | 10 | 485 | 16 | 00 | | 448 537,8 | | 448 537,8 |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 485 | 16 | 00 | 013 | 448 537,8 | | 448 537,8 |
| Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 006 | 09 | 10 | 485 | 17 | 00 | | 5 239,2 | | 5 239,2 |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 485 | 17 | 00 | 013 | 5 239,2 | | 5 239,2 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 006 | 09 | 10 | 485 | 97 | 00 | | 1 339,7 | 1 339,7 | |
| Выполнение функций государственными органами | 006 | 09 | 10 | 485 | 97 | 00 | 012 | 878,7 | 878,7 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 485 | 97 | 00 | 013 | 461,0 | 461,0 | |
| Дома ребенка | 006 | 09 | 10 | 486 | 00 | 00 | | 127 159,8 | 127 159,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 09 | 10 | 486 | 99 | 00 | | 127 159,8 | 127 159,8 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 09 | 10 | 486 | 99 | 00 | 001 | 127 159,8 | 127 159,8 | |
| Региональные целевые программы | 006 | 09 | 10 | 522 | 00 | 00 | | 326 556,1 | 326 556,1 | |
| Целевая программа Омской области "Профилактика наркомании на территории Омской области" на 2007 - 2011 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 35 | 00 | | 650,0 | 650,0 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 35 | 00 | 013 | 650,0 | 650,0 | |
| Целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области" на 2007 - 2012 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 54 | 00 | | 18,0 | 18,0 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 54 | 00 | 013 | 18,0 | 18,0 | |
| Целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области" на 2007 - 2009 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 55 | 00 | | 5 907,9 | 5 907,9 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 55 | 00 | 013 | 5 907,9 | 5 907,9 | |
| Целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2008 - 2010 годы | 006 | 09 | 10 | 522 | 57 | 00 | | 317 967,9 | 317 967,9 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 57 | 00 | 013 | 317 967,9 | 317 967,9 | |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" | 006 | 09 | 10 | 522 | 67 | 00 | | 1 869,6 | 1 869,6 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 67 | 00 | 013 | 1 869,6 | 1 869,6 | |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 - 2011 годы)" | 006 | 09 | 10 | 522 | 69 | 00 | | 142,7 | 142,7 | |
| Прочие расходы | 006 | 09 | 10 | 522 | 69 | 00 | 013 | 142,7 | 142,7 | |
| Социальная политика | 006 | 10 | 00 | | | | | 1 204 312,0 | 503 036,8 | 701 275,2 |
| Социальное обеспечение населения | 006 | 10 | 03 | | | | | 1 204 312,0 | 503 036,8 | 701 275,2 |
| Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 006 | 10 | 03 | 485 | 00 | 00 | | 6 725,9 | 968,0 | 5 757,9 |
| Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 006 | 10 | 03 | 485 | 14 | 00 | | 6 725,9 | 968,0 | 5 757,9 |
| Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 485 | 14 | 00 | 005 | 6 725,9 | 968,0 | 5 757,9 |
| Социальная помощь | 006 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | | 953 649,4 | 502 068,8 | 451 580,6 |
| Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 006 | 10 | 03 | 505 | 03 | 00 | | 451 580,6 | | 451 580,6 |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 006 | 10 | 03 | 505 | 03 | 02 | | 451 580,6 | | 451 580,6 |
| Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 03 | 02 | 005 | 451 580,6 | | 451 580,6 |
| Мероприятия в области социальной политики | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | | 437 347,2 | 437 347,2 | |
| Обеспечение лекарственными средствами и полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 07 | | 71 343,5 | 71 343,5 | |
| Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 07 | 005 | 71 343,5 | 71 343,5 | |
| Социальная поддержка по оказанию медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 08 | | 58 824,3 | 58 824,3 | |
| Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 08 | 005 | 58 824,3 | 58 824,3 | |
| Возмещение затрат, связанных с предоставлением бесплатного зубопротезирования отдельным категориям граждан | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 09 | | 4 278,4 | 4 278,4 | |
| Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 09 | 005 | 4 278,4 | 4 278,4 | |
| Другие мероприятия в области социальной политики | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 11 | | 4 253,9 | 4 253,9 | |
| Социальные выплаты | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 11 | 005 | 4 253,9 | 4 253,9 | |
| Возмещение затрат по лекарственному обеспечению отдельных групп граждан и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, и граждан по жизненно важным показаниям | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 13 | | 298 647,1 | 298 647,1 | |
| Прочие расходы | 006 | 10 | 03 | 505 | 33 | 13 | 013 | 298 647,1 | 298 647,1 | |
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 006 | 10 | 03 | 505 | 55 | 00 | | 64 721,6 | 64 721,6 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 006 | 10 | 03 | 505 | 55 | 20 | | 61 725,3 | 61 725,3 | |
