РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2009 год
Наименование кодов классификации расходов областного бюджета | Коды класси- фикации расходов област- ного бюджета | Объем бюджетных ассигнований областного бюджета, тыс. рублей | в том числе за счет |
| | | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | безвозмездных поступлений целевого характера |
| Р а з д е л | П о д р а з д е л | | | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2 969 422,8 | 2 893 843,2 | 75 579,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 188 913,7 | 188 913,7 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 106 528,8 | 106 528,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5 235,3 | 2 250,0 | 2 985,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 186 691,1 | 186 691,1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 24 784,2 | 24 784,2 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 46 434,0 | 46 434,0 | |
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 1 009,5 | 1 009,5 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 1 476 030,2 | 1 476 030,2 | |
Резервные фонды | 01 | 12 | 51 200,0 | 51 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 882 596,0 | 810 001,7 | 72 594,3 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 24 062,8 | 24 062,8 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 24 062,8 | 24 062,8 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 2 661 776,2 | 2 162 350,9 | 499 425,3 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 2 514 290,6 | 2 014 865,3 | 499 425,3 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 50 466,0 | 50 466,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 82 819,1 | 82 819,1 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 14 200,5 | 14 200,5 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 4 474 427,6 | 2 792 972,2 | 1 681 455,4 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 701 684,5 | 152 655,1 | 549 029,4 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 385 180,2 | 819 362,8 | 565 817,4 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 142 624,7 | 108 173,7 | 34 451,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 189 786,3 | | 189 786,3 |
Транспорт | 04 | 08 | 1 089 285,9 | 902 031,9 | 187 254,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 668 094,0 | 592 272,0 | 75 822,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 291 272,0 | 211 976,7 | 79 295,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 095 101,3 | 341 538,7 | 753 562,6 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 893 459,0 | 152 221,9 | 741 237,1 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 33 246,2 | 20 920,7 | 12 325,5 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | 168 396,1 | 168 396,1 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 17 242,5 | 17 062,2 | 180,3 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 16 310,2 | 16 129,9 | 180,3 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 932,3 | 932,3 | |
Образование | 07 | 00 | 2 963 652,2 | 2 713 613,6 | 250 038,6 |
Общее образование | 07 | 02 | 1 178 922,3 | 1 155 363,7 | 23 558,6 |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 924 656,2 | 767 200,6 | 157 455,6 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 465 816,6 | 431 803,0 | 34 013,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 63 006,5 | 63 006,5 | |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 4 363,2 | 2 700,0 | 1 663,2 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 164 767,0 | 153 264,9 | 11 502,1 |
Прикладные научные исследования в области образования | 07 | 08 | 1 450,0 | 1 450,0 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 160 670,4 | 138 824,9 | 21 845,5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 1 046 746,4 | 1 046 746,4 | |
Культура | 08 | 01 | 747 004,1 | 747 004,1 | |
Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 173 970,0 | 173 970,0 | |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 79 668,0 | 79 668,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 46 104,3 | 46 104,3 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 4 474 395,4 | 3 928 705,3 | 545 690,1 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 1 748 966,6 | 1 743 966,6 | 5 000,0 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 368 310,2 | 368 310,2 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 71 937,3 | 71 937,3 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 12 855,0 | 10 956,9 | 1 898,1 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 26 606,6 | 26 606,6 | |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 122 481,7 | 122 481,7 | |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 966 464,9 | 889 564,9 | 76 900,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 1 156 773,1 | 694 881,1 | 461 892,0 |
Социальная политика | 10 | 00 | 10 625 569,2 | 7 281 450,6 | 3 344 118,6 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 35 343,0 | 35 343,0 | |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 2 318 702,5 | 2 307 752,5 | 10 950,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 7 818 221,6 | 4 515 178,9 | 3 303 042,7 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 31 138,7 | 1 012,8 | 30 125,9 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 422 163,4 | 422 163,4 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 15 052 342,9 | 11 156 280,0 | 3 896 062,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | 174 178,5 | 174 178,5 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 6 517 343,5 | 3 564 389,5 | 2 952 954,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 6 555 789,7 | 5 958 970,6 | 596 819,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 39 146,9 | 38 225,5 | 921,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | 1 765 884,3 | 1 420 515,9 | 345 368,4 |
Всего расходов | 45 404 739,3 | 34 358 625,9 | 11 046 113,4 |
" |