Приложение к Решению от 26.11.2009 г № 100


Наименование мероприятия, источник финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Всего 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 прогноз
Всего планируется на развитие системы коммунальной инфраструктуры и газификации, всего, в т.ч. 271606,08 13334,1 33713,6 50011,8 39826,257 25254,323 109466
Федеральный бюджет 24578 0 0 6850 2265 1463 14000
областной бюджет 93734,5 1611,1 15993,4 15844 4270 2000 54016
бюджет района 23455,885 3323 10090,2 5085,8 4287,257 4366,323 8450
бюджет поселения 29989 550 1250 5630 4314 4225 9650
внебюджетные источники 96622 7850 6380 16602 24690 13200 23050
Строительство блочно-модульной котельной, газопровода к котельной ЦРБ, инженерных сетей, всего, в т.ч. 11919 0 11919 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 8600 0 8600 0 0 0 0
бюджет района 3319 0 3319 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Перевод на природный газ котельной п. Камышловский, строительство подводящего газопровода, всего, в т.ч. 11991 0 11991 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 6707 0 6707 0 0 0 0
бюджет района 5284 0 5284 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Строительство блочно-модульной котельной, газопровода к котельной с. Любино-Малороссы, инженерных сетей, всего, в т.ч. 25200 0 0 0 0 0 25200
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 24000 0 0 0 0 0 24000
бюджет района 1200 0 0 0 0 0 1200
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
р.п. Любинский газификация 10 кв. жилого дома по ул. Почтовая, 40 170 0 170 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 170 0 170 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
р.п. Любинский газификация 18 кв. жилого дома по ул. Ремесленная, 38, всего, в т.ч. 602,9 0 602,9 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 602,9 0 602,9 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
р.п. Любинский газификация частного сектора, всего, в т.ч. 27946,9 2246,9 3200 4500 18449 12154 14000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2246 9 246,9 0 0 0 1000 1000
бюджет поселения 9213 1000 2000 1559 1654 2000
внебюджетные источники 45090 2000 2200 2500 16890 10500 11000
р.п. Красный Яр перевод на природный газ двухэтажных жилых домов по ул. Октябрьская 15, 17, всего, в т.ч. 214,9 214,9 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 214,9 214,9
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
р.п. Красный Яр газификация частного сектора, всего, в т.ч. 23235 2500 2330 16630 1775
Федеральный бюджет 4615 0 0 3700 915 0 0
областной бюджет 7520 0 0 6750 770 0 0
бюджет района 90 0 0 0 90 0 0
бюджет поселения 650 0 50 600 0 0 0
внебюджетные источники 10360 2500 2280 5580 0 0 0
п. Камышловский газификация частного сектора, всего, в т.ч. 16557 0 0 6174 6735 3648 0
Федеральный бюджет 3963 0 0 1150 1350 1463 0
областной бюджет 6152 0 0 652 3500 2000 0
бюджет района - 0 0 0 975 185 0
бюджет поселения 710 0 0 100 610 0 0
внебюджетные источники 4572 0 0 4272 300 0 0
Перевод 16 кв. жилого дома в с. Казанка на поквартирное газовое отопление, всего, в т.ч. 2263 1562,3 700,7 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1987,5 1301,1 686,4 0 0 0 0
бюджет района 275,5 261,2 14,3 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
п. Северо-Любинский газификация частного сектора, всего, в т.ч. 6000 0 0 0 5750 250 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 250 0
бюджет поселения 150 0 0 0 150 0 0
внебюджетные источники 5850 0 0 0 5600 0 0
д. Барсуковка газификация частного сектора, всего, в т.ч. 3710 0 0 3710 0 0 0
Федеральный бюджет 1000 0 0 1000 0 0 0
областной бюджет 1160 0 0 1160 0 0 0
бюджет района 250 0 0 250 0 0 0
бюджет поселения 500 0 0 500 0 0 0
внебюджетные источники 800 0 0 800 0 0 0
с. Замелетеновка газификация частного сектора, всего, в т.ч. 3760 0 0 3760 0 0 0
Федеральный бюджет 1000 0 0 1000 0 0 0
областной бюджет 1160 0 0 1160 0 0 0
бюджет района 150 0 0 150 0 0 0
бюджет поселения 50 0 0 50 0 0 0
внебюджетные источники 1400 0 0 1400 0 0 0
с. Любино-Малороссы газификация частного сектора, всего, в т.ч. 14908 0 0 0 0 0 14908
Федеральный бюджет 4500 0 0 0 0 0 4500
областной бюджет 5508 0 0 0 0 0 5508
бюджет района 500 0 0 0 0 0 500
бюджет поселения 1000 0 0 0 0 0 1000
внебюджетные источники 3400 0 0 0 0 0 3400
Строительство блочно-модульной котельной, газопровода к котельной с. Новоархангелка, инженерных сетей, всего, в т.ч. 13300 0 0 0 0 0 13300
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 12000 0 0 0 0 0 12000
бюджет района 1300 0 0 0 0 0 1300
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
д. 16 Партсъезд газификация частного сектора, всего, в т.ч. 14500 0 0 0 0 0 14500
Федеральный бюджет 5000 0 0 0 0 0 5000
областной бюджет 5500 0 0 0 0 0 5500
бюджет района 0 0 0 0 0 0 -
бюджет поселения 1000 0 0 0 0 0 1000
внебюджетные источники 3000 0 0 0 0 0 3000
д. Федоровка газификация частного сектора, всего, в т.ч. 10008 0 0 0 0 0 10008
Федеральный бюджет 2500 0 0 0 0 0 2500
областной бюджет 3508 0 0 0 0 0 3508
бюджет района 0 0 0 0 0 0 -
бюджет поселения 1000 0 0 0 0 0 1000
внебюджетные источники 3000 0 0 0 0 0 3000
д. Бабайловка газификация частного сектора, всего, в т.ч. 8500 0 0 0 0 0 8500
Федеральный бюджет 2000 0 0 0 0 0 2000
областной бюджет 3500 0 0 0 0 0 3500
бюджет района 0 0 0 0 0 0 -
бюджет поселения 1000 0 0 0 0 0 1000
внебюджетные источники 2000 0 0 0 0 0 0
Развитие системы водоснабжения и водоотведения, приобретение спецтехники, всего, в т.ч. 14508,882 2210 800 3087,8 4742,562 1868,52 1800
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 812 310 0 502 0 0 0
бюджет района 4901,882 1100 0 1685,8 1115,562 450,52 550
бюджет поселения 2045 250 200 250 327 618 400
внебюджетные источники 6750 550 600 650 3300 800 850
(модернизация, реконструкция и ремонт тепломагистралей и тепловых сетей) всего, в т.ч. 11350,803 1100 2000 2100 1250 3230,803 2500
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2650,803 0 700 700 0 550,803 700
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 8700 1100 1300 1400 1250 1600 1800
Капитальный ремонт, установка котельного оборудования, реализация мероприятий энергоресурсосбережения 3623 0 0 0 1143,163 1080 1250
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2423 0 0 0 793,163 930 700
бюджет поселения 250 0 0 0 0 0 250
внебюджетные источники 950 0 0 0 350 300 300
Перевод котельных с жидкого топлива (мазут) на твердое топливо (уголь) в с. Тавричанка, с. Новокиевка, п. Пролетарский, всего, в т.ч. 5920 0 0 5920 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 5620 0 0 5620 0 0 0
бюджет района 300 0 0 300 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Закрытие котельных ст. Драгунская, ст. Новокиевская, д. Ровная Поляна, всего, в т.ч. 1700 1700 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 1700 1700 0 0 0 0
Строительство (реконструкция)и содержание дорог на территории муниципального района, всего, в т.ч. 20971 1800 3620 4130 2981,532 2953 5500
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 8313,532 1500 0 2000 1313,532 1000 2500
бюджет поселения 12671 300 3620 2130 1668 1953 3000
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0