N п/п | Наименование | Код адми- нистра- тора бюджет- ных средств | Рз | Пр | ЦСР | ВР | ЭКР | Всего расходов | В том числе за счет | |||
бюджетных средств | доходов, полученных от предпри- нимательской и иной приносящей доход деятельности | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Законодательное Собрание Омской области | 001 | 65467,2 | 65467,2 | ||||||||
Общегосударственные вопросы Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов | 001 001 001 001 | 01 01 01 01 | 03 03 03 | 001 001 | 00 | 00 | 025 | 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 290 300 310 340 | 65467,2 65467,2 65467,2 65467,2 42488,4 32303,3 2444,1 7741,0 10351,0 950,0 1240,0 13,0 13,2 150,0 7984,8 2689,0 9938,8 8988,8 950,0 | 65467,2 65467,2 65467,2 65467,2 42488,4 32303,3 2444,1 7741,0 10351,0 950,0 1240,0 13,0 13,2 150,0 7984,8 2689,0 9938,8 8988,8 950,0 | ||
2 | Управление делами Правительства Омской области | 002 | 935487,8 | 918508,6 | 16979,2 | |||||||
Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Члены Совета Федерации и их помощники Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Депутаты Государственной Думы и их помощники Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Приобретение услуг Прочие услуги Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Национальная оборона Мобилизационная подготовка экономики Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Приобретение услуг Прочие услуги Прочие расходы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Обеспечение противопожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Приобретение услуг Прочие услуги Социальная политика Социальное обеспечение населения Реализация государственных функций в области социальной политики Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 10 10 10 10 | 02 02 02 15 15 15 15 15 15 15 15 03 03 03 10 10 10 03 03 03 | 001 001 001 001 001 092 092 093 093 209 209 202 202 514 514 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 005 021 023 216 327 237 253 478 | 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 210 211 213 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 300 310 340 220 226 240 241 290 300 310 340 210 211 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 220 226 290 220 226 260 262 | 387131,5 129214,7 129214,7 129214,7 80038,4 64482,0 500,0 15056,4 39717,3 6437,0 6330,0 135,8 21510,5 5304,0 1456,0 8003,0 6575,5 1427,5 257916,8 5056,6 166,9 166,9 132,2 34,7 4889,7 2917,9 2330,8 71,4 515,7 1941,2 113,6 1669,5 0,1 49,4 108,6 30,6 11,4 19,2 184224,5 184224,5 26107,6 26107,6 7331,5 7331,5 1165,0 149620,4 145871,5 3748,9 68635,7 68635,7 29035,4 23045,5 5989,9 33265,8 100,0 5,7 10435,0 11494,3 11230,8 89,5 6245,0 1325,5 4919,5 20242,0 20242,0 20242,0 20242,0 12171,0 12171,0 8071,0 527294,4 527294,4 527294,4 527294,4 527294,4 527294,4 819,9 819,9 819,9 819,9 819,9 819,9 | 370152,3 129214,7 129214,7 129214,7 80038,4 64482,0 500,0 15056,4 39717,3 6437,0 6330,0 135,8 21510,5 5304,0 1456,0 8003,0 6575,5 1427,5 240937,6 5056,6 166,9 166,9 132,2 34,7 4889,7 2917,9 2330,8 71,4 515,7 1941,2 113,6 1669,5 0,1 49,4 108,6 30,6 11,4 19,2 184224,5 184224,5 26107,6 26107,6 7331,5 7331,5 1165,0 149620,4 145871,5 3748,9 51656,5 51656,5 29035,4 23045,5 5989,9 20936,6 100,0 5,7 9835,0 394,3 10601,6 89,5 1595,0 575,5 1019,5 20242,0 20242,0 20242,0 20242,0 12171,0 12171,0 8071,0 527294,4 527294,4 527294,4 527294,4 527294,4 527294,4 819,9 819,9 819,9 819,9 819,9 819,9 | 16979,2 16979,2 16979,2 16979,2 12329,2 600,0 11100,0 629,2 4650,0 750,0 3900,0 | |
3 | Представительство Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации | 003 | 9130,2 | 9130,2 | ||||||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов | 003 003 003 003 | 01 01 01 01 | 15 15 15 | 001 001 | 00 | 00 | 005 | 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 300 310 340 | 9130,2 9130,2 9130,2 9130,2 6157,2 5230,0 9,0 918,2 2353,0 135,0 305,0 300,0 352,0 1175,0 86,0 620,0 270,0 350,0 | 9130,2 9130,2 9130,2 9130,2 6157,2 5230,0 9,0 918,2 2353,0 135,0 305,0 300,0 352,0 1175,0 86,0 620,0 270,0 350,0 | ||
4 | Контрольно-счетная палата Омской области | 004 | 18174,3 | 18174,3 | ||||||||
Общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Руководство и управление в сфере установленных функций Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов | 004 004 004 004 | 01 01 01 01 | 06 06 06 | 001 001 | 00 | 00 | 082 | 210 211 212 213 220 221 222 224 225 226 290 300 310 340 | 18174,3 18174,3 18174,3 18174,3 16084,8 13000,0 39,0 3045,8 1020,0 100,0 34,0 18,0 500,0 368,0 90,0 979,5 792,5 187,0 | 18174,3 18174,3 18174,3 18174,3 16084,8 13000,0 39,0 3045,8 1020,0 100,0 34,0 18,0 500,0 368,0 90,0 979,5 792,5 187,0 | ||
5 | Министерство государственно-правового развития Омской области | 005 | 279496,4 | 276268,4 | 3228,0 | |||||||
Общегосударственные вопросы Судебная система Руководство и управление в сфере установленных функций Обеспечение деятельности аппаратов судов Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Фонд компенсаций Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Органы юстиции Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Приобретение услуг Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 | 05 05 05 15 15 15 15 15 15 15 15 15 04 04 04 | 001 001 001 001 102 102 440 440 519 519 092 092 | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | 068 005 214 327 518 327 | 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 290 300 310 340 300 310 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 300 310 340 210 211 213 220 223 224 226 300 310 340 | 278873,3 118805,1 118805,1 118805,1 50855,7 40462,0 25,7 10368,0 47777,7 3940,0 52,4 3861,0 30064,0 9860,3 33,6 20138,1 14374,4 5763,7 160068,2 49290,9 49290,9 37110,6 29367,0 52,3 7691,3 4660,2 415,1 206,5 1117,7 62,0 424,0 2434,9 470,7 7049,4 6078,4 971,0 48000,0 48000,0 48000,0 48000,0 24681,6 24681,6 11751,5 9413,7 2,7 2335,1 10696,0 97,5 9,2 793,3 8195,7 1600,3 97,4 2136,7 1768,2 368,5 38095,7 38095,7 25797,5 20381,5 20,0 5396,0 7738,2 350,0 45,0 1160,0 784,5 4283,7 1115,0 4560,0 3805,1 754,9 623,1 623,1 623,1 623,1 528,1 409,5 118,6 65,0 12,8 11,0 41,2 30,0 21,0 9,0 | 275763,0 118805,1 118805,1 118805,1 50855,7 40462,0 25,7 10368,0 47777,7 3940,0 52,4 3861,0 30064,0 9860,3 33,6 20138,1 14374,4 5763,7 156957,9 49290,9 49290,9 37110,6 29367,0 52,3 7691,3 4660,2 415,1 206,5 1117,7 62,0 424,0 2434,9 470,7 7049,4 6078,4 971,0 48000,0 48000,0 48000,0 48000,0 21571,3 21571,3 11730,2 9396,2 1,5 2332,5 8996,0 69,1 2,4 765,7 7181,3 977,5 845,1 628,8 216,3 38095,7 38095,7 25797,5 20381,5 20,0 5396,0 7738,2 350,0 45,0 1160,0 784,5 4283,7 1115,0 4560,0 3805,1 754,9 505,4 505,4 505,4 505,4 505,4 391,5 113,9 | 3110,3 3110,3 3110,3 3110,3 21,3 17,5 1,2 2,6 1700,0 28,4 6,8 27,6 1014,4 622,8 97,4 1291,6 1139,4 152,2 117,7 117,7 117,7 117,7 22,7 18,0 4,7 65,0 12,8 11,0 41,2 30,0 21,0 9,0 | |
6 | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | 014 | 2936066,7 | 2935641,7 | 425,0 | |||||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Прочие расходы Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа развития имущественных отношений в жилищно- коммунальном комплексе Омской области на 2005 - 2010 годы Выполнение других обязательств государства Прочие расходы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Мероприятия в области застройки территорий Приобретение услуг Прочие услуги Региональные целевые программы Областная целевая программа "Ведение государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности в Омской области на 2005 - 2008 годы" Мероприятия по землеустройству и землепользованию Приобретение услуг Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Поддержка жилищного хозяйства Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов Приобретение услуг Услуги по содержанию имущества Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области" на 2004 - 2010 годы Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Областная целевая программа "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Областная целевая программа "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года" Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Коммунальное хозяйство Региональные целевые программы Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 - 2010 годы Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей Приобретение услуг Услуги по содержанию имущества Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищно- коммунальном комплексе Омской области" на 2004 - 2010 годы Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 - 2010 годы Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Образование Другие вопросы в области образования Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Культура, кинематография и средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Здравоохранение и спорт Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие детского и юношеского спорта в Омской области (2005 - 2008 годы)" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Областная целевая программа "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года" Строительство объектов для нужд отрасли Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Социальная политика Социальное обеспечение населения Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" Субсидии Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению Региональные целевые программы Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов" на 2004 - 2008 годы Мероприятия в области социальной политики Прочие расходы Другие вопросы в области социальной политики Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Меры социальной поддержки граждан Оказание социальной помощи Средства областного бюджета на оказание социальной помощи населению Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению | 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 09 09 09 09 09 09 06 06 06 06 06 06 04 04 04 04 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 | 092 092 102 102 522 522 522 102 102 102 102 338 338 522 522 522 350 350 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 001 001 001 100 100 100 100 102 102 522 522 522 522 522 102 102 522 522 522 102 102 522 522 522 102 102 522 522 522 522 522 100 100 100 100 522 522 522 102 102 505 505 505 | 00 00 16 16 00 00 00 15 15 00 04 04 14 14 21 21 05 05 00 00 04 04 04 00 03 03 05 05 00 21 21 00 21 21 00 19 19 21 21 04 04 04 11 11 00 00 01 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 00 00 00 | 216 214 216 214 214 405 406 410 410 410 410 411 005 327 213 214 213 213 214 213 214 213 214 213 213 197 482 214 483 483 | 290 300 310 290 300 310 300 310 220 226 220 226 300 310 220 225 300 310 300 310 300 310 300 310 220 225 300 310 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 210 211 212 213 220 221 223 224 225 226 290 300 310 340 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 300 310 260 262 290 300 310 260 262 | 112938,0 112938,0 300,0 300,0 300,0 85438,0 85438,0 85438,0 85438,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 107066,7 107066,7 49718,7 49718,7 49718,7 49718,7 47500,0 47500,0 47500,0 47500,0 9848,0 9848,0 9848,0 7128,6 7128,6 2719,4 2719,4 1420573,5 549247,5 450247,5 450247,5 24841,0 24841,0 425406,5 425406,5 99000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 45852,0 45852,0 45852,0 45852,0 37102,2 37102,2 8749,8 8749,8 825474,0 49950,0 39078,5 32548,0 26015,0 50,0 6483,0 3608,5 1066,7 215,0 664,5 780,5 881,8 13,2 2908,8 1504,8 1404,0 10871,5 8807,0 7016,2 26,1 1764,7 620,1 136,5 245,3 30,0 24,7 183,6 323,2 1121,2 346,4 774,8 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 559478,0 559478,0 559478,0 559478,0 197046,0 180350,0 180350,0 180350,0 180350,0 16696,0 16696,0 16696,0 16696,0 328825,0 328825,0 314825,0 314825,0 314825,0 314825,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 481200,0 481200,0 477500,0 477500,0 477500,0 477500,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 453142,0 453142,0 423812,0 423812,0 423812,0 423812,0 29330,0 500,0 500,0 500,0 500,0 28830,0 28830,0 28830,0 28830,0 25121,5 1053,5 553,5 553,5 553,5 553,5 553,5 553,5 500,0 500,0 500,0 500,0 24068,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 | 112938,0 112938,0 300,0 300,0 300,0 85438,0 85438,0 85438,0 85438,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 107066,7 107066,7 49718,7 49718,7 49718,7 49718,7 47500,0 47500,0 47500,0 47500,0 9848,0 9848,0 9848,0 7128,6 7128,6 2719,4 2719,4 1420148,5 549247,5 450247,5 450247,5 24841,0 24841,0 425406,5 425406,5 99000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 45852,0 45852,0 45852,0 45852,0 37102,2 37102,2 8749,8 8749,8 825049,0 49525,0 39078,5 32548,0 26015,0 50,0 6483,0 3608,5 1066,7 215,0 664,5 780,5 881,8 13,2 2908,8 1504,8 1404,0 10446,5 8790,6 6999,8 26,1 1764,7 587,6 122,0 245,3 30,0 19,3 171,0 1068,3 346,4 721,9 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 559478,0 559478,0 559478,0 559478,0 197046,0 180350,0 180350,0 180350,0 180350,0 16696,0 16696,0 16696,0 16696,0 328825,0 328825,0 314825,0 314825,0 314825,0 314825,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 481200,0 481200,0 477500,0 477500,0 477500,0 477500,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 453142,0 453142,0 423812,0 423812,0 423812,0 423812,0 29330,0 500,0 500,0 500,0 500,0 28830,0 28830,0 28830,0 28830,0 25121,5 1053,5 553,5 553,5 553,5 553,5 553,5 553,5 500,0 500,0 500,0 500,0 24068,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 | 425,0 425,0 425,0 425,0 16,4 16,4 32,5 14,5 5,4 12,6 323,2 52,9 52,9 | |
7 | Министерство имущественных отношений Омской области | 007 | 932287,9 | 918522,0 | 13765,9 | |||||||
