Федеральная налоговая служба | |
182 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 1 06 03000 01 0000 110 | Налог на наследование и дарение |
182 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 1 06 05010 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
182 1 07 04010 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира |
182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
Министерство имущественных отношений Омской области | |
007 06 01 0000 02 0000 430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 11 05011 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
007 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
007 1 11 05013 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
007 1 11 05014 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
007 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю |
007 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
007 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
007 1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
007 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
007 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
007 1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
007 1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
007 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
007 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
007 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
007 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
007 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
007 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
007 05 00 00 00 02 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
007 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
007 06 02 00 00 02 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Министерство финансов Омской области | |
016 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
016 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
016 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
016 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
016 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
016 1 18 02010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов |
016 1 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями |
016 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
016 1 19 03010 03 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации |
016 1 19 06020 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации |
016 1 19 06021 06 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из Пенсионного фонда Российской Федерации |
016 1 19 06022 07 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из Фонда социального страхования Российской Федерации |
016 1 19 06023 08 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
016 1 19 06024 09 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 1 13 02022 02 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
000 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
-----------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством.