Приложение к Решению от 30.09.2009 г № 518


N п/п Наименование мероприятия, источник финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Ответственные исполнители
Всего в том числе по годам:
2006 2007 2008 2009 2010
I. Развитие экономического потенциала
Всего 674135,8 88869,2 111319,8 138669,8 146789 188488
федеральный бюджет 94529 18234 18655 18960 15375 23305
областной бюджет 37090,4 6774,4 7199 7842 7010 8265
бюджет района 2191 360 560 531 342 398
бюджет поселения 3326,4 538,8 964,8 1267,8 260 295
внебюджетные источники 536999 62962 83941 110069 123802 156225
1.1. Развитие агропромышленного комплекса
Всего 645931 84412 105115 124127 145557 186720
федеральный бюджет 94529 18234 18655 18960 15375 23305
областной бюджет 36962 6646 7199 7842 7010 8265
бюджет района 200 0 100 100 0 0
бюджет поселения 900 30 90 225 260 295
внебюджетные источники 513340 59502 79071 97000 122912 154855
1 Сохранение и повышение плодородия почв Омской области на 2006 - 2010 годы 160549 22990 32190 33707 35362 36300 с/х организации, КФХ
федеральный бюджет 4860 0 0 0 2360 2500
областной бюджет 15223 3300 3630 3993 2100 2200
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 140466 19690 28560 29714 30902 31600
2 Развитие малых форм хозяйствования 172535 28620 30655 32400 38860 42000 КФХ, ЛПХ
федеральный бюджет 18956 1824 2052 2280 6300 6500
областной бюджет 1379 96 103 120 560 500
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 152200 26700 28500 30000 32000 35000
3 Укрепление материальнотехнической базы с/х 168300 3898 10291 25686 51370 77055 с/х организации, КФХ
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 168300 3898 10291 25686 51370 77055
4 Обновление семенного фонда 7434 1327 962 1560 1605 1980 с/х организации, КФХ
федеральный бюджет 491 115 111 180 35 50
областной бюджет 569 158 111 180 70 50
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 6374 1054 740 1200 1500 1880
5 Ускоренное развитие животноводства (приобретение племенного скота) 10634 1628 3360 3396 0 2250 с/х организации, КФХ, ЛПХ
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1334 328 360 396 0 250
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 9300 1300 3000 3000 0 2000
6 Субсидирование затрат на дизельное топливо для проведения сельхозработ 27353 7403 7417 7433 0 5100 с/х организации, КФХ
федеральный бюджет 26855 7285 7285 7285 0 5000
областной бюджет 498 118 132 148 0 100
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
7 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 37060 7990 7990 7990 5100 7990 с/х организации, КФХ
федеральный бюджет 35160 7540 7540 7540 5000 7540
областной бюджет 1900 450 450 450 100 450
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
8 Развитие личных подсобных хозяйств 28900 5130 5790 5875 5960 6145 КФХ, ЛПХ, сельские поселения
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 200 0 100 100 0 0
бюджет поселения 900 30 90 225 260 295
внебюджетные источники 27800 5100 5600 5550 5700 5850
9 Создание сельскохозяйственных кооперативов 1500 500 500 500 0 0 Управление с/х и продовольствия
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 1500 500 500 500 0 0
10 Строительство жилья молодым специалистам АПК на селе 23200 4200 4600 4700 4800 4900 Министерство строительства, застройщики
федеральный бюджет 8150 1470 1610 1675 1680 1715
областной бюджет 8150 1470 1610 1675 1680 1715
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 6900 1260 1380 1350 1440 1470
11 Развитие земельно-ипотечного кредитования 560 0 560 0 0 0 Министерство строительства, застройщики
федеральный бюджет 57 0 57 0 0 0
областной бюджет 3 0 3 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 500 0 500 0 0 0
12 Субсидии на техническое перевооружение 7906 726 800 880 2500 3000 Управление с/х и продовольствия
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 7906 726 800 880 2500 3000
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
1.2. Развитие промышленного потенциала
Всего 17964 1380 2930 12504 350 800
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 17964 1380 2930 12504 350 800
13 Строительство мини-кирпичного завода в р.п. Оконешниково 6000 0 0 6000 0 0 предприниматели
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 6000 0 0 6000 0 0
14 Реконструкция мельниц в р.п. Оконешниково, с. Сергеевка, с. Красовка, с. Чистово 7900 850 1650 4700 200 500 КФХ, ЗАО "Сергеевское", ООО "Рось"
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 7900 850 1650 4700 200 500
15 Реконструкция цеха по приемке и охлаждению молока в с. Золотая Нива 600 0 400 200 0 0 КФХ, ЧП
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 600 0 400 200 0 0
16 Увеличение мощностей пекарен в с. Куломзино, с. Любимовка, с. Маяк 2414 530 880 604 100 300 СПК "Куломзинский", СПК "Любимовский", СПК "Маяк"
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 2414 530 880 604 100 300
17 Расширение цеха хлебобулочных и кондитерских изделий в р.п. Оконешниково 1050 0 0 1000 50 0 ЧП Лиханова, ЧП Неупокоев
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 1050 0 0 1000 50 0
1.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг
Всего 5744 2075 1927 560 561 621
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 72 0 0 0 21 51
бюджет поселения 72 0 22 50 0 0
внебюджетные источники 5600 2075 1905 510 540 570
18 Развитие торгового обслуживания и сферы бытовых услуг 2244 75 427 560 561 621 предприниматели
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 72 0 0 0 21 51
бюджет поселения 72 0 22 50 0 0
внебюджетные источники 2100 75 405 510 540 570
19 Строительство базарной площади 3500 2000 1500 0 0 0 предприниматель
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 3500 2000 1500 0 0 0
1.4. Развитие финансового потенциала
Всего 609,4 188,4 220 151 23 27
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 128,4 128,4 0 0 0 0
бюджет района 281 60 120 51 23 27
бюджет поселения 200 0 100 100 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
20 Инвентаризация объектов недвижимости (включая паспортизацию объектов) 458,4 178,4 150 130 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 128,4 128,4 0 0 0 0
бюджет района 130 50 50 30 0 0
бюджет поселения 200 0 100 100 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
21 Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости 24 10 5 3 3 3 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 24 10 5 3 3 3
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
22 Организация и ведение учета реестров объектов собственности 127 0 65 18 20 24 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 127 0 65 18 20 24
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
23 Утверждение органами власти Оконешниковского муниципального района перспективного финансового плана Оконешниковского муниципального района на 2007 - 2009 годы 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
24 Разработка перспективного финансового плана Оконешниковского муниципального района на 2008 - 2010 годы 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
25 Совершенствование порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств и порядка формирования перспективного финансового плана Оконешниковского муниципального района 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
26 Уточнение порядка ведения реестра расходных обязательств Оконешниковского муниципального района для целей обеспечения его применимости при формировании среднесрочного финансового плана Оконешниковского муниципального района, обеспечить взаимосвязь реестра расходных обязательств Оконешниковского муниципального района и докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
27 Разработка и утверждение нормативным правовым актом Оконешниковского муниципального района порядка подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
28 Подготовка первого раздела о результатах и основных направлениях деятельности Оконешниковского муниципального района 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
29 Разработка и утверждение проекта нормативного правового акта Оконешниковского муниципального района о разработке, реализации и мониторинге реализации ведомственных целевых программ Оконешниковского муниципального района 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
30 Оптимизация действующей системы утверждения и исполнения целевых программ Оконешниковского муниципального района, а также совершенствование системы разработки и реализации целевых программ Оконешниковского муниципального района 0 0 0 0 0 0 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
1.5. Развитие земельно-имущественных отношений
Всего 3887,4 813,8 1127,8 1327,8 298 320
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1638 300 340 380 298 320
бюджет поселения 2154,4 508,8 752,8 892,8 0 0
внебюджетные источники 95 5 35 55 0 0
31 Инвентаризация имущества, выявление бесхозных земель и оформление права собственности 2647,4 513,8 787,8 947,8 198 200 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 398 0 0 0 198 200
бюджет поселения 2154,4 508,8 752,8 892,8 0 0
внебюджетные источники 95 5 35 55 0 0
32 Формирование границ земельных участков и постановка на кадастровый учет, в т.ч. по категориям земель 1240 300 340 380 100 120 администрации района и поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1240 300 340 380 100 120
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
II. Инфраструктурное обеспечение развития экономики и социальной сферы
Всего 90810,7 15373,3 16236 10969,6 12978,6 35253,2
федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 4000
областной бюджет 63889,5 13807,7 13218,2 7900 8011 20952,6
бюджет района 6150,9 955,8 642 564,5 1018,6 2970
бюджет поселения 9516,3 609,8 1475,8 1605,1 2851 2974,6
внебюджетные источники 7254 0 900 900 1098 4356
2.1. Транспорт, связь и информатизация
Всего 43417,3 8052,6 8856,6 8927,1 10061 7520
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 35035 7694 7900 7900 7041 4500
бюджет района 1400 0 0 0 700 700
бюджет поселения 6982,3 358,6 956,6 1027,1 2320 2320
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
33 Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 31635 6694 6700 6700 7041 4500 Министерство промышленной политики, транспорта и связи, ГП ДРСУ
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 31635 6694 6700 6700 7041 4500
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
34 Ремонт поселенческих дорог 3400 1000 1200 1200 0 0 Министерство промышленной политики, транспорта и связи, ГП ДРСУ
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 3400 1000 1200 1200 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
35 Содержание дорог муниципального значения 8382,3 358,6 956,6 1027,1 3020 3020 Администрации городского и сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1400 0 0 0 700 700
бюджет поселения 6982,3 358,6 956,6 1027,1 2320 2320
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
2.2. Жилищно-коммунальный комплекс и газификация
Всего 47393,4 7320,7 7379,4 2042,5 2917,6 27733,2
федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 4000
областной бюджет 28854,5 6113,7 5318,2 0 970 16452,6
бюджет района 4750,9 955,8 642 564,5 318,6 2270
бюджет поселения 2534 251,2 519,2 578 531 654,6
внебюджетные источники 7254 0 900 900 1098 4356
36 Перевод мазутной котельной N 13 с. Сергеевка на газ 2618,2 1600 1018,2 0 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 2118,2 1300 818,2 0 0 0
бюджет района 500 300 200 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
37 Реконструкция существующего гаража под мини-котельную в с. Красовка 3721,1 1600 1100 0 1021,1 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 2970 1000 1000 0 970 0
бюджет района 751,1 600 100 0 51,1 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
38 Строительство тепловых сетей в с. Красовка 64 0 64 0 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 64 0 64 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
39 Проектно-изыскательские работы на строительство теплонасосной станции в с. Маяк 2100 2100 0 0 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 2068 2068 0 0 0 0
бюджет района 32 32 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
40 Строительство тепловой насосной станции в с. Маяк 3670 0 3570 100 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 3500 0 3500 0 0 0
бюджет района 170 0 70 100 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
41 Разработка проектной документации на строительство газопровода Калачинск - Лагушино - Золотая Нива - Оконешниково (20 км) 60 0 0 60 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 50 0 0 50 0 0
бюджет поселения 10 0 0 10 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
42 Строительство газопровода Калачинск - Лагушино - Золотая Нива - Оконешниково (20 км) 100 0 0 100 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 100 0 0 100 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
43 Перевод мазутной котельной N 4 с. Золотая Нива на газ 5667,5 0 0 0 267,5 5400 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 5130 0 0 0 0 5130
бюджет района 537,5 0 0 0 267,5 270
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
44 Газификация с. Золотая Нива 12000 0 0 0 0 12000 население
федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 4000
областной бюджет 4000 0 0 0 0 4000
бюджет района 2000 0 0 0 0 2000
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 2000 0 0 0 0 2000
45 Газификация р.п. Оконешниково 3000 0 0 0 1000 2000 население
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 3000 0 0 0 1000 2000
46 Разработка ПСД и строительство самотечной канализации с напорным коллектором в р.п. Оконешниково 98 0 23 75 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 98 0 23 75 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
47 Разработка ПСД для реконструкции водопровода Золотая Нива (2008 г.), Красовка (2008 г.), Крестики (2009 г.), Чистово (2009 г.), Оконешниково (2010 г.) 1545 0 0 45 0 1500 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1410 0 0 0 0 1410
бюджет района 45 0 0 45 0 0
бюджет поселения 90 0 0 0 0 90
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
48 Реконструкция и строительство водопровода Оконешниково (2007 г.), Золотая Нива (2009 г.), Красовка (2009 г.), Крестики (2010 г.), Чистово (2010 г.) 6726,6 0 68 50 190 6418,6 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 5912,6 0 0 0 0 5912,6
бюджет района 118 0 68 50 0 0
бюджет поселения 242 0 0 0 92 150
внебюджетные источники 454 0 0 0 98 356
49 Строительство водонапорной башни в р.п. Оконешниково 862,9 862,9 0 0 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 850 850 0 0 0 0
бюджет района 12,9 12,9 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
50 Строительство резервной скважины водопровода в р.п. Оконешниково 120 0 0 120 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 120 0 0 120 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
51 Станция очистки воды в с. Маяк 7,5 0 0 7,5 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 7,5 0 0 7,5 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
52 Организация уличного освещения в городском и сельских поселениях 217 10 52 55 60 40 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 217 10 52 55 60 40
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
53 Бурение глубоководной скважины д. Березовка 335 335 0 0 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 335 335 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
54 Строительство шахтных колодцев с. Любимовка 60 0 30 30 0 0 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 60 0 30 30 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
55 Проведение водопровода и ремонт канализации в многоквартирном доме по ул. Советская и ремонт системы отопления в Сергеевском ДК 40 0 20 20 0 0 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 40 0 20 20 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
56 Благоустройство городского и сельских поселений 1191,6 178 221 260 271 261,6 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 1191,6 178 221 260 271 261,6
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
57 Ремонт ветхого жилья 351,4 63,2 63,2 70 75 80 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 351,4 63,2 63,2 70 75 80
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
58 Строительство газоразводящих сетей к котельной и индивидуальному жилью с. Красовка 1900 0 1000 900 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 100 0 100 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 1800 0 900 900 0 0
59 Внедрение антинакипных ультразвуковых установок и гидромагнитных систем на котельных N 1, 7, 13, 14, 11, 12, 5 123,6 121,8 0,9 0,9 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 120 120 0 0 0 0
бюджет района 36 1,8 0,9 0,9 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
60 Внедрение комплексонатной обработки питательной воды водогрейных котлов на котельных N 1, 7, 13, 14, 11, 12, 5 241,3 237,5 1,9 1,9 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 233,9 233,9 0 0 0 0
бюджет района 7,4 3,6 1,9 1,9 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
61 Установка приборов контроля и учета топливно-энергетических ресурсов на объектах потребления котельных N 8, 5, 13, 14, 11, 12 216,4 210 3,2 3,2 0 0 Администрация муниципального района
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 206,8 206,8 0 0 0 0
бюджет района 9,6 3,2 3,2 3,2 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
62 Установка дорожных знаков (149 шт.) 121,5 1,5 35 35 25 25 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 21,5 1,5 10 10 0 0
бюджет поселения 100 0 25 25 25 25
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
63 Строительство тротуаров (6 км) 200 0 100 100 0 0 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 200 0 100 100 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
64 Разметка пешеходных переходов (16 ед.) 34,8 0,8 9 9 8 8 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2,8 0,8 1 1 0 0
бюджет поселения 32 0 8 8 8 8
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
III. Повышение качества жизни, развитие человеческого потенциала
Всего 1624349,87 217769,64 277903,1 315104,87 348371,66 469306
федеральный бюджет 1141158,24 153372,04 171133,1 187417,2 278847,9 350388
областной бюджет 370149,5 48309,8 80657,7 101140,8 53406,5 88452,4
бюджет района 61967,86 9706,7 15498,3 15641,3 7308,86 16100,4
бюджет поселения 4326,37 1006,9 1088,7 1303,57 445,1 482,1
внебюджетные источники 46747,9 5374,2 9525,3 9602 8363,3 13883,1
3.1. Повышение уровня доходов населения
Всего 1096533,3 148186,3 163000 179300 268344 337703
федеральный бюджет 1096533,3 148186,3 163000 179300 268344 337703
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
65 Увеличение размера пенсий 1096533,3 148186,3 163000 179300 268344 337703 Управление Пенсионного фонда по Оконешниковскому району
федеральный бюджет 1096533,3 148186,3 163000 179300 268344 337703
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
3.2. Труд и занятость, развитие кадрового потенциала
Всего 5819,5 931,1 1095,2 1280,1 1157,8 1355,3
федеральный бюджет 3319,6 515,9 571,1 730,2 658,4 844
областной бюджет 1290 250 260 260 260 260
бюджет района 209,4 62,4 69,8 77,2 0 0
бюджет поселения 142,5 18,5 46,8 23,7 25,7 27,8
внебюджетные источники 858 84,3 147,5 189 213,7 223,5
66 Организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров 1928,5 218,1 245,3 367,9 477,1 620,1 Центр занятости населения, организации, администрации поселений и района
федеральный бюджет 1928,5 218,1 245,3 367,9 477,1 620,1
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
67 Организация общественных работ 2672,1 492,9 614,2 653 454,2 457,8 Центр занятости населения, организации, администрации поселений и района
федеральный бюджет 669,6 162 181,4 202,7 61,5 62
областной бюджет 1290 250 260 260 260 260
бюджет района 209,4 62,4 69,8 77,2 0 0
бюджет поселения 142,5 18,5 46,8 23,7 25,7 27,8
внебюджетные источники 360,6 0 56,2 89,4 107 108
68 Временная занятость подростков 509 87,4 91,6 100,1 110 119,9 Центр занятости населения, организации, администрации поселений и района
федеральный бюджет 293,2 50,9 52 57,2 63,8 69,3
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 215,8 36,5 39,6 42,9 46,2 50,6
69 Самозанятость 36,2 5,3 6,6 7,8 8 8,5 Центр занятости населения, организации, администрации поселений и района
федеральный бюджет 36,2 5,3 6,6 7,8 8 8,5
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
70 Трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите 462,7 79,9 87,8 97,4 79,6 118 Центр занятости населения, организации, администрации поселений и района
федеральный бюджет 280,1 49,7 54,8 60,5 40 75,1
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 182,6 30,2 33 36,9 39,6 42,9
