Постановление от 02.09.2009 г № 164-П

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года N 21-п


Внести в распределение субсидий местным бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2009 году Министерству образования Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года N 21-п, следующие изменения:
1) строки "Нераспределенные средства, предусмотренные целевой программой Омской области "Развитие системы образования Омской области до 2010 года", утвержденной Законом Омской области от 26 декабря 2007 года N 1000-ОЗ (далее - целевая программа Омской области "Развитие системы образования Омской области до 2010 года")", "Нераспределенные средства, предусмотренные целевой программой Омской области "Развитие системы образования Омской области до 2010 года" исключить;
2) в разделе 3 слова "учреждений дошкольного образования" заменить словами "муниципальных дошкольных образовательных учреждений Омской области (далее - дошкольные учреждения)";
3) раздел 9 изложить в следующей редакции:
9. Обеспечение библиотек общеобразовательных учреждений литературой для внеклассного чтения
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 13,3 99,5
2 Большереченский муниципальный район 20,65 99,5
3 Большеуковский муниципальный район 7,7 99,5
4 Горьковский муниципальный район 22,05 99,5
5 Знаменский муниципальный район 12,95 99,5
6 Исилькульский муниципальный район 22,75 99,5
7 Калачинский муниципальный район 19,25 99,5
8 Колосовский муниципальный район 14,7 99,5
9 Кормиловский муниципальный район 13,3 99,5
10 Крутинский муниципальный район 15,4 99,5
11 Любинский муниципальный район 23,45 99,5
12 Марьяновский муниципальный район 18,2 99,5
13 Москаленский муниципальный район 21,35 99,5
14 Муромцевский муниципальный район 22,4 99,5
15 Называевский муниципальный район 27,3 99,5
16 Нижнеомский муниципальный район 18,55 99,5
17 Нововаршавский муниципальный район 13,3 99,5
18 Одесский муниципальный район 10,5 99,5
19 Оконешниковский муниципальный район 11,55 99,5
20 Омский муниципальный район 33,6 99,5
21 Павлоградский муниципальный район 18,2 99,5
22 Полтавский муниципальный район 22,4 99,5
23 Русско-Полянский муниципальный район 16,8 99,5
24 Саргатский муниципальный район 17,5 99,5
25 Седельниковский муниципальный район 11,9 99,5
26 Таврический муниципальный район 22,05 99,5
27 Тарский муниципальный район 26,95 99,5
28 Тевризский муниципальный район 16,45 99,5
29 Тюкалинский муниципальный район 23,8 99,5
30 Усть-Ишимский муниципальный район 14,7 99,5
31 Черлакский муниципальный район 22,4 99,5
32 Шербакульский муниципальный район 18,2 99,5
33 Городской округ г. Омск 110,6 99,5
Итого 704,2

4) в разделе 10:
- в строке 6 цифры "1083,9" заменить цифрами "1048,9";
- в строке 7 цифры "893,8" заменить цифрами "843,8";
- в строке 14 цифры "711,7" заменить цифрами "666,7";
- в строке 17 цифры "671,3" заменить цифрами "526,3";
- в строке 27 цифры "1221,2" заменить цифрами "1171,2";
- в строке 33 цифры "14826,4" заменить цифрами "14351,4";
- в строке "Итого" цифры "36429,5" заменить цифрами "35629,5";
5) после раздела 11 дополнить разделами 12 - 16 следующего содержания:
12. Внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях
1 Горьковский муниципальный район 500,0 99,5
2 Исилькульский муниципальный район 300,0 99,5
3 Калачинский муниципальный район 300,0 99,5
4 Нововаршавский муниципальный район 800,0 99,5
5 Полтавский муниципальный район 300,0 99,5
6 Русско-Полянский муниципальный район 800,0 99,5
7 Седельниковский муниципальный район 300,0 99,5
8 Тюкалинский муниципальный район 300,0 99,5
9 Черлакский муниципальный район 800,0 99,5
10 Шербакульский муниципальный район 500,0 99,5
11 Городской округ г. Омск 1100 99,5
Итого 6000,0
13. Обеспечение холодильным и технологическим оборудованием помещений, предназначенных для организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений
1 Калачинский муниципальный район 1251,75 99,5
2 Русско-Полянский муниципальный район 1251,75 99,5
Итого 2503,5
14. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
1 Исилькульский муниципальный район 7975,0 99,5
2 Калачинский муниципальный район 7217,5 99,5
3 Москаленский муниципальный район 7387,5 99,5
4 Полтавский муниципальный район 3990,0 99,5
5 Русско-Полянский муниципальный район 5032,5 99,5
6 Седельниковский муниципальный район 2397,5 99,5
Итого 34000,0
15. Капитальный ремонт зданий (сооружений) учреждений
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 100,0 99,5
2 Любинский муниципальный район 150,0 99,5
3 Марьяновский муниципальный район 100,0 99,5
4 Муромцевский муниципальный район 100,0 99,5
5 Одесский муниципальный район 100,0 99,5
6 Оконешниковский муниципальный район 350,0 99,5
7 Омский муниципальный район 300,0 99,5
8 Полтавский муниципальный район 60,0 99,5
9 Седельниковский муниципальный район 200,0 99,5
10 Таврический муниципальный район 100,0 99,5
11 Тюкалинский муниципальный район 100,0 99,5
12 Городской округ г. Омск 2490,0 99,5
Итого 4150,0
16. Обеспечение учреждений оборудованием, мебелью, инвентарем
1 Большереченский муниципальный район 250,0 99,5
2 Знаменский муниципальный район 50,0 99,5
3 Исилькульский муниципальный район 47,0 99,5
4 Москаленский муниципальный район 164,5 99,5
5 Муромцевский муниципальный район 90,0 99,5
6 Оконешниковский муниципальный район 20,0 99,5
7 Полтавский муниципальный район 38,5 99,5
8 Тарский муниципальный район 100,0 99,5
9 Тевризский муниципальный район 50,0 99,5
10 Усть-Ишимский муниципальный район 45,0 99,5
11 Черлакский муниципальный район 200,0 99,5
12 Городской округ г. Омск 740,0 99,5
Итого 1795,0

6) в строке "Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов" цифры "198373,9" заменить цифрами "243734,4";
7) в строке "Нераспределенные средства Областного фонда софинансирования расходов" цифры "12503,5" заменить цифрами "4000,0".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
Л.К.Полежаев