N п/п | Наименование подразделения, наименование должности | Количество штатных единиц |
Отдел кадровой политики | ||
1 | Начальник управления, начальник отдела | 1 |
2 | Главный специалист | 3 |
3 | Специалист 1-й категории | 2 |
Всего по отделу | 6 | |
Отдел по вопросам муниципальной службы | ||
4 | Начальник отдела | 1 |
5 | Консультант | 1 |
6 | Главный специалист | 2 |
7 | Ведущий специалист | 2 |
Всего по отделу | 6 | |
8 | Советник Мэра города Омска | 1 |
Всего по управлению | 13 | |
В том числе должностей муниципальной службы | 13 | |
" |