Приложение к Решению от 28.05.2009 г № 36


N п/п Наименование поселений Омского муниципального района Омской области ВСЕГО Распределение межбюджетных субсидий бюджетам поселений: Распределение иных межбюджетных трансфертов:
Сумма межбюджетных субсидий на 2009 год, всего в том числе: Сумма иных межбюджетных трансфертов на 2009 год, всего в том числе:
На выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы поселений Омского муниципального района Омской области На оплату труда муниципальным служащим поселений Омского муниципального района Омской области На тепловое снабжение учреждений поселений Омского муниципального района Омской области На проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры, находящихся в собственности поселений На иные расходы по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего подготовку районных спортивных сборных команд На участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территориях поселений Омского муниципального района Омской области На временную занятость несовершеннолетних граждан Омского муниципального района Омской области в возрасте от 14 до 18 лет На сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области На осуществление подвоза детей к месту обучения
1 Андреевское 1336,6 1249,5 406,9 468,9 373,68 87,1 27,8 9,7 49,6
2 Ачаирское 2357,6 2268,4 810,8 468,9 988,73 89,2 34,8 4,8 49,6
3 Богословское 1436,4 1366,7 639,3 468,9 258,51 69,7 10,4 9,7 49,6
4 Дружинское 2437,0 2332,2 1662,0 0,0 670,24 104,8 27,8 27,4 49,6
5 Иртышское 1531,3 1458,1 707,0 0,0 312,84 438,30 73,2 13,9 9,7 49,6
6 Калининское 1279,4 1211,4 278,1 562,6 370,67 68,1 10,4 8,1 49,6
7 Ключевское 381,6 357,7 318,3 0,0 39,40 23,9 17,4 6,5 0,0
8 Комсомольское 2221,3 2154,6 1007,4 562,6 584,61 66,7 13,9 3,2 49,6
9 Красноярское 1246,9 1187,2 808,2 0,0 378,95 59,8 7 3,2 49,6
10 Лузинское 2491,7 2442,2 1950,4 0,0 491,76 49,6 0,0 0,0 49,6
11 Магистральное 897,9 836,3 139,4 468,9 228,01 61,6 10,4 1,6 49,6
12 Морозовское 2231,6 1799,2 1162,1 0,0 637,07 432,4 13,9 3,2 18,8 396,5
13 Надеждинское 1875,2 1800,1 411,3 750,2 638,63 75,1 17,4 8,1 49,6
14 Новоомское 1134,6 1071,4 586,7 187,5 297,20 63,2 10,4 3,2 49,6
15 Новотроицкое 1524,6 1451,0 700,4 468,9 281,67 73,7 20,9 3,2 49,6
16 Омское 1500,7 1418,6 660,0 468,9 289,74 82,1 24,4 8,1 49,6
17 Петровское 2683,2 2616,6 1251,3 656,4 708,85 66,7 13,9 3,2 49,6
18 Покровское 1643,1 1582,6 608,4 562,6 411,64 60,4 17,4 24,2 18,8
19 Пушкинское 1762,1 1675,5 1084,5 0,0 590,98 86,6 20,9 16,1 49,6
20 Розовское 1910,9 1798,8 714,7 468,9 615,21 112,1 38,3 24,2 49,6
21 Ростовкинское 1283,6 1220,6 0,0 0,0 613,23 607,4 63,0 7 6,4 49,6
22 Троицкое 1112,2 1049,0 484,5 281,3 283,23 63,2 10,4 3,2 49,6
23 Усть-Заостровское 964,8 884,3 226,4 468,9 189,01 80,5 24,4 6,5 49,6
24 Чернолучинское 1556,2 1517,0 387,4 750,2 379,35 39,2 13,9 6,5 18,8
Всего 38800,4 36749,0 17005,5 8064,6 10633,21 438,30 607,4 2051,4 407,0 200,0 1047,9 396,5
"