Приложение к Приказу от 25.05.2009 г № 127 Перечень

Перечень муниципальных образовательных учреждений (далее — моу)


N п/п Наименование МОУ Работники пищеблоков Тренеры, работники бассейнов Работники, работа которых связана со зрительным напряжением, электромагнитным излучением, локальными мышечными напряжениями преимущественно мышц кистей и пальцев рук Итого
1 2 3 4 5 6
1 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" 1 - 38 39
2 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" 1 - 49 50
3 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" 1 - 67 68
4 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" 1 - 79 80
5 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" 2 - 41 43
6 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6" 1 - 62 63
7 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" 1 - 63 64
8 МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 8" 1 - 62 63
9 МОУ "Гимназия N 9" 1 5 60 66
10 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" 2 - 81 83
11 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" 1 - 58 59
12 МОУ "Гимназия N 12" 1 - 52 53
13 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" 1 - 47 48
14 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 60 61
15 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" 1 - 58 59
16 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" 1 - 69 70
17 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17" 1 - 75 76
18 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 63 64
19 МОУ "Гимназия N 19" 4 - 104 108
20 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" 1 - 70 71
21 МОУ "Лицей "Бизнес и информационные технологии" 1 - 63 64
22 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" 1 - 52 53
23 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" 1 - 16 17
24 МОУ "Лицей N 25" 1 - 104 105
25 МОУ "Гимназия N 26" 2 - 87 89
26 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27" 1 - 45 46
27 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 48 49
28 МОУ "Лицей N 29" 1 5 72 78
29 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" 1 - 58 59
30 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 39 40
31 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32" 1 - 112 113
32 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33" 1 - 60 61
33 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 34" 1 5 71 77
34 МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 35" 1 - 27 28
35 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" 1 4 76 81
36 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" 1 - 74 75
37 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 85 86
38 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 39 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 36 37
39 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 66 67
40 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" 1 - 69 70
41 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" 2 4 65 71
42 МОУ "Гимназия N 43" 1 7 74 82
43 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" 1 - 49 50
44 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" 1 - 45 46
45 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 46" 1 - 86 87
46 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 75 76
47 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 48" 1 6 88 95
48 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 49" 2 - 63 65
49 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 50" 1 - 54 55
50 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51" 2 - 56 58
51 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53" 1 - 82 83
52 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 54" 1 - 89 90
53 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55" 1 17 124 142
54 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 56 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 93 94
55 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 58" 1 - 82 83
56 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 59 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 38 39
57 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 60" 1 - 71 72
58 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 61" 1 16 108 125
59 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 62 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 100 101
60 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" 1 - 76 77
61 МОУ "Лицей N 64" 1 - 102 103
62 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 65" 1 - 45 46
63 МОУ "Лицей N 66" 1 - 93 94
64 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 67" 1 - 40 41
65 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 68" 1 - 48 49
66 МОУ "Гимназия N 69 им. Чередова И.М." 1 - 64 65
67 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 70" 1 - 23 24
68 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 71" 1 - 44 45
69 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 63 64
70 МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 73" 1 - 82 83
71 МОУ "Лицей N 74" 2 - 83 85
72 МОУ "Гимназия N 75" 1 - 83 84
73 МОУ "Гимназия N 76" 2 - 98 100
74 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77" 1 - 68 69
75 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 78" 1 - 53 54
76 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" 1 - 52 53
77 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 80" 1 - 39 40
78 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" 1 - 77 78
79 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82" 1 - 63 64
80 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" 2 - 104 106
81 МОУ "Гимназия N 84" 2 - 76 78
82 МОУ "Гимназия N 85" 1 - 66 67
83 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 86 г. Омска" 1 - 60 61
84 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 87" 2 - 56 58
85 МОУ "Гимназия N 88" 1 - 60 61
86 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 89" 1 7 52 60
87 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 90" 1 - 53 54
88 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91" 1 - 70 71
89 МОУ "Лицей N 92" 1 - 84 85
90 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" 1 - 52 53
91 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 94" 1 - 57 58
92 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 95 с углубленным изучением отдельных предметов" 2 - 86 88
93 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" 1 - 44 45
94 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 97" 1 - 57 58
95 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 98" 1 - 42 43
96 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 99 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 6 56 63
97 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 100" 1 - 54 55
98 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 101" 1 - 65 66
99 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 103" 1 - 40 41
100 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 104" 1 - 73 74
101 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105" 1 - 54 55
102 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 106" 1 - 74 75
103 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 107" 1 - 81 82
104 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 108" 1 - 91 92
105 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 109 с углубленным изучением отдельных предметов" 1 - 70 71
106 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 110" 2 - 81 83
107 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 111" 1 - 33 34
108 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 112" 1 - 52 53
109 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 113" 1 - 74 75
110 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 114" 1 - 52 53
111 МОУ "Гимназия N 115" 4 - 94 98
112 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 116" 1 - 68 69
113 МОУ "Гимназия N 117" 1 5 50 56
114 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 118" 1 - 71 72
115 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 119" 1 - 50 51
116 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 120" 2 - 72 74
117 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 122" 1 4 66 71
118 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123 с углубленным изучением отдельных предметов им. Охрименко О.И." 1 - 67 68
119 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 124" 1 - 84 85
120 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 125" 1 - 53 54
121 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 126" 1 - 30 31
122 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 127" 1 20 67 88
123 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 129" 1 - 50 51
124 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 130" 1 - 40 41
125 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 131" 1 - 29 30
126 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 132" 1 5 82 88
127 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 133" 1 - 52 53
128 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 134" 1 - 47 48
129 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135" 1 - 91 92
130 МОУ "Лицей N 137" 3 - 90 93
131 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 138" 1 - 59 60
132 МОУ "Гимназия N 139" 3 - 95 98
133 МОУ "Гимназия N 140" 6 10 127 143
134 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 141" 1 6 65 72
135 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 142" 3 4 120 127
136 МОУ "Лицей N 143" 1 - 89 90
137 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 144" 1 6 80 87
138 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 145" 1 - 74 75
139 МОУ "Гимназия N 146" 1 - 98 99
140 МОУ "Гимназия N 147" 1 - 104 105
141 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 148" 1 11 42 54
142 МОУ "Лицей N 149" 1 - 101 102
143 МОУ "Гимназия N 150" 1 10 79 90
144 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 151" 2 - 68 70
145 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 152" 1 - 37 38
146 МОУ "Специальная общеобразовательная школа открытого типа N 153" 2 - 87 89
147 МОУ "Гимназия N 159" 1 9 78 88
148 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 160" 5 - 131 136
149 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 161" 1 - 80 81
150 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 162" 1 - 63 64
151 МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 163" 1 - 37 38
152 МОУ "Лицей N 166" - - 36 36
153 МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 4" - - 17 17
154 МОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 13" - - 29 29
155 МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 29" - - 39 39
156 МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 30" - - 17 17
157 МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 33 для глухих и слабослышащих" - - 14 14
158 Итого: 188 172 10344 10704