Приложение к Решению от 28.10.2004 г № 34

Доходы местного бюджета за девять месяцев 2004 года


Коды Наименование показателя План - 2004 г. Исполнено %% исполнения +, -
года 9 мес. 9 мес. 2004 г. 9 мес. 2003 г. к плану 9 мес. к 9 мес. 2003 г. к плану 9 мес. к 9 мес. 2003 г.
ДОХОДЫ
1000000 Налоговые доходы 23050 15990 16518 11991 103,3 137,8 528 4527
1010000 Налоги на прибыль 15549 10550 9717 7455 92,1 130,3 -833 2262
1010100 Налог на прибыль 533 235 756 228 321,7 331,6 521 528
1010200 Подоходный налог 15016 10315 8961 7227 86,9 124,0 -1354 1734
1020000 Налоги на товары и услуги 530 389 174 1408 44,7 12,4 -215 -1234
1020400 Регистрация предприятий 12 7 9 0,0 0,0 -7 -9
1020700 Налог с продаж 518 382 174 1399 45,5 12,4 -208 -1225
1030000 Налоги на совокупный доход 800 575 993 668 172,7 148,7 418 325
1040000 Налоги на имущество 1260 763 1229 724 161,1 169,8 466 505
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 3894 3010 3943 1088 131,0 362,4 933 2855
1050700 Земельный налог 3894 3010 3943 1088 131,0 362,4 933 2855
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 1017 703 462 648 65,7 71,3 -241 -186
1400100 Государственная пошлина 910 628 394 569 62,7 69,2 -234 -175
1400500 Местные налоги, сборы 107 75 68 117 90,7 58,1 -7 -49
1404000 Прочие налоговые платежи -38 0,0 0 38
2000000 Неналоговые доходы 6474 5915 6121 1433 103,5 427,1 206 4688
2010000 Доходы от муниципального имущества 6044 5595 5681 1028 101,5 552,6 86 4653
2010200 Арендная плата 957 745 657 781 88,2 84,1 -88 -124
2010201 Земли сельхозназначения 440 342 83 24,3 -259 83
2010202 Земли городов и поселков 115 90 30 33,3 -60 30
2010240 Имущество 402 313 544 173,8 231 544
2010400 %% за бюджетный кредит 2 0,0 0 -2
2010500 Возмещение потерь 300 300 316 3 105,3 10533,3 16 313
2012000 Доходы от продажи имущества 4787 4550 4708 242 103,5 1945,5 158 4466
2070000 Штрафные санкции 250 185 207 267 111,9 77,5 22 -60
2090000 Прочие неналоговые доходы 180 135 233 138 172,6 168,8 98 95
Итого налоговых и неналоговых доходов 29524 21905 22639 13424 103,4 168,6 734 9215
5000000 Доходы от предпринимательской деятельности 642 480 1292 710 269,2 182,0 812 582
8500000 Итого собственных доходов 30166 22385 23931 14134 106,9 169,3 1546 9797
3020135 Дотации на выравнивание уровня 14332 10892 14156 11897 130,0 119,0 3264 2259
3020240 Субвенция реабилитированным 168 54
3020242 Субвенции на возмещение льгот 627 627 627 347 100,0 180,7 0 280
Взаимные расчеты 245 245 245 100,0 0 245
3029000 Итого внутренние обороты 15204 11764 15196 12298 129,2 123,6 3432 2898
8900000 ВСЕГО ДОХОДОВ 45370 34149 39127 26432 114,6 148,0 4978 12695
4330 Поступления от продажи земли 1168 81 1442,0 1168 1087
Бюджетная ссуда 2401