Приложение к Постановлению от 17.02.2009 г № 106-П Перечень

Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования городской округ город омск омской области "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска" на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв.м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв.м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, всего в том числе Всего в том числе за счет средств
всего находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства бюджета Омской области бюджета города Омска
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ул. Масленникова, д. 173, г. Омск 1953 - 3 2142,90 2142,90 2015,00 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 3399,800 2885,835 128,647 215,328 169,990 1,587
2 ул. Ивана Воронкова, д. 11, г. Омск 1957 - 3 279,60 279,60 251,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 650,000 551,736 24,596 41,168 32,500 2,325
3 ул. Ивана Воронкова, д. 9, г. Омск 1957 - 3 274,10 274,10 246,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 650,000 551,736 24,596 41,168 32,500 2,371
4 ул. Ивана Алексеева, д. 6, г. Омск 1938 - 3 4113,00 3484,80 3484,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 10460,000 8878,710 395,800 662,490 523,000 2,543
5 ул. Российская, д. 9, г. Омск 1963 - 2 983,30 367,30 249,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 3153,000 2676,345 119,308 199,697 157,650 3,207
6 ул. Российская, д. 7, г. Омск 1961 - 2 1519,40 994,80 815,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 3975,000 3374,079 150,412 251,759 198,750 2,616
7 ул. Моторостроителей, д. 9, г. Омск 1961 - 4 79,90 79,90 79,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 441,000 374,332 16,687 27,931 22,050 5,519
8 ул. Моторостроителей, д. 13, г. Омск 1961 - 4 80,60 80,60 80,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 436,000 370,088 16,498 27,614 21,800 5,409
9 ул. Моторостроителей, д. 7, г. Омск 1961 - 4 81,10 81,10 81,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 441,000 374,332 16,687 27,931 22,050 5,438
10 ул. Моторостроителей, д. 10, г. Омск 1961 - 4 91,70 91,70 91,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 461,000 391,308 17,444 29,198 23,050 5,027
11 ул. Батумская, д. 41/1, г. Омск 1993 - 2 8114,90 8114,90 7500,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 4580,000 3887,619 173,305 290,076 229,000 0,564
12 ул. Василия Маргелова, д. 48, г. Омск 1961 - 2 939,00 939,00 598,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1529,000 1297,853 57,857 96,840 76,450 1,628
13 ул. Ивана Воронкова, д. 1, г. Омск 1957 - 3 286,00 286,00 257,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 650,000 551,736 24,596 41,168 32,500 2,273
14 ул. Василия Маргелова, д. 47, г. Омск 1961 - 2 925,00 925,00 553,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1340,000 1137,426 50,704 84,870 67,000 1,449
15 ул. 20 лет РККА, д. 21/3, г. Омск 1957 - 2 414,90 414,90 317,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 284,000 241,066 10,746 17,988 14,200 0,685
16 ул. Орджоникидзе, д. 16, г. Омск 1950 - 2 4043,00 3461,80 3461,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 6750,000 5729,569 255,417 427,514 337,500 1,670
17 бульвар Победы, д. 10, г. Омск 1964 - 2 1950,70 1950,70 1950,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 8980,000 7622,449 339,798 568,753 449,000 4,603
18 ул. Д.Ф. Полтавцева, д. 5, г. Омск 1961 - 4 81,30 81,30 81,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 441,000 374,332 16,687 27,931 22,050 5,424
19 ул. Красных Зорь, д. 83, г. Омск 1974 - 2 3370,20 3260,40 3011,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1587,000 1347,085 60,051 100,514 79,350 0,471
20 ул. Василия Маргелова, д. 139, г. Омск 1965 - 2 951,00 951,00 616,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1847,000 1567,780 69,889 116,981 92,350 1,942
21 ул. Иркутская, д. 72, г. Омск 1985 - 2 5757,80 3407,90 3169,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 1400,000 1188,355 52,975 88,670 70,000 0,243
22 ул. Масленникова, д. 9а, г. Омск 1970 - 2 3421,40 2701,40 2701,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 2400,000 2037,180 90,815 152,005 120,000 0,701
23 ул. 21-я Амурская, д. 16, г. Омск 1966 - 2 4527,50 4065,00 3861,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 8178,000 6941,691 309,451 517,958 408,900 1,806
24 ул. Алтайская, д. 33, г. Омск 1981 - 2 6278,60 5590,70 5170,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 2400,000 2037,180 90,815 152,005 120,000 0,382
25 ул. Багратиона, д. 27, г. Омск 1967 - 2 3485,20 3485,20 3310,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений 4157,000 3528,566 157,298 263,286 207,850 1,193
26 ул. Герцена, д. 252, г. Омск 1992 - 2 2590,90 2590,90 2461,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 1300,000 1103,473 49,191 82,336 65,000 0,502
27 ул. Красных Зорь, д. 54, г. Омск 1950 - 2 3141,60 3141,60 2567,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 4300,000 3649,948 162,710 272,342 215,000 1,369
28 ул. Багратиона, д. 23а, г. Омск 1968 - 2 2271,50 2271,50 2157,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений 4641,000 3939,397 175,613 293,940 232,050 2,043
29 ул. 10 лет Октября, д. 109, г. Омск 1989 - 2 7033,51 4178,80 3886,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 1700,000 1443,003 64,327 107,670 85,000 0,242
30 ул. 21-я Амурская, д. 3а, г. Омск 1965 - 2 3497,60 3497,60 3328,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 19400,000 16467,205 734,085 1228,710 970,000 5,547
31 ул. Герцена, д. 46, г. Омск 1949 - 3 1095,90 789,50 789,50 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 3720,000 3157,629 140,763 235,608 186,000 3,394
32 ул. 3-я Ленинградская, д. 43, г. Омск 1983 - 3 5461,50 5461,50 4360,90 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 1645,000 1396,317 62,246 104,187 82,250 0,301
33 ул. Багратиона, д. 25а, г. Омск 1967 - 2 4495,10 4495,10 4270,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 6783,000 5757,560 256,665 429,625 339,150 1,509
34 просп. Карла Маркса, д. 44, г. Омск 1961 - 2 2096,00 1937,70 1452,50 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 4910,000 4167,731 185,791 310,978 245,500 2,343
35 ул. Физкультурная, д. 8г, г. Омск 1984 - 2 3623,10 3623,10 2929,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений 5100,000 4329,008 192,981 323,011 255,000 1,408
36 просп. Мира, д. 56, г. Омск 1958 - 2 5528,50 2987,90 2511,30 Ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 3300,000 2801,123 124,870 209,007 165,000 0,597
37 просп. Космический, д. 47, г. Омск 1962 - 2 1624,80 1054,30 1054,30 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 2900,000 2461,593 109,734 183,673 145,000 1,785
38 ул. Светлая, д. 1/1, г. Омск 1968 - 2 3518,20 3518,20 2873,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений 4478,000 3801,038 169,445 283,617 223,900 1,273
39 просп. Королева, д. 16/1, г. Омск 1994 - 2 4617,30 2548,30 2548,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 2580,000 2189,969 97,626 163,405 129,000 0,559
40 ул. Химиков, д. 4, г. Омск 1969 - 2 4537,20 4537,20 3836,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений 3502,000 2972,585 132,514 221,801 175,100 0,772
109324,81 94145,20 84985,40 - 140848,800 119555,967 5329,640 8920,754 7042,440 -
ВСЕГО МКД по городу Омску, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 40 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 109324,81 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 7 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по городу Омску: 140848,8, в том числе за счет средств: Фонда: 119555,967; долевого финансирования бюджета Омской области: 5329,641; местного бюджета: 8920,734; ТСЖ, жилищных или других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 7042,44

Примечание:
МКД <*> - многоквартирные дома.
<1> - указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в МКД).
<2> - указывается частное от деления планируемой стоимости капитального ремонта МКД (столбец 10) на общую площадь жилых и нежилых помещений в МКД (столбец 6).
<3> - указывается количество МКД, в которых планируется капитальный ремонт с полным перечнем работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (если МКД не оснащены лифтами, для таких МКД полным перечнем считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 указанного Федерального закона, за исключением ремонта или замены лифтового оборудования).