Приложение к Решению от 21.01.2009 г № 468


Вид функционального использования земельного участка Категория земель Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс) Значение ставки арендной платы Сап (процент от Кс)
Александровское Борисовское Комиссаровское Бабежское Изюмовское Екатеринославское Кутузовское Максимовское Красноярское Солнцево Славянское Шербакульское
Посев сельскохозяйственных культур (пашня) Земли с/х назначения 2,5 2,5 2,1 3,7 1,8 2,5 2,5 2,4 3,4 3,4 2,5 2,5
Сенокос Земли с/х назначения 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Пастбище (выпас скота) Земли с/х назначения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Многолетние насаждения Земли с/х назначения 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5
Строительство ангаров и размещение сельскохозяйственной техники, производство сельскохозяйственной продукции, в т.ч. Размещение комбикормовых, молочных, колбасных заводов, размещение животноводческих комплексов, мехмастерских и т.п. Земли с/х назначения 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Прочие виды деятельности Земли с/х назначения 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Размещение жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса Земли поселений 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7
Ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства Земли поселений 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Индивидуальное жилищное строительство Земли поселений 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5
Производственная деятельность государственных и муниципальных предприятий (кроме указанной в п. 7) Земли поселений 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Административноуправленческая деятельность Земли поселений 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Размещение строительных организаций промышленных предприятий (в т.ч. электро- и газоснабжающих, связь) Земли поселений 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Размещение сельскохозяйственной техники, хранение сельскохозяйственной продукции без строительства Земли поселений 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Строительство ангаров и с/х техники, заводов с/х продукции Земли поселений 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Строительство и размещение гаражей, автостоянок Земли поселений 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Авто- и газозаправочные станции Земли поселений 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 800,0
Сбор черных и цветных металлов Земли поселений 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Строительство и размещение капитальных зданий торговли Земли поселений 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Установка временных торговых сооружений (палатки, киоски) Земли поселений 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 800,0
Мобильные системы связи Земли поселений 300