млн. руб. (в текущих ценах 2007 года с учетом НДС)
N п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Сметная стоимость в текущих ценах | в том числе | |||||
ПИР | Материалы и оборудование | СМР | Замена оборудования с улучшением характеристик | Пусконаладочные работы | Регистрация объектов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию | ||||||||
1.1. Модернизация системы теплоснабжения на территории микрорайона "Радуга" города Омска | ||||||||
1.1.1 | Автоматизация водогрейного котла ПТВМ-30 | 1,32 | 0,00 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
1.1.2 | Модернизация вакуумных деаэраторов | 1,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,28 | 0,00 |
1.1.3 | Модернизация теплообменного оборудования в системе горячего водоснабжения | 1,57 | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 1,28 | 0,05 | 0,00 |
1.1.4 | Установка котлов малой мощности КВГМ-10, ДЕ-4-14ГМ | 8,25 | 0,08 | 0,00 | 0,48 | 7,22 | 0,47 | 0,00 |
1.1.5 | Установка частотного регулирования приводов на насосах горячего водоснабжения | 1,49 | 0,00 | 1,25 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
Всего по разделу | 14,06 | 0,11 | 1,95 | 1,05 | 9,64 | 1,31 | 0,00 | |
Всего инвестиций по проекту 1 | 14,06 | 0,11 | 1,95 | 1,05 | 9,64 | 1,31 | 0,00 | |
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся объектов | ||||||||
2.1. Строительство сетей теплоснабжения | ||||||||
2.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Полторацкого | 5,23 | 0,05 | 3,66 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
2.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Д. Бедного | 2,08 | 0,02 | 1,22 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
2.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Д. Бедного, ул. 10-я Чередовая | 1,33 | 0,01 | 0,77 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
2.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Вильямса | 0,57 | 0,01 | 0,32 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Всего по разделу | 9,21 | 0,09 | 5,97 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Всего инвестиций по проекту 2 | 9,21 | 0,09 | 5,97 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Всего инвестиций по проектам 1, 2 | 23,27 | 0,20 | 7,92 | 4,12 | 9,64 | 1,31 | 0,08 |
--------------------------------
<*> - проектно-изыскательские работы;