N п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц |
1 | Начальник управления | 1 |
Сектор приема граждан | ||
2 | Заместитель начальника управления, начальник сектора | 1 |
3 | Главный специалист | 2 |
Всего по сектору | 3 | |
Сектор письменных обращений граждан | ||
4 | Начальник сектора | 1 |
5 | Главный специалист | 1 |
6 | Специалист 1-й категории | 1 |
Всего по сектору | 3 | |
Сектор оперативной связи с населением | ||
7 | Начальник сектора | 1 |
8 | Главный специалист | 2 |
Всего по сектору | 3 | |
Всего по управлению | 10 | |
В том числе должностей муниципальной службы | 10 |
"