N п/п | Наименование должности | Рекомендуемый размер оклада (должностного оклада) специалиста и служащего (руб.) |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | ||
1 квалификационный уровень | ||
1 | Секретарь-машинистка | 2900 |
2 | Секретарь | |
3 | Делопроизводитель | |
4 | Кассир | |
2 квалификационный уровень | ||
5 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 3000 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | ||
1 квалификационный уровень | ||
6 | Техник | 3300 |
7 | Секретарь незрячего специалиста | |
8 | Лаборант | |
9 | Мастер | |
10 | Инспектор по кадрам | |
2 квалификационный уровень | ||
11 | Заведующий хозяйством | 3350 |
12 | Заведующий складом | |
13 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться вторая внутридолжностная категория | |
14 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший" | |
3 квалификационный уровень | ||
15 | Заведующий производством (шеф-повар) | 3500 |
16 | Заведующий столовой | |
17 | Администратор вычислительной сети | |
16 | Начальник хозяйственного отдела | |
19 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная категория | |
4 квалификационный уровень | ||
20 | Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов | 3550 |
21 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | ||
1 квалификационный уровень | ||
22 | Бухгалтер | 3700 |
23 | Инженер по охране труда | |
24 | Инженер | |
25 | Инженер-программист (программист) | |
26 | Инженер-электроник (электроник) | |
27 | Специалист по кадрам | |
28 | Библиотекарь | |
2 квалификационный уровень | ||
29 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться вторая внутридолжностная категория | 4000 |
3 квалификационный уровень | ||
30 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная категория | 4300 |
4 квалификационный уровень | ||
31 | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 4600 |
5 квалификационный уровень | ||
32 | Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера | 4900 |
--------------------------------
<*> Примечание: