N п/п | Виды услуг | Единица измерения | Норматив потребления в месяц, Гкал/кв.м | Экономически обоснованный тариф, рублей (с НДС) | Уровень платежей, % | Размер платы для населения, рублей |
Стоимость отопления, в том числе: | ||||||
Экономически обоснованный тариф за Гкал | 1 Гкал | 940,31 | 100 | 940,31 | ||
1 кв.м площади жилья, по экономически обоснованным тарифам | кв.м | 0,021927 | 20,62 | 100 | 20,62 | |
1 кв.м площади жилья в домах, не имеющих приборов учета тепла | кв.м | 0,021927 | 20,62 | 100 | 20,62 | |
1 кв.м общей площади сверхнормативного и второго жилья | кв.м | 0,021927 | 20,62 | 100 | 20,62 | |
1 кв.м общей площади нежилых помещении | кв.м | 0,021927 | 20,62 | 100 | 20,62 | |
2 | Подогрев воды в отопительный период | кв.м | 0,025 Гкал/куб.м | 23,51 | 100 | 23,51 |
--------------------------------
<*> ООО "Сибиряк" является правопреемником всех прав и обязательств ОАО "Сибиряк" согласно учредительному договору от 17.08.2007.