Наименование | Ед. изм. | Норма расхода воды на месяц , куб.м | Размер платы для населения в разрезе водоснабжающих организаций, рублей в месяц | ||||
Таврический групповой водопровод ОАО "Омскоблводопровод" с НДС | скважина с. Соловьевка МКП "Соловьевская баня", НДС не предусмотрен | ||||||
Лет. период | Зим. период | Лет. период | Зим. период | Лет. период | Зим. период | ||
куб.м | куб.м | ||||||
1. Из водопроводной колонки | чел. | 0,9 | 0,9 | 53,22 | 53,22 | 17,73 | 17,73 |
2. В домах оборудованных: | |||||||
водопроводом | чел. | 1,5 | 1,5 | 88,70 | 88,70 | 29,55 | 29,55 |
водопроводом, канализацией, без ванны и водонагревателя | чел. | 2,6 | 2,6 | 153,74 | 153,74 | 51,22 | 51,22 |
водопроводом, канализацией, без ванны, с водонагревателем | чел. | 3,0 | 3,0 | 177,39 | 177,39 | 59,1 | 59,1 |
водопроводом, канализацией, ванной, без водонагревателя | чел. | 3,6 | 3,6 | 212,87 | 212,87 | 70,92 | 70,92 |
водопроводом, канализацией, ванной, с водонагревателем | чел. | 4,9 | 4,9 | 289,74 | 289,74 | 96,53 | 96,53 |
водопроводом, канализацией, ванной, с централизованным горячим водоснабжением в отопительный сезон | чел. | 3,6 | 6,5 | 212,87 | 384,35 | 70,92 | 128,05 |
по водомеру с 01.01.2009 | куб.м | 1,0 | 1,0 | 59,13 | 59,13 | 19,70 | 19,70 |
3.Водопользование из водопроводного крана, расположенного на территории придомового участка | чел. | 1,4 | 1,4 | 82,78 | 82,78 | 27,58 | 27,58 |
4. Общежитие: | |||||||
с общими душевыми | чел. | 3,5 | 3,5 | 206,96 | 206,96 | 68,95 | 68,95 |
без душевых | чел. | 2,6 | 2,6 | 153,74 | 153,74 | 51,22 | 51,22 |
5. Бани (личные на усадьбе) | чел. | 0,18 | 0,18 | 10,64 | 10,64 | 3,55 | 3,55 |
5а. Забор воды из колонки на помывку (при отсутствии бани на усадьбе) | чел. | 0,10 | 0,10 | 5,91 | 5,91 | 1,97 | 1,97 |
6. Поение и содержание домашних животных: | куб.м/ на голову | куб.м | куб.м | ||||
корова | на голову | 0,761 | 1,521 | 45,00 | 89,94 | 14,99 | 29,96 |
телята до 6 месяцев | на голову | 0,365 | 0,365 | 21,58 | 21,58 | 7,19 | 7,19 |
молодняк от 6 до 18 мес. | на голову | 0,700 | 0,700 | 41,39 | 41,39 | 13,79 | 13,79 |
лошадь | на голову | 0,761 | 1,521 | 45,00 | 89,94 | 14,99 | 29,96 |
лошадь, молодняк до 1,5 лет | на голову | 0,533 | 1,065 | 31,52 | 62,97 | 10,50 | 20,98 |
свиньи на откорме | на голову | 0,319 | 0,319 | 18,86 | 18,86 | 6,28 | 6,28 |
поросята-отъемыши | на голову | 0,106 | 0,106 | 6,27 | 6,27 | 2,09 | 2,09 |
овцы | на голову | 0,061 | 0,122 | 3,61 | 7,21 | 1,20 | 2,40 |
козы | на голову | 0,032 | 0,076 | 1,89 | 4,49 | 0,63 | 1,50 |
куры | на голову | 0,007 | 0,0035 | 0,41 | 0,21 | 0,14 | 0,07 |
индейки | на голову | 0,011 | 0,0055 | 0,65 | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
утки, гуси | на голову | 0,042 | 0,021 | 2,48 | 1,24 | 0,83 | 0,41 |
7. Мойка личного автотранспорта (апрель - сентябрь) | куб.м/ на автомобиль | куб.м | куб.м |
--------------------------------
<*> Нормативы водопотребления разработаны в соответствии со СНиП 2.04.01-85, Постановлением Правительства РФ N 306 от 23 мая 2006 года "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", нормами расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения - ВНТП-Н-97.