Приложение к Решению от 30.09.2004 г № 28 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Рз ПР Объем бюджета, тыс. рублей
Государственное управление и местн. самоуправление 01 00 11541,4
Функционирование органов местн. самоуправления 01 06 9541,4
Правоохранительная деятельность 05 01 50
Органы внутренних дел 05 01 50
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 1008
Строительство, архитектура 07 07 1008
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 100
Ведение земельного кадастра 08 02 62
Прочие расходы 08 05 38
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 7108,4
МУП "Содержание жилья и благоустройство", в том числе: 1828
- ЖЭУ 12 01 336
- Баня 12 03 433
- Санитарная очистка 12 01 59
- Благоустройство 12 02 1000
МУП "Коммунальник" 12 02 1113,5
МУП "Водоканал" 12 02 757
Субсидии на оплату коммунальных услуг 12 01 1172,1
Модернизация жилищно-коммунального комплекса 12 03 1010
Паспортизация муниципального имущества 12 03 380
Программа "Обеспечение населения водой" 12 03 577,8
Капитальный ремонт жилого фонда 12 270
Образование 14 00 11663,7
Дошкольное образование 14 01 1513
Общее образование 14 02 7359
Учреждения по внешкольной работе 14 02 1362
Прочие расходы в области образования 14 07 1429,7
Культура, искусство и кинематография 15 00 2260
Дворцы и дома культуры 15 01 2140
Музеи 15 01 15
Библиотеки 15 01 105
Средства массовой информации 16 00 445,5
Телевидение и радиовещание 16 01 435,5
Редакция газеты "Нива" 16 01 10
Здравоохранение и физическая культура 17 00 6252
Здравоохранение 17 01 6162
Больницы 17 01 5221
Поликлиники, амбулатории 17 01 482
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 459
Физическая культура и спорт 17 03 90
Социальная политика 18 00 856
Учреждения социального обеспечения 18 01 205
Социальная помощь (выплата пенсий и пособий) 18 02 94
Адресная помощь 18 06 96
Оплата общественных работ 18 06 120
Молодежная политика 18 03 116
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 225
Прочие расходы 30 00 811,8
Расходы по содержанию военных комиссариатов 30 04 375,8
Выборы 30 04 50,0
Общественные организации 30 04 36,8
Содержание отдела субсидий 30 04 49,2
Финансирование мероприятий по охране памятников 30 04 300
ВСЕГО РАСХОДОВ 42096,8