Постановление Правительства Омской области от 30.12.2013 № 369-п

Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014-2043 годы

    

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

от 30 декабря 2013 года N 369-п
г. Омск
    

 

Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области,
на 2014-2043 годы
    
      

 

    (В редакции Постановления Правительства Омской области

    от 14.07.2014 г. N 146-п; от 13.07.2015 № 190-п)

    

 

В соответствии со статьей 168 Жилищногокодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 4, пунктом 1 статьи 12 ЗаконаОмской области "Об организации проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омскойобласти" Правительство Омской области постановляет:

Утвердить региональную программукапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных натерритории Омской области, на 2014-2043 годы согласно приложению к настоящемупостановлению.

    

 

     Губернатор Омской области,
     Председатель Правительства
     Омской области                                           В.И. Назаров
    

 

    

 

    

 

                                                         
            
           
      
    Приложение

                                        к постановлению Правительства Омской области

                                                     от 30 декабря 2013 года N 369-п

    
      

 

    РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

    капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

    домах, расположенных на территории Омской области,

    на 2014 - 2043 годы

    
      

 

    (В редакции Постановления Правительства Омской области

       от 14.07.2014 г. N 146-п; от 13.07.2015 № 190-п)                

    
      

 

    ПАСПОРТ

    региональной программы капитального ремонта

    общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

    на территории Омской области, на 2014 - 2043 годы

    
      

 


    --------------------------------------------------------------------------------------------

    | Наименование                    | Региональная программа капитального ремонта общего     |

    |                                 | имущества в многоквартирных домах, расположенных на    |

    |                                 | территории Омской области, на 2014-2043 годы (далее -  |

    |                                 | Региональная программа)                                |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Заказчик Региональной программы | Правительство Омской области                           |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Исполнитель-координатор         | Министерство строительства и жилищно-коммунального     |

    | Региональной программы          | комплекса Омской области (далее - Минстрой Омской      |

    |                                 | области)                                               |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Исполнители Региональной        | Минстрой Омской области;                               |

    | программы                       | Государственная жилищная инспекция Омской области;     |

    |                                 | органы местного самоуправления Омской области (по      |

    |                                 | согласованию);                                         |

    |                                 | некоммерческая организация "Региональный фонд          |

    |                                 | капитального ремонта многоквартирных домов" (по        |

    |                                 | согласованию)                                          |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Цель Региональной программы     | Планирование и организация проведения капитального     |

    |                                 | ремонта общего имущества в многоквартирных домах,      |

    |                                 | расположенных на территории Омской области (далее -    |

    |                                 | капитальный ремонт)                                    |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Задачи Региональной программы   | - проведение информационно-разъяснительной работы с    |

    |                                 | собственниками помещений в многоквартирных домах,      |

    |                                 | расположенных на территории Омской области, о порядке  |

    |                                 | реализации Региональной программы;                     |

    |                                 | - использование эффективных технических решений при    |

    |                                 | проведении капитального ремонта                        |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Сроки реализации Региональной   | 2014-2043 годы                                         |

    | программы                       |                                                        |

    |---------------------------------+--------------------------------------------------------|

    | Планируемые показатели          | Проведение капитального ремонта в 7964 многоквартирных |

    | Региональной программы          | домах, расположенных на территории Омской области,     |

    |                                 | общей площадью 29 млн. кв. м                           |

    --------------------------------------------------------------------------------------------


    
      

 

                              1. Общие положения

    
      

 

         Региональная программа  разработана  в  соответствии  с  Жилищным

    кодексом Российской Федерации, Законом Омской области  "Об организации

    проведения капитального ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных

    домах, расположенных на территории Омской области".

         Одним из приоритетных  направлений  жилищной  политики  в  Омской

    области является обеспечение комфортных условий проживания граждан,  в

    том  числе  путем  создания  условий  для  проведения   своевременного

    капитального ремонта.

         В соответствии с  Региональной  программой  капитальному  ремонту

    подлежит общее имущество во всех многоквартирных домах, находящихся на

    территории  Омской  области,  за  исключением  многоквартирных  домов,

    признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке

    аварийными и подлежащими сносу.

         Организация   информационного   и   методического   сопровождения

    реализации  Региональной  программы  осуществляется  Минстроем  Омской

    области, некоммерческой организацией "Региональный  фонд  капитального

    ремонта  многоквартирных  домов"  (далее  -  региональный   оператор).

    Информация  о  реализации   Региональной   программы   предоставляется

    собственникам  помещений  в  многоквартирных  домах  с  использованием

    средств массовой информации.

    
      

 

             2. Порядок утверждения краткосрочных государственных

           и муниципальных планов реализации Региональной программы

    
      

 

         В целях реализации Региональной программы,  конкретизации  сроков

    проведения капитального ремонта и уточнения планируемых видов услуг  и

    (или) работ  по  капитальному  ремонту,  определения  видов  и  объема

    государственной и  муниципальной  поддержки  капитального  ремонта,  в

    соответствии  с  перечнем  многоквартирных  домов,  расположенных   на

    территории Омской области (приложение N 1 к  Региональной  программе),

    утверждаются  краткосрочные  государственные  и  муниципальные   планы

    реализации Региональной программы сроком на три года.

         Органы   местного   самоуправления   муниципального   образования

    городской округ город Омск  Омской  области  и  муниципальных  районов

    Омской области в течение трех недель со дня опубликования Региональной

    программы  утверждают  краткосрочные  муниципальные  планы  реализации

    Региональной программы. Данные планы утверждаются  по  форме  согласно

    приложению N 2 к Региональной программе и направляются в течение  трех

    рабочих дней после их утверждения на бумажном и электронном  носителях

    региональному оператору.

         Региональный оператор  в  течение  одного  месяца  анализирует  и

    обобщает поступившие от органов местного самоуправления Омской области

    муниципальные планы реализации Региональной  программы,  на  основании

    содержащихся   в   них   сведений   готовит   проект    краткосрочного

    государственного   плана   реализации   Региональной    программы    и

    представляет его в Минстрой Омской области.

         Минстрой Омской  области  на  основании сведений,  представленных

    региональным оператором,  утверждает в течение  двух  месяцев  со  дня

    опубликования  Региональной  программы  краткосрочный  государственный

    план   реализации   Региональной   программы.  В  рамках  актуализации

    краткосрочных  муниципальных  планов реализации Региональной программы

    может  корректироваться  стоимость  капитального  ремонта на основании

    локальных  сметных  расчетов  и изменений объемов расходов на оказание

    услуг  и  (или)  выполнение работ по капитальному ремонту. (Дополнен -

    Постановление Правительства Омской области от 13.07.2015 № 190-п)

    

 

    

 

    

 

                                                            
    Приложение N 1

                             к региональной программе капитального ремонта

                                 общего имущества в многоквартирных домах,

                               расположенных на территории Омской области,

                                                       на 2014 - 2043 годы

    
      

 

                                   ПЕРЕЧЕНЬ

                            многоквартирных домов,

                  расположенных на территории Омской области

    
      

 

            (В редакции Постановления Правительства Омской области

                          от 14.07.2014 г. N 146-п)

    
      

 


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | N п/п |     Адрес многоквартирного     |    Дата    |  Перечень услуг и (или)   |      Дата       |                                         Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области                                         |

    |       |              дома              |   ввода    |   работ по капитальному   |  приватизации   |                                                                                                                                                                                                                 |

    |       |                                | многоква-  |      ремонту общего       | первого жилого  |                                                                                                                                                                                                                 |

    |       |                                |  ртирного  |        имущества в        |   помещения в   |                                                                                                                                                                                                                 |

    |       |                                |   дома в   |  многоквартирных домах,   | многоквартирно- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

    |       |                                | эксплуата- |     расположенных на      |     м доме      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |

    |       |                                |  цию или   |     территории Омской     |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |    год     |          области          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |  постройк  |                           |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |     и      |                           |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |   1   |               2                |     3      |             4             |        5        |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |

    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

    |                                                                                                                        I. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области                                                                                                                         |

    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

    |     1 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1973    | Изготовление              |   17.03.1993    |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |

    |       | 10                             |            | технического паспорта     |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | после проведения          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | капитального ремонта      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | общего имущества (далее   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | - ТП); осуществление      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | технического надзора за   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | проведением работ по      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | капитальному ремонту      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | общего имущества (далее   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | - ТН); проведение         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | энергетического           |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | обследования с            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | составлением              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | энергетического паспорта  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | (далее - ЭО); разработка  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | проектной документации    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | (далее - ПСД); ремонт     |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | внутридомовых             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | инженерных систем         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | водоотведения (далее -    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ВО); ремонт               |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | внутридомовых             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | инженерных систем         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | газоснабжения (далее -    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ГС); ремонт               |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | внутридомовых             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | инженерных систем         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | теплоснабжения (далее -   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ТС); ремонт               |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | внутридомовых             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | инженерных систем         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | холодного водоснабжения   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | (далее - ХВС); ремонт     |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | внутридомовых             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | инженерных систем         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | электроснабжения (далее   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | -ЭС); ремонт крыш (далее  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | - РК); ремонт подвальных  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | помещений (далее - РП);   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ремонт системы            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | вентиляции (далее - РВ);  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ремонт фундаментов        |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | (далее - РФ); установка   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | счетчиков (далее - УС);   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ремонт фасадов (далее -   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РФАС); прочие работы,     |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | услуги в соответствии с   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | Законом Омской области    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | (далее - ПР)              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     2 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1973    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   14.05.1993    |      |  v   |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |

    |       | 11                             |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     3 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1973    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   17.03.1993    |      |  v   |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |

    |       | 12                             |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     4 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1973    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   14.05.1993    |      |  v   |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |

    |       | 13                             |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     5 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1978    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   30.12.1992    |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |

    |       | 5                              |            | ГС; Ремонт                |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | внутридомовых             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | инженерных систем         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | горячего водоснабжения    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | (далее - ГВС); ТС; ХВС;   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | ЭС; РК; РП; РВ; РФ; УС;   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РФАС                      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     6 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1977    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   14.05.1993    |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |

    |       | 6                              |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     7 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1976    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   03.03.1993    |      |      |  v   |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |

    |       | 7                              |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     8 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1974    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   27.10.1993    |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |

    |       | 8                              |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |     9 | д. Гауф, ул. Изюмовская, д.    |    1973    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   17.03.1993    |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |

    |       | 9                              |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |    10 | с. Азово, бул. Дружбы, д. 16   |    1998    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   01.01.1998    |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |

    |       |                                |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |    11 | с. Азово, бул. Дружбы, д. 18   |    1995    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   01.01.1995    |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |

    |       |                                |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |       |                                |            | РВ; РФ; УС; РФАС          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

    |-------+--------------------------------+------------+---------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

    |    12 | с. Азово, бул. Дружбы, д. 20   |    1996    | ТП; ТН; ЭО; ПР; ПСД; ВО;  |   01.01.1996    |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |      |      |      |      |  v   |      |

    |       |                                |            | ГС; ТС; ХВС; ЭС; РК; РП;  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

